26-01-1958 (66 Años) | Italia | |||
Arqueros | ||||
01-07-2000 (24 Años) | Italia | 1.92m | 83 kg | |
06-05-1994 (30 Años) | Argentina | 1.91m | 93 kg | |
27-04-1991 (33 Años) | Italia | 1.93m | 83 kg | |
Defensores | ||||
20-06-2000 (24 Años) | Países Bajos | 1.88m | 81 kg | |
10-06-2005 (19 Años) | Italia | |||
19-02-1993 (31 Años) | Suiza | 1.90m | 83 kg | |
15-01-1998 (26 Años) | Inglaterra | 1.83m | 75 kg | |
20-06-1993 (31 Años) | Alemania | 1.83m | 85 kg | |
13-01-1999 (25 Años) | Suecia | 1.91m | 88 kg | |
25-06-2006 (18 Años) | Italia | 1.83m | 72 kg | |
02-03-2005 (19 Años) | Italia | 1.86m | 72 kg | |
11-07-2002 (22 Años) | Italia | 1.87m | 69 kg | |
11-12-2003 (20 Años) | Italia | 1.95m | 76 kg | |
10-10-1990 (33 Años) | Brasil | 1.85m | 75 kg | |
24-11-2005 (18 Años) | Italia | 1.80m | 70 kg | |
11-06-1992 (32 Años) | Italia | 1.82m | 70 kg | |
Volantes | ||||
01-02-2006 (18 Años) | Italia | 1.80m | 70 kg | |
10-03-2001 (23 Años) | Bélgica | 1.92m | 79 kg | |
29-03-1991 (33 Años) | Países Bajos | 1.86m | 76 kg | |
13
|
07-07-1999 (25 Años) | Brasil | 1.83m | 87 kg |
25-06-2005 (19 Años) | Italia | 1.80m | 70 kg | |
09-02-1995 (29 Años) | Alemania | 1.89m | 82 kg | |
22-05-2003 (21 Años) | Ghana | 1.98m | 86 kg | |
02-07-1999 (25 Años) | Italia | 1.90m | 79 kg | |
Delanteros | ||||
20-10-1997 (26 Años) | Inglaterra | 1.75m | 78 kg | |
29-04-1999 (25 Años) | Argentina | 1.84m | 76 kg | |
01-01-1999 (25 Años) | Italia | 1.95m | 88 kg | |
03-10-2001 (22 Años) | Malí | 1.85m | 77 kg | |
09-12-2005 (18 Años) | Italia | 1.77m | 70 kg |
10-06-1959 (65 Años) | Italia | |||
Arqueros | ||||
11-05-1992 (32 Años) | Bélgica | 1.99m | 91 kg | |
24-06-2005 (19 Años) | España | 1.99m | 75 kg | |
11-02-1999 (25 Años) | Ucrania | 1.91m | 80 kg | |
Defensores | ||||
19-09-2002 (21 Años) | España | 1.77m | 75 kg | |
24-06-1992 (32 Años) | Austria | 1.80m | 76 kg | |
13-02-2003 (21 Años) | España | 1.84m | 70 kg | |
11-01-1992 (32 Años) | España | 1.73m | 73 kg | |
18-01-1998 (26 Años) | Brasil | 1.86m | 76 kg | |
13-08-1999 (25 Años) | España | 1.69m | 69 kg | |
20-08-2007 (16 Años) | España | 1.90m | ||
08-06-1995 (29 Años) | Francia | 1.80m | 73 kg | |
24-02-2004 (20 Años) | España | 1.81m | 72 kg | |
06-01-2005 (19 Años) | España | 1.96m | ||
03-03-1993 (31 Años) | Alemania | 1.90m | 85 kg | |
05-01-1997 (27 Años) | España | 1.84m | 79 kg | |
01-07-1991 (33 Años) | España | 1.73m | 70 kg | |
Volantes | ||||
29-06-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.86m | 75 kg | |
11-10-2002 (21 Años) | Angola | 1.82m | 68 kg | |
07-08-1996 (28 Años) | España | 1.79m | 70 kg | |
18-03-2004 (20 Años) | Puerto Rico | |||
25-02-2005 (19 Años) | Turquía | 1.75m | 70 kg | |
09-09-1985 (38 Años) | Croacia | 1.72m | 66 kg | |
08-09-2004 (19 Años) | Argentina | 1.76m | ||
27-01-2000 (24 Años) | Francia | 1.87m | 82 kg | |
22-07-1998 (26 Años) | Uruguay | 1.82m | 76 kg | |
Delanteros | ||||
03-08-1999 (25 Años) | España | 1.70m | 68 kg | |
20-12-1998 (25 Años) | Francia | 1.78m | 73 kg | |
16
|
21-07-2006 (18 Años) | Brasil | 1.73m | 76 kg |
12-07-2000 (24 Años) | Brasil | 1.76m | 62 kg | |
11
|
09-01-2001 (23 Años) | Brasil | 1.74m | 63 kg |