10-04-1989 (36 Años) | Italia | |||
Arqueros | ||||
30-05-2000 (24 Años) | Países Bajos | 1.90m | 79 kg | |
29-03-1992 (33 Años) | Brasil | 1.90m | 76 kg | |
08-11-1983 (41 Años) | Países Bajos | 1.88m | 87 kg | |
19-09-2001 (23 Años) | Alemania | 1.86m | 79 kg | |
20-06-2005 (19 Años) | Países Bajos | |||
11-05-2004 (20 Años) | Países Bajos | 1.90m | 70 kg | |
Defensores | ||||
07-05-2005 (19 Años) | Países Bajos | |||
17-03-2003 (22 Años) | Países Bajos | 1.82m | ||
28-08-2007 (17 Años) | Países Bajos | |||
19-11-2002 (22 Años) | Dinamarca | 1.83m | ||
07-03-2006 (19 Años) | Países Bajos | |||
17-01-2006 (19 Años) | Países Bajos | 1.96m | ||
19-07-2004 (20 Años) | Países Bajos | |||
07-06-2007 (17 Años) | Países Bajos | |||
16-01-2003 (22 Años) | Turquía | 1.89m | ||
29-02-2008 (17 Años) | Bélgica | 1.82m | ||
03-04-2000 (25 Años) | Brasil | 1.77m | ||
29-07-1994 (30 Años) | Italia | 1.90m | 82 kg | |
28-02-2000 (25 Años) | Croacia | 1.90m | 76 kg | |
08-02-2006 (19 Años) | Países Bajos | |||
13-01-2005 (20 Años) | Países Bajos | |||
28-11-1999 (25 Años) | Países Bajos | 1.76m | 65 kg | |
Volantes | ||||
03-03-2006 (19 Años) | Bélgica | 1.79m | ||
11-05-2004 (20 Años) | Países Bajos | |||
03-12-2004 (20 Años) | Países Bajos | |||
21-07-2004 (20 Años) | Países Bajos | |||
05-07-2003 (21 Años) | Países Bajos | 1.74m | ||
17-06-1990 (34 Años) | Inglaterra | 1.83m | 82 kg | |
21-02-1993 (32 Años) | Países Bajos | 1.79m | 76 kg | |
23-02-2005 (20 Años) | Países Bajos | |||
11-01-2008 (17 Años) | Países Bajos | |||
02-03-2003 (22 Años) | Suecia | 1.80m | ||
16-05-2002 (22 Años) | Países Bajos | 1.82m | 75 kg | |
21-07-1995 (29 Años) | Países Bajos | 1.90m | 72 kg | |
10-02-2006 (19 Años) | Países Bajos | |||
Delanteros | ||||
03-05-2006 (18 Años) | Ghana | |||
19-10-2004 (20 Años) | Países Bajos | |||
19-12-1991 (33 Años) | Países Bajos | 1.82m | 75 kg | |
05-04-2005 (20 Años) | Países Bajos | 1.71m | ||
01-02-2002 (23 Años) | Países Bajos | 1.80m | 78 kg | |
22-04-2006 (19 Años) | Polonia | 1.80m | ||
07-06-2005 (19 Años) | Bélgica | 1.76m | ||
21-04-2005 (20 Años) | Países Bajos | 1.86m | ||
07-08-1992 (32 Años) | Países Bajos | 1.97m | 70 kg | |
19-01-2003 (22 Años) | Dinamarca | |||
25-01-2005 (20 Años) | Países Bajos | 1.83m | ||
06-09-1995 (29 Años) | Burkina Faso | 1.81m | 73 kg | |
19-03-1999 (26 Años) | Noruega | |||
29-09-2004 (20 Años) | Países Bajos | 1.75m | ||
01-07-2006 (18 Años) | Países Bajos | 1.82m | ||
19-06-2006 (18 Años) | Países Bajos | 1.86m |
26-01-1974 (51 Años) | Bélgica | |||
12-02-1988 (37 Años) | Bélgica | |||
Arqueros | ||||
03-08-1992 (32 Años) | Bélgica | 1.86m | 80 kg | |
07-10-1999 (25 Años) | Dinamarca | |||
02-03-2006 (19 Años) | Alemania | 1.95m | 84 kg | |
29-01-2004 (21 Años) | Bélgica | 1.89m | ||
Defensores | ||||
21-04-1994 (31 Años) | Suecia | 1.81m | 76 kg | |
17-09-2006 (18 Años) | Bélgica | |||
11-09-2024 (7 Años) | Bélgica | |||
25-09-1994 (30 Años) | Bélgica | 1.77m | 67 kg | |
13-04-2003 (22 Años) | Dinamarca | 1.89m | ||
08-11-2004 (20 Años) | Bélgica | |||
23-03-1998 (27 Años) | Brasil | 1.81m | 74 kg | |
23-03-2005 (20 Años) | Marruecos | 1.82m | ||
18-06-2002 (22 Años) | Senegal | 1.78m | 66 kg | |
02-05-2002 (22 Años) | Bélgica | 1.74m | ||
01-05-2005 (19 Años) | Serbia | |||
24-04-1987 (38 Años) | Bélgica | 1.89m | 86 kg | |
Volantes | ||||
10-10-1997 (27 Años) | Ghana | 1.79m | 72 kg | |
19-07-2008 (16 Años) | Bélgica | |||
19-01-2005 (20 Años) | Bélgica | |||
15-04-1995 (30 Años) | Bélgica | 1.88m | 76 kg | |
29-03-1993 (32 Años) | Bélgica | 1.74m | 70 kg | |
03-12-2000 (24 Años) | México | 1.73m | 61 kg | |
08-08-2002 (22 Años) | Rep. del Congo | 1.82m | ||
21-04-2000 (25 Años) | Bélgica | 1.74m | ||
12-02-2005 (20 Años) | Bélgica | 1.75m | ||
18-07-1993 (31 Años) | Bélgica | 1.80m | 70 kg | |
29-09-2004 (20 Años) | Bélgica | 1.77m | ||
07-09-2005 (19 Años) | Bélgica | |||
12-07-2001 (23 Años) | Bélgica | 1.72m | 67 kg | |
Delanteros | ||||
19-06-2003 (21 Años) | Ecuador | 1.84m | 64 kg | |
06-10-1997 (27 Años) | Dinamarca | 1.87m | 85 kg | |
28-01-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.79m | ||
18-01-2000 (25 Años) | Francia | 1.73m | ||
03-06-2005 (19 Años) | Japón | 1.92m | ||
26-02-2004 (21 Años) | Escocia | |||
24-04-2001 (24 Años) | Argentina | 1.90m | 78 kg |
09-02-1964 (61 Años) | España | |||
Arqueros | ||||
26-12-2000 (24 Años) | España | 1.87m | ||
01-09-2003 (21 Años) | España | 1.90m | ||
11-06-1997 (27 Años) | España | 1.90m | 85 kg | |
Defensores | ||||
24-01-1995 (30 Años) | España | 1.83m | 78 kg | |
10-02-1990 (35 Años) | España | 1.81m | 80 kg | |
22-06-2002 (22 Años) | España | 1.83m | 72 kg | |
26-02-2003 (22 Años) | España | |||
04-08-1996 (28 Años) | España | 1.74m | 73 kg | |
12-11-2003 (21 Años) | España | 1.77m | 74 kg | |
04-05-1993 (31 Años) | España | 1.79m | 70 kg | |
30-01-1997 (28 Años) | España | 1.86m | 80 kg | |
14-11-2005 (19 Años) | España | |||
29-04-2000 (24 Años) | España | 1.86m | 80 kg | |
05-07-1999 (25 Años) | España | 1.83m | 78 kg | |
Volantes | ||||
04-07-1995 (29 Años) | España | 1.75m | 73 kg | |
17-01-2005 (20 Años) | España | |||
14-04-1989 (36 Años) | España | 1.82m | 79 kg | |
25-05-2003 (21 Años) | España | 1.83m | 71 kg | |
08-02-2001 (24 Años) | España | 1.80m | ||
06-01-1993 (32 Años) | España | 1.74m | 66 kg | |
25-04-2000 (25 Años) | España | 1.88m | 73 kg | |
08-04-1993 (32 Años) | España | 1.91m | 86 kg | |
12-07-2002 (22 Años) | España | 1.80m | 73 kg | |
Delanteros | ||||
26-01-2001 (24 Años) | España | 1.80m | 70 kg | |
16-08-1999 (25 Años) | España | 1.75m | ||
12-09-1996 (28 Años) | España | 1.88m | 73 kg | |
01-02-2001 (24 Años) | España | |||
05-03-2003 (22 Años) | España | 1.79m | ||
15-06-1994 (30 Años) | España | 1.86m | 78 kg |
02-07-1984 (40 Años) | Bélgica | |||
Arqueros | ||||
13-02-2003 (22 Años) | Países Bajos | |||
07-04-2005 (20 Años) | Países Bajos | 1.88m | ||
16-01-2005 (20 Años) | Países Bajos | 1.91m | ||
02-07-2004 (20 Años) | Países Bajos | |||
03-11-2005 (19 Años) | Países Bajos | |||
11-07-2006 (18 Años) | Países Bajos | 1.96m | ||
02-04-1993 (32 Años) | Países Bajos | 1.89m | 78 kg | |
18-07-2002 (22 Años) | Países Bajos | |||
15-10-2006 (18 Años) | Países Bajos | |||
06-01-1991 (34 Años) | Países Bajos | 1.89m | 85 kg | |
Defensores | ||||
07-07-2006 (18 Años) | Países Bajos | 1.85m | ||
18-03-2002 (23 Años) | Países Bajos | |||
21-04-2004 (21 Años) | Países Bajos | 1.80m | ||
28-05-2004 (20 Años) | Países Bajos | 1.80m | ||
17-04-1998 (27 Años) | Países Bajos | 1.78m | ||
01-10-2002 (22 Años) | Países Bajos | |||
19-05-2005 (19 Años) | Países Bajos | |||
06-10-2002 (22 Años) | Países Bajos | 1.86m | 74 kg | |
16-10-1997 (27 Años) | Japón | |||
08-02-1992 (33 Años) | Portugal | 1.85m | 76 kg | |
01-05-2005 (19 Años) | Países Bajos | |||
21-06-2005 (19 Años) | Países Bajos | |||
09-09-2001 (23 Años) | Portugal | 1.84m | ||
23-03-2003 (22 Años) | Países Bajos | |||
28-05-2005 (19 Años) | Surinam | |||
23-04-2002 (23 Años) | Noruega | 1.85m | ||
08-11-2006 (18 Años) | Países Bajos | |||
Volantes | ||||
12-10-1996 (28 Años) | Países Bajos | 1.84m | 74 kg | |
25-03-2001 (24 Años) | Bélgica | 1.77m | ||
29-01-2006 (19 Años) | Países Bajos | |||
07-06-2002 (22 Años) | Países Bajos | |||
27-06-1991 (33 Años) | Países Bajos | 1.69m | 69 kg | |
05-08-2006 (18 Años) | Países Bajos | |||
10-06-2004 (20 Años) | Países Bajos | 1.87m | ||
17-05-2007 (17 Años) | Islandia | |||
10-06-2004 (20 Años) | Países Bajos | |||
04-05-2000 (24 Años) | Países Bajos | 1.86m | ||
12-07-2005 (19 Años) | Países Bajos | |||
24-05-2006 (18 Años) | Países Bajos | |||
03-09-2000 (24 Años) | Países Bajos | |||
26-10-2006 (18 Años) | Países Bajos | |||
05-01-2005 (20 Años) | Países Bajos | |||
04-02-2004 (21 Años) | Países Bajos | 1.91m | ||
21-01-2006 (19 Años) | Países Bajos | |||
26-05-2005 (19 Años) | Países Bajos | |||
13-03-2003 (22 Años) | Países Bajos | |||
Delanteros | ||||
26-08-2005 (19 Años) | Países Bajos | 1.76m | ||
30-03-2005 (20 Años) | Países Bajos | |||
22-12-2006 (18 Años) | Países Bajos | 1.81m | ||
10-02-2004 (21 Años) | Países Bajos | |||
30-06-2004 (20 Años) | Países Bajos | |||
23-03-2006 (19 Años) | Países Bajos | |||
07-05-2000 (24 Años) | Ghana | 1.66m | ||
30-12-2002 (22 Años) | Suecia | |||
24-07-2003 (21 Años) | Países Bajos | 1.83m | ||
04-02-2002 (23 Años) | República de Irlanda | 1.85m | 79 kg | |
28-01-2004 (21 Años) | Países Bajos | 1.76m | ||
21-05-2005 (19 Años) | Surinam | |||
02-08-2003 (21 Años) | Países Bajos | |||
03-08-2004 (20 Años) | Países Bajos | 1.91m | ||
10-01-2006 (19 Años) | Países Bajos | |||
18-03-2004 (21 Años) | Países Bajos | |||
26-11-2004 (20 Años) | Países Bajos | 1.75m |
26-02-1973 (52 Años) | Noruega | |||
25-08-1976 (48 Años) | Turquía | |||
05-02-1975 (50 Años) | Países Bajos | 1.78m | 76 kg | |
Arqueros | ||||
20-11-2004 (20 Años) | Turquía | 1.83m | ||
01-01-2001 (24 Años) | Turquía | 1.95m | 88 kg | |
01-03-1989 (36 Años) | Turquía | 1.88m | 76 kg | |
16-01-2006 (19 Años) | Turquía | |||
Defensores | ||||
26-11-1990 (34 Años) | Brasil | 1.87m | 72 kg | |
16-04-1994 (31 Años) | Alemania | 1.79m | 74 kg | |
07-11-1993 (31 Años) | Francia | 1.79m | 69 kg | |
09-06-2005 (19 Años) | Turquía | |||
17-12-1999 (25 Años) | Turquía | 1.88m | ||
06-03-1993 (32 Años) | Noruega | 1.70m | 70 kg | |
05-01-2004 (21 Años) | Turquía | 1.77m | ||
11-10-2000 (24 Años) | Turquía | 1.88m | ||
09-09-1997 (27 Años) | Alemania | 1.92m | 75 kg | |
02-04-1998 (27 Años) | Kazajstán | 1.83m | 73 kg | |
Volantes | ||||
44
|
01-01-2005 (20 Años) | Turquía | 1.78m | |
83
|
09-01-1999 (26 Años) | Portugal | 1.78m | 68 kg |
02-09-2001 (23 Años) | Austria | 1.80m | ||
04-10-2005 (19 Años) | Turquía | 1.79m | ||
19-03-2001 (24 Años) | Albania | 1.80m | 75 kg | |
19-01-1993 (32 Años) | Portugal | 1.79m | 73 kg | |
28-06-1996 (28 Años) | Kosovo | 1.77m | 73 kg | |
06-01-1994 (31 Años) | Turquía | 1.83m | 73 kg | |
Delanteros | ||||
14-02-2006 (19 Años) | Ecuador | 1.76m | ||
17-05-1993 (31 Años) | Portugal | 1.70m | 66 kg | |
22-04-2007 (18 Años) | Turquía | 1.86m | ||
20-02-1990 (35 Años) | Italia | 1.84m | 80 kg | |
15-08-2005 (19 Años) | Turquía |
02-01-1975 (50 Años) | Ucrania | |||
Arqueros | ||||
31-05-1994 (30 Años) | Ucrania | 2.00m | 83 kg | |
11-01-2003 (22 Años) | Ucrania | |||
10-08-2001 (23 Años) | Ucrania | |||
22-01-2002 (23 Años) | Ucrania | 1.90m | ||
27-02-2006 (19 Años) | Ucrania | |||
Defensores | ||||
05-02-2001 (24 Años) | Ucrania | |||
21-07-2003 (21 Años) | Ucrania | 1.85m | ||
01-07-1998 (26 Años) | Ucrania | 1.73m | ||
02-06-1992 (32 Años) | Ucrania | 1.73m | 65 kg | |
30-05-2005 (19 Años) | Ucrania | |||
17-02-1999 (26 Años) | Ucrania | 1.85m | 81 kg | |
20-01-1997 (28 Años) | Ucrania | 1.80m | 67 kg | |
10-06-2002 (22 Años) | Ucrania | |||
16-06-2006 (18 Años) | Ucrania | |||
Volantes | ||||
25-06-1994 (30 Años) | Ucrania | 1.80m | ||
21-07-2002 (22 Años) | Ucrania | 1.75m | ||
23-01-2002 (23 Años) | Ucrania | |||
06-01-1993 (32 Años) | Ucrania | 1.75m | ||
01-09-1995 (29 Años) | Ucrania | 1.77m | ||
27-07-2003 (21 Años) | Ucrania | |||
22-05-2001 (23 Años) | Ucrania | 1.83m | ||
07-05-1997 (27 Años) | Ucrania | |||
15-02-2002 (23 Años) | Ucrania | 1.65m | ||
18-05-2005 (19 Años) | Ucrania | |||
04-10-1998 (26 Años) | Ucrania | 1.80m | 69 kg | |
01-06-1997 (27 Años) | Ucrania | 1.84m | 73 kg | |
17-06-2003 (21 Años) | Ucrania | |||
23-10-1989 (35 Años) | Rusia | 1.89m | 81 kg | |
Delanteros | ||||
21-02-2000 (25 Años) | Panamá | 1.76m | 69 kg | |
11-01-2006 (19 Años) | Ucrania | |||
15-02-2000 (25 Años) | Ucrania | |||
04-01-2002 (23 Años) | Ucrania | 1.82m |
23-11-1980 (44 Años) | Alemania | |||
Arqueros | ||||
22-09-1988 (36 Años) | Alemania | 1.92m | 86 kg | |
11-04-2003 (22 Años) | Brasil | 1.96m | 77 kg | |
30-09-2005 (19 Años) | Alemania | 1.90m | ||
28-03-2007 (18 Años) | Inglaterra | 1.94m | 80 kg | |
19-01-2007 (18 Años) | Alemania | 1.90m | ||
08-07-1990 (34 Años) | Alemania | 1.89m | 88 kg | |
Defensores | ||||
31-07-2003 (21 Años) | Suiza | 1.94m | 90 kg | |
16-06-2003 (21 Años) | Alemania | 1.80m | 60 kg | |
29-03-1990 (35 Años) | Estados Unidos | 1.86m | 84 kg | |
10-01-2004 (21 Años) | Alemania | 1.88m | 81 kg | |
30-01-2006 (19 Años) | Alemania | 1.82m | 72 kg | |
17-07-1996 (28 Años) | Alemania | 1.90m | 82 kg | |
11-07-1997 (27 Años) | Dinamarca | 1.87m | 70 kg | |
01-11-2000 (24 Años) | Francia | 1.84m | 75 kg | |
35
|
04-07-1999 (25 Años) | Brasil | 1.84m | 75 kg |
25-05-2000 (24 Años) | Bélgica | 1.85m | 81 kg | |
Volantes | ||||
07-05-2005 (19 Años) | Francia | 1.80m | 75 kg | |
01-01-1996 (29 Años) | Alemania | 1.76m | 70 kg | |
21-11-2000 (24 Años) | Francia | 1.83m | 66 kg | |
03-06-1992 (32 Años) | Alemania | 1.76m | 74 kg | |
01-10-2008 (16 Años) | Alemania | 1.77m | 72 kg | |
27-06-2004 (20 Años) | Suecia | 1.87m | 70 kg | |
10-05-1995 (29 Años) | Francia | 1.85m | 69 kg | |
20
|
11-11-2005 (19 Años) | Alemania | 1.86m | 67 kg |
Delanteros | ||||
20-04-2006 (19 Años) | Marruecos | 1.87m | 73 kg | |
02-10-1993 (31 Años) | Bélgica | 1.85m | 78 kg | |
28-11-2002 (22 Años) | Francia | 1.83m | 69 kg | |
20-06-2002 (22 Años) | Francia | 1.89m | 76 kg | |
10-01-2002 (23 Años) | Alemania | 1.80m | 73 kg | |
31-03-2003 (22 Años) | Alemania | 1.94m | 90 kg | |
02-01-2003 (22 Años) | Francia | 1.80m | 70 kg |
28-06-1992 (32 Años) | Suecia | 1.84m | 77 kg | |
Arqueros | ||||
05-08-2001 (23 Años) | Dinamarca | |||
06-06-1997 (27 Años) | Suecia | 1.81m | 84 kg | |
22-03-2002 (23 Años) | Suecia | 1.94m | ||
Defensores | ||||
25-10-2005 (19 Años) | Suecia | |||
08-10-2001 (23 Años) | Nigeria | |||
29-04-1992 (32 Años) | Suecia | 1.85m | 73 kg | |
13-02-1990 (35 Años) | Suecia | 1.73m | 66 kg | |
08-05-1997 (27 Años) | Suecia | 1.78m | 72 kg | |
05-05-1990 (34 Años) | Suecia | |||
15-03-2006 (19 Años) | Ghana | |||
03-02-1998 (27 Años) | Suecia | 1.90m | ||
10-04-2005 (20 Años) | Suecia | |||
25-01-2001 (24 Años) | Ghana | 1.95m | ||
Volantes | ||||
10-03-2005 (20 Años) | Suecia | |||
14-05-1999 (25 Años) | Ghana | 1.74m | ||
25-06-1996 (28 Años) | Dinamarca | 1.77m | ||
08-02-2004 (21 Años) | Islandia | 1.85m | ||
11-03-1993 (32 Años) | Suecia | 1.74m | 70 kg | |
10-06-2004 (20 Años) | Kenia | 1.83m | ||
16-06-2006 (18 Años) | Nigeria | |||
18-08-2005 (19 Años) | Suecia | |||
21-11-2002 (22 Años) | Kosovo | |||
Delanteros | ||||
05-01-2005 (20 Años) | Ghana | |||
14-04-1992 (33 Años) | Suecia | |||
08-08-1996 (28 Años) | Dinamarca | |||
15-03-2006 (19 Años) | Suecia | |||
25-02-1995 (30 Años) | Suecia | 1.76m | 72 kg |
25-09-1980 (44 Años) | Sudáfrica | 1.82m | 77 kg | |
Arqueros | ||||
09-05-2000 (24 Años) | Rumania | |||
20-07-2001 (23 Años) | Rumania | 1.86m | ||
15-04-1999 (26 Años) | Rumania | 1.90m | 85 kg | |
09-01-1994 (31 Años) | República Checa | 1.96m | 86 kg | |
Defensores | ||||
14-11-1989 (35 Años) | Rumania | 1.84m | 70 kg | |
02-01-1989 (36 Años) | Rumania | 1.83m | 80 kg | |
09-04-1996 (29 Años) | Camerún | 1.94m | 80 kg | |
15-07-1997 (27 Años) | Sudáfrica | 1.88m | ||
11-09-2003 (21 Años) | Rumania | 1.72m | ||
22-03-1996 (29 Años) | Rumania | 1.79m | 74 kg | |
07-05-1993 (31 Años) | Rumania | |||
04-05-1992 (32 Años) | Montenegro | 1.84m | 75 kg | |
Volantes | ||||
03-01-2000 (25 Años) | Ghana | 1.80m | ||
07-02-1997 (28 Años) | Rumania | 1.81m | ||
08-10-1996 (28 Años) | Francia | 1.91m | 84 kg | |
05-06-2001 (23 Años) | Rumania | 1.84m | ||
17-07-2004 (20 Años) | Rumania | |||
03-03-1998 (27 Años) | Rumania | 1.77m | 71 kg | |
09-07-2003 (21 Años) | Rumania | 1.83m | ||
27-12-2002 (22 Años) | Rumania | 1.80m | ||
30-04-1999 (25 Años) | Rumania | 1.85m | ||
Delanteros | ||||
13-09-1993 (31 Años) | Rumania | 1.66m | 62 kg | |
19-04-2000 (25 Años) | Rumania | 1.84m | ||
05-05-1993 (31 Años) | Italia | 1.75m | 65 kg | |
12-02-2001 (24 Años) | Brasil | 1.79m | 68 kg | |
16-07-2002 (22 Años) | Rumania | 1.82m | ||
02-05-2001 (23 Años) | Rumania | 1.90m | ||
14-07-1994 (30 Años) | Rumania | 1.86m | ||
14-08-1998 (26 Años) | Rumania | 1.78m | 72 kg | |
30-12-1994 (30 Años) | Rumania | 1.85m | 72 kg | |
17-02-2007 (18 Años) | Rumania | 1.72m |
29-01-1972 (53 Años) | Países Bajos | |||
Arqueros | ||||
01-02-2000 (25 Años) | Países Bajos | 1.87m | 94 kg | |
26-02-2003 (22 Años) | Países Bajos | 1.86m | ||
04-01-1987 (38 Años) | Polonia | 1.95m | 85 kg | |
20-07-1990 (34 Años) | Alemania | 1.98m | 100 kg | |
Defensores | ||||
06-11-2002 (22 Años) | Países Bajos | 1.82m | ||
13-05-2001 (23 Años) | Países Bajos | 1.83m | ||
17-08-1994 (30 Años) | Países Bajos | 1.80m | 74 kg | |
11-09-2005 (19 Años) | Países Bajos | |||
10-04-2000 (25 Años) | Suecia | |||
31-01-2006 (19 Años) | Países Bajos | 1.81m | ||
17-01-2008 (17 Años) | Países Bajos | |||
06-04-1998 (27 Años) | Islandia | 1.80m | 72 kg | |
30-12-1998 (26 Años) | Bélgica | 1.87m | ||
26-05-2001 (23 Años) | Países Bajos | 1.74m | ||
Volantes | ||||
16-06-2004 (20 Años) | Países Bajos | 1.80m | ||
31-05-2001 (23 Años) | Estados Unidos | 1.73m | ||
27-06-2001 (23 Años) | Noruega | 1.74m | ||
21-04-2000 (25 Años) | Túnez | 1.80m | 74 kg | |
18-08-2003 (21 Años) | Países Bajos | 1.77m | ||
31-05-1999 (25 Años) | República Checa | 1.69m | ||
17-11-2001 (23 Años) | Países Bajos | 1.73m | 61 kg | |
27-11-2002 (22 Años) | Países Bajos | 1.76m | ||
08-04-1997 (28 Años) | Bélgica | 1.84m | 73 kg | |
02-06-1997 (27 Años) | Países Bajos | 1.82m | 70 kg | |
Delanteros | ||||
30-04-1997 (27 Años) | Países Bajos | 1.91m | 77 kg | |
04-10-2006 (18 Años) | Países Bajos | |||
25-07-2001 (23 Años) | Países Bajos | 1.79m | ||
13-06-2003 (21 Años) | Países Bajos | 1.68m | ||
27-08-1999 (25 Años) | Países Bajos | 1.70m | 58 kg | |
27-01-1989 (36 Años) | Países Bajos | 1.85m | 70 kg | |
14-03-2006 (19 Años) | Países Bajos | 1.88m |
26-01-1963 (62 Años) | Portugal | |||
08-08-1988 (36 Años) | Italia | 1.92m | 76 kg | |
26-09-1979 (45 Años) | Turquía | |||
Arqueros | ||||
01-02-2007 (18 Años) | Turquía | |||
22-01-2007 (18 Años) | Turquía | |||
21-04-2003 (22 Años) | Turquía | 1.92m | ||
30-06-1998 (26 Años) | Turquía | |||
09-01-1995 (30 Años) | Croacia | 1.88m | 79 kg | |
Defensores | ||||
13-03-1994 (31 Años) | Turquía | 1.90m | ||
25-01-2006 (19 Años) | Turquía | |||
09-08-1994 (30 Años) | Francia | 1.82m | 74 kg | |
08-01-2008 (17 Años) | Turquía | |||
01-11-1992 (32 Años) | Serbia | 1.84m | 82 kg | |
03-04-1999 (26 Años) | Austria | 1.88m | 74 kg | |
19-01-1996 (29 Años) | Brasil | 1.91m | 79 kg | |
26-04-2001 (24 Años) | Países Bajos | |||
11-02-1995 (30 Años) | Eslovaquia | 1.87m | 72 kg | |
23-05-1996 (28 Años) | Turquía | 1.87m | 84 kg | |
Volantes | ||||
27-08-2005 (19 Años) | Turquía | |||
21-08-1996 (28 Años) | Países Bajos | 1.83m | 77 kg | |
17-03-2006 (19 Años) | Turquía | |||
15-07-1995 (29 Años) | Turquía | |||
31-12-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.75m | 72 kg | |
13
|
05-03-1993 (32 Años) | Brasil | 1.69m | 64 kg |
94
|
01-02-1994 (31 Años) | Brasil | 1.87m | 71 kg |
10-05-1999 (25 Años) | Polonia | 1.74m | 60 kg | |
20-11-1988 (36 Años) | Serbia | 1.81m | 76 kg | |
08-10-2006 (18 Años) | Turquía | |||
29-08-1994 (30 Años) | Turquía | |||
26-01-1999 (26 Años) | Turquía | |||
Delanteros | ||||
17-03-1986 (39 Años) | Bosnia | 1.93m | 80 kg | |
27-07-2006 (18 Años) | Turquía | 1.76m | ||
01-06-1997 (27 Años) | Marruecos | 1.88m | 75 kg | |
12-03-1997 (28 Años) | Francia | 1.73m | 67 kg | |
07-06-1991 (33 Años) | Alemania | 1.83m | 78 kg |
08-07-1980 (44 Años) | República de Irlanda | 1.76m | 72 kg | |
Arqueros | ||||
16-11-1990 (34 Años) | Hungría | 1.88m | 81 kg | |
17-04-1989 (36 Años) | Hungría | 1.91m | 73 kg | |
29-04-2003 (21 Años) | Hungría | |||
01-10-2006 (18 Años) | Hungría | |||
12-02-1999 (26 Años) | Hungría | 1.91m | ||
Defensores | ||||
25-08-1994 (30 Años) | Hungría | 1.77m | 77 kg | |
02-05-1996 (28 Años) | Francia | 1.85m | 70 kg | |
28-05-1996 (28 Años) | Bosnia | |||
02-02-1997 (28 Años) | Dinamarca | 1.87m | ||
11-09-2004 (20 Años) | Hungría | |||
24-04-1999 (26 Años) | Brasil | 1.88m | 78 kg | |
12-08-1994 (30 Años) | Ecuador | 1.74m | 78 kg | |
09-06-2000 (24 Años) | Hungría | 1.91m | ||
Volantes | ||||
27-04-1998 (27 Años) | Israel | 1.64m | ||
06-09-1999 (25 Años) | Túnez | 1.82m | 75 kg | |
10
|
02-05-1996 (28 Años) | Brasil | 1.70m | 65 kg |
10-02-1995 (30 Años) | Guinea | 1.72m | 62 kg | |
29-03-2006 (19 Años) | Hungría | |||
01-01-1996 (29 Años) | Costa de Marfil | 1.81m | 78 kg | |
10-05-2000 (24 Años) | Alemania | 1.81m | ||
26-04-2005 (20 Años) | Hungría | |||
29-03-1998 (27 Años) | Brasil | 1.81m | 73 kg | |
20-08-1997 (27 Años) | Bélgica | 1.75m | ||
23-10-2005 (19 Años) | Hungría | 1.78m | ||
27-01-1994 (31 Años) | Noruega | |||
Delanteros | ||||
15-09-2006 (18 Años) | Hungría | 1.75m | ||
07-09-2004 (20 Años) | Hungría | 1.80m | ||
24-07-1993 (31 Años) | Países Bajos | 1.81m | 70 kg | |
18-06-1998 (26 Años) | Níger | 1.78m | ||
21-05-1992 (32 Años) | Serbia | 1.90m | 87 kg | |
11
|
18-08-1999 (25 Años) | Brasil | 1.85m | 78 kg |
05-06-1995 (29 Años) | Malí | 1.78m | 72 kg | |
25-10-1994 (30 Años) | Hungría | 1.81m | 74 kg |
02-10-1968 (56 Años) | Noruega | |||
Arqueros | ||||
02-03-2005 (20 Años) | Suecia | 2.00m | ||
20-05-1999 (25 Años) | Noruega | 1.86m | 80 kg | |
11-07-1995 (29 Años) | Rusia | 1.85m | ||
Defensores | ||||
21-08-1998 (26 Años) | Noruega | |||
19-12-1998 (26 Años) | Noruega | 1.88m | ||
02-04-1996 (29 Años) | Noruega | 1.86m | ||
15-12-1991 (33 Años) | Noruega | 1.84m | ||
29-01-2005 (20 Años) | Dinamarca | 1.92m | ||
11-11-2000 (24 Años) | Dinamarca | 1.73m | ||
30-03-1999 (26 Años) | Eslovaquia | 1.81m | 73 kg | |
18-12-1996 (28 Años) | Rep. del Congo | 1.80m | ||
Volantes | ||||
10-06-2003 (21 Años) | Noruega | 1.72m | ||
24-11-1997 (27 Años) | Noruega | 1.78m | 71 kg | |
17-01-1997 (28 Años) | Noruega | |||
12-06-2000 (24 Años) | Noruega | 1.77m | 71 kg | |
14-02-2000 (25 Años) | Noruega | |||
24-10-2000 (24 Años) | Noruega | 1.67m | ||
10-11-1992 (32 Años) | Noruega | 1.87m | ||
17-08-2003 (21 Años) | Noruega | 1.68m | ||
Delanteros | ||||
25-01-2009 (16 Años) | Dinamarca | |||
26-02-1996 (29 Años) | Noruega | 1.89m | 86 kg | |
12-10-1999 (25 Años) | Noruega | 1.83m | 72 kg | |
15-03-1998 (27 Años) | Noruega | |||
06-12-2000 (24 Años) | Noruega | 1.86m | ||
01-03-2004 (21 Años) | Dinamarca | 1.74m | ||
19-09-2001 (23 Años) | Noruega | 1.80m | ||
30-10-1995 (29 Años) | Noruega | 1.78m | ||
23-05-2000 (24 Años) | Eslovenia | 1.78m |
19-10-1973 (51 Años) | Turquía | 1.69m | ||
