09-02-1964 (60 Años) | España | |||
Arqueros | ||||
26-12-2000 (24 Años) | España | 1.87m | ||
30-10-2003 (21 Años) | España | |||
01-09-2003 (21 Años) | España | 1.90m | ||
11-06-1997 (27 Años) | España | 1.90m | 85 kg | |
Defensores | ||||
24-01-1995 (29 Años) | España | 1.83m | 78 kg | |
10-02-1990 (34 Años) | España | 1.81m | 80 kg | |
22-06-2002 (22 Años) | España | 1.83m | 72 kg | |
14-04-1989 (35 Años) | España | 1.82m | 79 kg | |
26-02-2003 (21 Años) | España | |||
19-03-2002 (22 Años) | España | |||
04-08-1996 (28 Años) | España | 1.74m | 73 kg | |
04-05-1993 (31 Años) | España | 1.79m | 70 kg | |
30-01-1997 (27 Años) | España | 1.86m | 80 kg | |
29-04-2000 (24 Años) | España | 1.86m | 80 kg | |
05-07-1999 (25 Años) | España | 1.83m | 78 kg | |
Volantes | ||||
17-01-2005 (19 Años) | España | |||
29
|
29-03-2004 (20 Años) | España | ||
25-05-2003 (21 Años) | España | 1.83m | 71 kg | |
14-08-1989 (35 Años) | España | 1.82m | 70 kg | |
13-11-2003 (21 Años) | España | |||
08-02-2001 (23 Años) | España | 1.80m | ||
06-01-1993 (32 Años) | España | 1.74m | 66 kg | |
25-04-2000 (24 Años) | España | 1.88m | 73 kg | |
08-04-1993 (31 Años) | España | 1.91m | 86 kg | |
Delanteros | ||||
04-07-1995 (29 Años) | España | 1.75m | 73 kg | |
16-08-1999 (25 Años) | España | 1.75m | ||
12-09-1996 (28 Años) | España | 1.88m | 73 kg | |
06-05-1999 (25 Años) | España | 1.81m | ||
14-11-2005 (19 Años) | España | |||
05-03-2003 (21 Años) | España | 1.79m | ||
15-06-1994 (30 Años) | España | 1.86m | 78 kg | |
12-07-2002 (22 Años) | España | 1.80m | 73 kg |
24-02-1965 (59 Años) | Alemania | |||
Arqueros | ||||
03-03-2004 (20 Años) | España | 1.90m | ||
19-03-2006 (18 Años) | Estados Unidos | 1.88m | ||
02-03-1999 (25 Años) | España | 1.84m | 78 kg | |
18-04-1990 (34 Años) | Polonia | 1.95m | 90 kg | |
30-04-1992 (32 Años) | Alemania | 1.87m | 85 kg | |
06-03-2006 (18 Años) | Hungría | 1.85m | ||
Defensores | ||||
07-03-1999 (25 Años) | Uruguay | 1.85m | 79 kg | |
18-10-2003 (21 Años) | España | 1.75m | 69 kg | |
10-04-1996 (28 Años) | Dinamarca | 1.92m | 81 kg | |
17-03-2005 (19 Años) | España | |||
22-01-2007 (17 Años) | España | 1.81m | ||
11-06-2007 (17 Años) | España | 1.81m | 70 kg | |
01-04-2005 (19 Años) | España | |||
02-08-2006 (18 Años) | España | 1.82m | ||
09-01-2001 (23 Años) | España | 1.82m | 76 kg | |
12-11-1998 (26 Años) | Francia | 1.78m | 70 kg | |
17-05-1991 (33 Años) | España | 1.82m | 79 kg | |
26-02-2002 (22 Años) | España | |||
Volantes | ||||
26-05-2007 (17 Años) | España | 1.88m | ||
14-09-2003 (21 Años) | España | 1.73m | 66 kg | |
25-09-2006 (18 Años) | Alemania | 1.84m | ||
12-05-1997 (27 Años) | Países Bajos | 1.81m | 70 kg | |
11
|
14-12-1996 (28 Años) | Brasil | 1.76m | 68 kg |
18-06-2008 (16 Años) | España | |||
25-11-2002 (22 Años) | España | 1.74m | 60 kg | |
11-05-2003 (21 Años) | España | 1.76m | 64 kg | |
6
|
05-08-2004 (20 Años) | España | 1.73m | 70 kg |
03-04-2003 (21 Años) | España | 1.73m | 70 kg | |
Delanteros | ||||
26-11-2001 (23 Años) | España | 1.84m | ||
31-10-2002 (22 Años) | Guinea Bissau | 1.78m | 66 kg | |
15-07-2008 (16 Años) | España | |||
21-08-1988 (36 Años) | Polonia | 1.85m | 80 kg | |
13-07-2007 (17 Años) | España | 1.80m | 70 kg | |
07-05-1998 (26 Años) | España | 1.79m | 68 kg | |
29-02-2000 (24 Años) | España | 1.84m | 77 kg |
22-04-1978 (46 Años) | España | |||
Arqueros | ||||
27-05-1984 (40 Años) | España | 1.87m | 82 kg | |
22-03-2002 (22 Años) | España | 1.80m | 70 kg | |
06-04-1997 (27 Años) | Eslovaquia | 1.97m | 81 kg | |
06-07-2000 (24 Años) | España | 1.89m | 78 kg | |
Defensores | ||||
10-10-1999 (25 Años) | España | 1.92m | 78 kg | |
18-07-2003 (21 Años) | España | |||
21-11-1997 (27 Años) | España | 1.71m | 74 kg | |
01-01-2004 (21 Años) | España | |||
12-07-1997 (27 Años) | España | 1.73m | 69 kg | |
12-01-2001 (23 Años) | España | |||
21-08-1992 (32 Años) | Colombia | 1.85m | 66 kg | |
02-03-2000 (24 Años) | España | 1.71m | 67 kg | |
08-10-1991 (33 Años) | España | 1.84m | 77 kg | |
11-12-1995 (29 Años) | Eslovaquia | 1.80m | 71 kg | |
30-05-1998 (26 Años) | Bélgica | 1.89m | 70 kg | |
09-04-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.90m | 78 kg | |
Volantes | ||||
27-11-2000 (24 Años) | Portugal | 1.83m | 75 kg | |
22-12-1993 (31 Años) | España | 1.80m | 71 kg | |
07-05-2003 (21 Años) | Colombia | 1.78m | 61 kg | |
02-02-1993 (31 Años) | España | 1.81m | 74 kg | |
19-01-2004 (20 Años) | España | |||
12-01-1999 (25 Años) | España | 1.79m | 69 kg | |
12-04-2002 (22 Años) | España | 1.80m | 69 kg | |
06-06-1988 (36 Años) | España | 1.77m | 71 kg | |
10-08-2005 (19 Años) | España | |||
22-04-1997 (27 Años) | España | 1.79m | 71 kg | |
Delanteros | ||||
10-11-1994 (30 Años) | Japón | 1.73m | 71 kg | |
01-01-2006 (19 Años) | España | |||
23-11-1999 (25 Años) | España | 1.79m | 75 kg | |
17-04-1995 (29 Años) | Canadá | 1.88m | 86 kg | |
11-09-2002 (22 Años) | España | 1.74m | 72 kg | |
01-01-2004 (21 Años) | España | |||
24-04-1994 (30 Años) | Kosovo | 1.94m | 92 kg | |
07-12-1992 (32 Años) | España | 1.81m | 79 kg | |
05-02-2000 (24 Años) | Portugal | 1.79m |
10-06-1959 (65 Años) | Italia | |||
Arqueros | ||||
11-05-1992 (32 Años) | Bélgica | 1.99m | 91 kg | |
24-06-2005 (19 Años) | España | 1.99m | 75 kg | |
11-02-1999 (25 Años) | Ucrania | 1.91m | 80 kg | |
13-02-2005 (19 Años) | España | 1.93m | ||
Defensores | ||||
07-02-2007 (17 Años) | España | |||
19-09-2002 (22 Años) | España | 1.77m | 75 kg | |
24-06-1992 (32 Años) | Austria | 1.80m | 76 kg | |
13-02-2003 (21 Años) | España | 1.84m | 70 kg | |
11-01-1992 (32 Años) | España | 1.73m | 73 kg | |
07-10-2005 (19 Años) | Marruecos | |||
18-01-1998 (26 Años) | Brasil | 1.86m | 76 kg | |
13-08-1999 (25 Años) | España | 1.69m | 69 kg | |
14-03-2004 (20 Años) | España | 1.70m | 63 kg | |
20-08-2007 (17 Años) | España | 1.90m | ||
08-06-1995 (29 Años) | Francia | 1.80m | 73 kg | |
06-01-2005 (20 Años) | España | |||
03-03-1993 (31 Años) | Alemania | 1.90m | 85 kg | |
05-01-1997 (28 Años) | España | 1.84m | 79 kg | |
01-07-1991 (33 Años) | España | 1.73m | 70 kg | |
Volantes | ||||
25-04-2005 (19 Años) | España | |||
29-06-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.86m | 75 kg | |
11-10-2002 (22 Años) | Angola | 1.82m | 68 kg | |
07-08-1996 (28 Años) | España | 1.79m | 70 kg | |
18-03-2004 (20 Años) | Puerto Rico | |||
25-02-2005 (19 Años) | Turquía | 1.75m | 70 kg | |
09-09-1985 (39 Años) | Croacia | 1.72m | 66 kg | |
27-01-2000 (24 Años) | Francia | 1.87m | 82 kg | |
22-07-1998 (26 Años) | Uruguay | 1.82m | 76 kg | |
Delanteros | ||||
03-08-1999 (25 Años) | España | 1.70m | 68 kg | |
24-03-2004 (20 Años) | España | 1.81m | 73 kg | |
20-12-1998 (26 Años) | Francia | 1.78m | 73 kg | |
16
|
21-07-2006 (18 Años) | Brasil | 1.73m | 76 kg |
13-07-2003 (21 Años) | España | |||
12-07-2000 (24 Años) | Brasil | 1.76m | 62 kg | |
11
|
09-01-2001 (23 Años) | Brasil | 1.74m | 63 kg |
28-03-2007 (17 Años) | España | 1.77m |