Planteles 2 de Mayo
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
26-05-1981 (43 Años) Paraguay Altura Peso
Arqueros
10-05-2007 (17 Años) Paraguay Altura 1.84m Peso 77 kg
23-01-2001 (24 Años) Paraguay Altura 1.82m Peso 89 kg
31-07-2002 (22 Años) Paraguay Altura Peso
24-03-1987 (38 Años) Paraguay Altura 1.87m Peso 85 kg
Defensores
30-01-1998 (27 Años) Paraguay Altura Peso
29-07-1993 (31 Años) Paraguay Altura Peso
28-02-2001 (24 Años) Paraguay Altura Peso
23-04-2004 (20 Años) Paraguay Altura 1.70m Peso 62 kg
29-11-2004 (20 Años) Paraguay Altura Peso
14-03-2002 (23 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 77 kg
09-09-2003 (21 Años) Paraguay Altura Peso
13-01-2002 (23 Años) Paraguay Altura Peso
29-05-2003 (21 Años) Paraguay Altura 1.75m Peso 69 kg
07-02-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 66 kg
11-10-1991 (33 Años) Paraguay Altura Peso
Volantes
12-11-2002 (22 Años) Paraguay Altura 1.72m Peso 72 kg
25-09-1999 (25 Años) Paraguay Altura 1.72m Peso 72 kg
05-01-1999 (26 Años) Paraguay Altura Peso
05-04-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 69 kg
21-10-2001 (23 Años) Paraguay Altura Peso
13-03-1999 (26 Años) Paraguay Altura 1.71m Peso 72 kg
02-02-2002 (23 Años) Paraguay Altura 1.77m Peso 68 kg
01-02-2002 (23 Años) Paraguay Altura 1.73m Peso 69 kg
28-07-1998 (26 Años) Paraguay Altura Peso
10-12-1991 (33 Años) Argentina Altura 1.60m Peso 64 kg
28-01-2007 (18 Años) Paraguay Altura 1.77m Peso 75 kg
19-07-1992 (32 Años) Paraguay Altura Peso
14-11-2001 (23 Años) Paraguay Altura 1.72m Peso 69 kg
01-07-2001 (23 Años) Paraguay Altura Peso
19-04-1999 (25 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 71 kg
12-08-1994 (30 Años) Paraguay Altura 1.75m Peso 70 kg
01-09-2005 (19 Años) Paraguay Altura 1.75m Peso 72 kg
06-03-1999 (26 Años) Paraguay Altura Peso
16-05-1999 (25 Años) Paraguay Altura 1.86m Peso
11-11-2003 (21 Años) Paraguay Altura Peso
Paraguay Altura Peso
Delanteros
20-01-2003 (22 Años) Paraguay Altura Peso
04-11-1998 (26 Años) Paraguay Altura 1.82m Peso 85 kg
26-05-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 69 kg
Paraguay Altura Peso
29-12-2003 (21 Años) Paraguay Altura 1.71m Peso 65 kg
11-05-2003 (21 Años) Paraguay Altura Peso
17-01-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.72m Peso 64 kg
01-02-2002 (23 Años) Paraguay Altura Peso
Planteles ADT de Tarma
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
25-01-1973 (52 Años) Perú Altura Peso
Arqueros
31-08-2000 (24 Años) Perú Altura 1.86m Peso
15-05-1995 (29 Años) Perú Altura 1.80m Peso 71 kg
04-04-1990 (35 Años) Perú Altura 1.79m Peso 78 kg
Defensores
19-06-1992 (32 Años) Perú Altura 1.85m Peso 82 kg
03-01-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.68m Peso 68 kg
22-09-1997 (27 Años) Perú Altura 1.75m Peso 65 kg
22-08-1998 (26 Años) Perú Altura 1.91m Peso 78 kg
11-05-1996 (28 Años) Perú Altura 1.78m Peso 77 kg
14-06-2003 (21 Años) Perú Altura Peso
12-06-1991 (33 Años) Ecuador Altura 1.81m Peso 71 kg
07-10-1989 (35 Años) Perú Altura 1.76m Peso 75 kg
01-01-2003 (22 Años) Perú Altura Peso
Volantes
24-09-2003 (21 Años) Perú Altura 1.72m Peso
18-08-1995 (29 Años) Perú Altura 1.74m Peso 74 kg
06-10-1993 (31 Años) Perú Altura 1.73m Peso 73 kg
15-08-1999 (25 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 75 kg
16-05-2003 (21 Años) Perú Altura Peso
03-01-2001 (24 Años) Perú Altura 1.72m Peso 61 kg
20-01-2002 (23 Años) Perú Altura 1.77m Peso 72 kg
Delanteros
05-09-1994 (30 Años) Uruguay Altura 1.74m Peso 73 kg
04-08-1992 (32 Años) Paraguay Altura 1.84m Peso 81 kg
18-04-1983 (41 Años) Perú Altura 1.83m Peso 77 kg
29-11-1994 (30 Años) Perú Altura Peso
14-06-1989 (35 Años) Ecuador Altura 1.74m Peso 67 kg
22-04-1992 (32 Años) Perú Altura 1.80m Peso 72 kg
Planteles América de Cali
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
11-12-1961 (63 Años) Uruguay Altura Peso
08-02-1965 (60 Años) Colombia Altura 1.70m Peso
Arqueros
13-02-1997 (28 Años) Venezuela Altura 1.84m Peso 79 kg
29-01-1998 (27 Años) Colombia Altura 1.87m Peso 65 kg
11-05-1999 (25 Años) Uruguay Altura 1.90m Peso 78 kg
10-02-2005 (20 Años) Colombia Altura Peso
02-08-1993 (31 Años) Colombia Altura 1.87m Peso 82 kg
Defensores
28-02-1993 (32 Años) Colombia Altura 1.81m Peso 79 kg
09-09-1996 (28 Años) Colombia Altura 1.74m Peso 64 kg
23-04-1987 (37 Años) Colombia Altura 1.82m Peso 75 kg
24-02-1992 (33 Años) Colombia Altura 1.70m Peso 68 kg
04-02-2002 (23 Años) Colombia Altura Peso
12-04-1999 (25 Años) Colombia Altura Peso
20-02-1990 (35 Años) Colombia Altura 1.84m Peso 82 kg
25-08-1997 (27 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 70 kg
Colombia Altura Peso
06-05-1998 (26 Años) Colombia Altura 1.82m Peso 71 kg
Volantes
26-11-1992 (32 Años) Colombia Altura 1.77m Peso 75 kg
21-09-2005 (19 Años) Colombia Altura Peso
11-10-1999 (25 Años) Colombia Altura 1.73m Peso
18-10-1993 (31 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 70 kg
03-11-1997 (27 Años) Colombia Altura 1.77m Peso 65 kg
15-07-2000 (24 Años) Colombia Altura 1.86m Peso 74 kg
08-09-1988 (36 Años) Colombia Altura 1.75m Peso 73 kg
18-01-1993 (32 Años) Colombia Altura 1.68m Peso 64 kg
09-01-2006 (19 Años) Colombia Altura Peso
21-01-2003 (22 Años) Colombia Altura Peso
Delanteros
04-07-2008 (16 Años) Colombia Altura 1.88m Peso 88 kg
19-05-1998 (26 Años) Colombia Altura 1.63m Peso 55 kg
15-03-2003 (22 Años) Colombia Altura Peso
27-05-2006 (18 Años) Colombia Altura Peso
12-06-2008 (16 Años) Colombia Altura Peso
28-06-1995 (29 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 70 kg
11-02-2004 (21 Años) Colombia Altura Peso
13-07-2002 (22 Años) Colombia Altura Peso
13-12-1999 (25 Años) Perú Altura 1.83m Peso
22-01-1986 (39 Años) Colombia Altura 1.85m Peso 75 kg
05-11-2006 (18 Años) Colombia Altura Peso
09-09-1996 (28 Años) Colombia Altura 1.85m Peso 71 kg
Planteles Atlético Mineiro
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
DT
07-06-1963 (61 Años) Brasil Altura Peso
Arqueros
03-02-2005 (20 Años) Brasil Altura 1.91m Peso 91 kg
22-01-2003 (22 Años) Brasil Altura Peso
10-07-2002 (22 Años) Brasil Altura 1.89m Peso 91 kg
22-07-1990 (34 Años) Brasil Altura 1.92m Peso 86 kg
Defensores
09-02-1993 (32 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 83 kg
14-04-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 75 kg
44
21-06-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 66 kg
20-05-1991 (33 Años) Brasil Altura 1.87m Peso 80 kg
31-01-2004 (21 Años) Brasil Altura Peso
05-01-2002 (23 Años) Brasil Altura 1.72m Peso
28-04-1995 (29 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 87 kg
16-06-1993 (31 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 75 kg
01-02-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 78 kg
Volantes
19-03-2004 (21 Años) Brasil Altura 1.87m Peso 70 kg
21-08-1998 (26 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 68 kg
05-01-1994 (31 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 89 kg
13-04-2006 (18 Años) Brasil Altura Peso
17-03-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 73 kg
26-03-2000 (25 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 75 kg
29-09-2000 (24 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 78 kg
Delanteros
42
24-05-2004 (20 Años) Brasil Altura Peso
08-09-1992 (32 Años) Brasil Altura 1.64m Peso 63 kg
05-03-2000 (25 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 64 kg
33
11-05-1995 (29 Años) Brasil Altura 1.67m Peso 65 kg
01-04-2005 (20 Años) Brasil Altura Peso
11-10-1994 (30 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 85 kg
11-05-1998 (26 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 73 kg
24-11-2002 (22 Años) Colombia Altura 1.74m Peso 70 kg
15-04-2005 (19 Años) Brasil Altura Peso
7
25-07-1986 (38 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 85 kg
Planteles Aucas
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
28-02-1978 (47 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 72 kg
Arqueros
23-12-2004 (20 Años) Ecuador Altura 1.85m Peso 83 kg
20-02-1993 (32 Años) Ecuador Altura 1.90m Peso 73 kg
23-07-2007 (17 Años) Ecuador Altura 1.82m Peso 74 kg
12-01-1996 (29 Años) México Altura 1.79m Peso 73 kg
Defensores
14-02-2001 (24 Años) Ecuador Altura Peso
28-04-2006 (18 Años) Ecuador Altura 1.68m Peso 63 kg
22-04-2003 (21 Años) Ecuador Altura Peso
02-07-2003 (21 Años) Argentina Altura Peso
03-09-2007 (17 Años) Ecuador Altura 1.86m Peso 68 kg
08-06-1997 (27 Años) Ecuador Altura Peso
03-12-2006 (18 Años) Ecuador Altura Peso
03-02-2008 (17 Años) Ecuador Altura 1.88m Peso 69 kg
02-06-1996 (28 Años) Ecuador Altura Peso
01-12-1993 (31 Años) Ecuador Altura Peso
30-06-1992 (32 Años) Paraguay Altura 1.85m Peso 78 kg
22-01-2000 (25 Años) Ecuador Altura 1.82m Peso 71 kg
Volantes
03-03-2007 (18 Años) Altura Peso
19-04-2008 (16 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 72 kg
15-06-2000 (24 Años) Ecuador Altura Peso
20-07-2000 (24 Años) Honduras Altura 1.73m Peso
05-09-1999 (25 Años) Ecuador Altura Peso
13-04-1997 (27 Años) Ecuador Altura 1.79m Peso 76 kg
15-05-2007 (17 Años) Ecuador Altura 1.72m Peso 66 kg
01-06-1999 (25 Años) México Altura 1.68m Peso 64 kg
12-06-1998 (26 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 68 kg
03-02-2006 (19 Años) Ecuador Altura 1.80m Peso 77 kg
01-03-1999 (26 Años) Ecuador Altura Peso
28-03-1995 (30 Años) Ecuador Altura Peso
03-10-2001 (23 Años) Ecuador Altura Peso
12-05-2007 (17 Años) Ecuador Altura Peso
29-11-2003 (21 Años) Ecuador Altura Peso
24-07-1999 (25 Años) Ecuador Altura Peso
15-06-2009 (15 Años) Ecuador Altura Peso
14-03-1988 (37 Años) México Altura 1.66m Peso 68 kg
24-07-2006 (18 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 75 kg
Delanteros
Ecuador Altura Peso
10-06-1993 (31 Años) Paraguay Altura 1.82m Peso 80 kg
20-09-1997 (27 Años) Ecuador Altura 1.72m Peso 70 kg
05-07-2004 (20 Años) Ecuador Altura Peso
Planteles Aurora
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
08-11-1985 (39 Años) Paraguay Altura Peso
Arqueros
19-02-1997 (28 Años) Ghana Altura 1.79m Peso 82 kg
06-12-1991 (33 Años) Bolivia Altura 1.79m Peso 80 kg
20-05-2004 (20 Años) Bolivia Altura 1.82m Peso 75 kg
Defensores
20-07-1987 (37 Años) Paraguay Altura 1.81m Peso 80 kg
15-07-1998 (26 Años) Bolivia Altura 1.66m Peso 64 kg
08-04-1992 (33 Años) Bolivia Altura 1.70m Peso 69 kg
12-05-1991 (33 Años) Paraguay Altura 1.86m Peso 91 kg
05-12-2005 (19 Años) Bolivia Altura 1.72m Peso 62 kg
24-09-1991 (33 Años) Paraguay Altura 1.85m Peso 94 kg
10-01-2004 (21 Años) Bolivia Altura 1.74m Peso 65 kg
02-09-1986 (38 Años) Bolivia Altura 1.73m Peso 67 kg
05-08-2001 (23 Años) Bolivia Altura 1.86m Peso 82 kg
30-10-1988 (36 Años) Bolivia Altura 1.69m Peso 68 kg
Volantes
06-09-2001 (23 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 70 kg
20-06-1997 (27 Años) Estados Unidos Altura 1.72m Peso 69 kg
20-09-1994 (30 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 70 kg
08-10-2004 (20 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 68 kg
06-04-1991 (34 Años) Colombia Altura 1.70m Peso 70 kg
23-01-1991 (34 Años) Bolivia Altura 1.71m Peso 66 kg
05-08-1999 (25 Años) Bolivia Altura 1.72m Peso 74 kg
18-05-1988 (36 Años) Bolivia Altura 1.76m Peso 76 kg
Delanteros
11-05-2001 (23 Años) Paraguay Altura 1.85m Peso 79 kg
14-10-1990 (34 Años) Bolivia Altura 1.77m Peso 76 kg
07-06-1985 (39 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 78 kg
21-09-2007 (17 Años) Bolivia Altura 1.74m Peso 70 kg
Planteles Boston River
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
04-08-1981 (43 Años) Brasil Altura 1.92m Peso 88 kg
Arqueros
31-01-2003 (22 Años) Uruguay Altura 1.82m Peso 73 kg
26-07-1985 (39 Años) Uruguay Altura 1.82m Peso 82 kg
17-05-2006 (18 Años) Uruguay Altura 1.98m Peso 89 kg
Defensores
11-11-1993 (31 Años) Uruguay Altura 1.73m Peso 69 kg
05-08-2000 (24 Años) Uruguay Altura 1.84m Peso 75 kg
23-11-2004 (20 Años) Uruguay Altura Peso
03-06-1994 (30 Años) Uruguay Altura 1.90m Peso 80 kg
18-02-2005 (20 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 72 kg
26-02-2000 (25 Años) Uruguay Altura 1.83m Peso 71 kg
02-05-2001 (23 Años) Uruguay Altura 1.86m Peso 73 kg
01-05-2001 (23 Años) Uruguay Altura 1.70m Peso 68 kg
01-01-2005 (20 Años) Uruguay Altura 1.71m Peso 65 kg
31-07-2001 (23 Años) Uruguay Altura 1.69m Peso 70 kg
22-09-2004 (20 Años) Uruguay Altura 1.91m Peso 77 kg
02-11-2003 (21 Años) Uruguay Altura Peso
22-01-2006 (19 Años) Uruguay Altura 1.90m Peso 83 kg
Volantes
04-05-2002 (22 Años) Uruguay Altura 1.89m Peso 76 kg
06-02-2001 (24 Años) Uruguay Altura 1.74m Peso 65 kg
08-05-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 73 kg
19-02-2001 (24 Años) Uruguay Altura 1.77m Peso 75 kg
16-09-2003 (21 Años) Uruguay Altura 1.76m Peso 67 kg
07-12-2004 (20 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 75 kg
15-01-2003 (22 Años) Uruguay Altura 1.73m Peso 68 kg
19-10-1999 (25 Años) Uruguay Altura 1.74m Peso 74 kg
15-06-1993 (31 Años) Uruguay Altura 1.78m Peso 75 kg
22-09-2003 (21 Años) Uruguay Altura 1.68m Peso
Delanteros
29-08-2005 (19 Años) Uruguay Altura 6.3m Peso 75 kg
22-04-2002 (22 Años) Estados Unidos Altura 1.82m Peso
04-05-2005 (19 Años) Uruguay Altura Peso
08-08-2002 (22 Años) Uruguay Altura 1.80m Peso 81 kg
04-02-2002 (23 Años) Uruguay Altura 1.77m Peso 68 kg
01-09-2004 (20 Años) Paraguay Altura 1.84m Peso 75 kg
20-09-1995 (29 Años) Uruguay Altura 1.86m Peso 74 kg
21-10-2000 (24 Años) Uruguay Altura 1.75m Peso 74 kg
Planteles Caracas
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
09-04-1992 (32 Años) Venezuela Altura 1.86m Peso 85 kg
Arqueros
30-05-2004 (20 Años) Venezuela Altura Peso
11-02-2005 (20 Años) Venezuela Altura Peso
Defensores
15-09-1994 (30 Años) Venezuela Altura 1.84m Peso 80 kg
24-02-1996 (29 Años) Venezuela Altura 1.80m Peso 70 kg
01-03-2005 (20 Años) Venezuela Altura Peso
04-09-1996 (28 Años) Venezuela Altura 1.84m Peso
18-03-1998 (27 Años) Venezuela Altura 1.77m Peso 77 kg
Volantes
06-02-1998 (27 Años) México Altura 1.79m Peso 71 kg
17-12-2005 (19 Años) Venezuela Altura Peso
21-08-1993 (31 Años) Venezuela Altura 1.77m Peso 75 kg
11-11-2004 (20 Años) Nigeria Altura Peso
28-05-2005 (19 Años) Venezuela Altura 1.64m Peso 64 kg
30-03-1993 (32 Años) Panamá Altura 1.74m Peso 73 kg
08-02-1996 (29 Años) Venezuela Altura 1.75m Peso 66 kg
08-04-2003 (22 Años) Venezuela Altura 1.75m Peso
19-03-2007 (18 Años) Venezuela Altura 1.78m Peso
26-02-2005 (20 Años) Venezuela Altura Peso
21-12-1996 (28 Años) Venezuela Altura 1.78m Peso 71 kg
13-11-1995 (29 Años) Venezuela Altura 1.76m Peso 70 kg
01-01-2007 (18 Años) Venezuela Altura Peso
22-05-2006 (18 Años) Venezuela Altura 1.69m Peso 64 kg
Delanteros
18-06-2002 (22 Años) Venezuela Altura 1.90m Peso 82 kg
02-04-2004 (21 Años) Venezuela Altura Peso
01-03-2007 (18 Años) Venezuela Altura Peso
24-07-2005 (19 Años) Nigeria Altura Peso
07-04-2004 (21 Años) Venezuela Altura Peso
10-07-2006 (18 Años) Venezuela Altura 1.82m Peso 67 kg
17-02-1996 (29 Años) Venezuela Altura Peso
19-07-2005 (19 Años) Venezuela Altura 1.86m Peso
05-02-2004 (21 Años) Venezuela Altura Peso
Planteles Cerro Largo
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
25-10-1964 (60 Años) Uruguay Altura Peso
Arqueros
18-05-2001 (23 Años) Uruguay Altura Peso
28-02-2008 (17 Años) Uruguay Altura 1.76m Peso 78 kg
26-10-2001 (23 Años) Argentina Altura 1.91m Peso 71 kg
29-12-2008 (16 Años) Uruguay Altura 1.84m Peso 79 kg
Defensores
16-06-2002 (22 Años) Uruguay Altura 1.88m Peso 71 kg
29-09-1995 (29 Años) Uruguay Altura 1.75m Peso 68 kg
27-04-1999 (25 Años) Uruguay Altura 1.80m Peso 72 kg
07-05-1996 (28 Años) Uruguay Altura 1.80m Peso 76 kg
01-03-2000 (25 Años) Uruguay Altura 1.80m Peso 76 kg
14-09-1999 (25 Años) Uruguay Altura 1.78m Peso 74 kg
27-09-2000 (24 Años) Uruguay Altura 1.97m Peso 84 kg
12-08-2004 (20 Años) Uruguay Altura Peso
20-12-2003 (21 Años) Uruguay Altura 1.75m Peso 63 kg
28-01-2000 (25 Años) Uruguay Altura 1.90m Peso 83 kg
21-10-2008 (16 Años) Uruguay Altura 1.79m Peso 77 kg
17-01-2001 (24 Años) Uruguay Altura Peso
25-03-2008 (17 Años) Uruguay Altura Peso
Volantes
26-02-2008 (17 Años) Uruguay Altura Peso
04-05-2001 (23 Años) Uruguay Altura 1.74m Peso 68 kg
04-03-1993 (32 Años) Uruguay Altura 1.71m Peso 65 kg
09-06-1989 (35 Años) Argentina Altura 1.93m Peso 72 kg
25-08-2008 (16 Años) Uruguay Altura 1.76m Peso 73 kg
16-06-2000 (24 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 71 kg
02-02-2008 (17 Años) Uruguay Altura 1.75m Peso 74 kg
02-01-1999 (26 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 80 kg
16-02-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.65m Peso 63 kg
26-05-2003 (21 Años) Uruguay Altura 1.82m Peso 74 kg
20-08-2000 (24 Años) Uruguay Altura Peso
Delanteros
26-01-1992 (33 Años) Uruguay Altura 1.90m Peso 87 kg
10-05-2003 (21 Años) Argentina Altura 1.67m Peso 68 kg
20-03-2003 (22 Años) Uruguay Altura 1.76m Peso 69 kg
17-09-2004 (20 Años) Uruguay Altura Peso
30-07-1996 (28 Años) Uruguay Altura 1.73m Peso 74 kg
27-07-1992 (32 Años) Uruguay Altura 1.84m Peso 78 kg
16-04-2003 (21 Años) Argentina Altura 1.69m Peso 76 kg
14-04-2004 (20 Años) Uruguay Altura Peso
26-02-2002 (23 Años) Uruguay Altura Peso
Planteles Cienciano
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
12-05-1976 (48 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
26-10-1992 (32 Años) Uruguay Altura 1.88m Peso 80 kg
22-07-1997 (27 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 81 kg
22-02-2003 (22 Años) Perú Altura 1.96m Peso
Defensores
22-01-1993 (32 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 79 kg
07-09-1994 (30 Años) Perú Altura 1.78m Peso 71 kg
02-08-1991 (33 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 81 kg
16-01-2001 (24 Años) Perú Altura 1.74m Peso 67 kg
10-02-1991 (34 Años) Chile Altura Peso
28-05-1992 (32 Años) Paraguay Altura 1.86m Peso 76 kg
30-11-1986 (38 Años) Colombia Altura 1.79m Peso 82 kg
Volantes
19-06-1995 (29 Años) Uruguay Altura 1.80m Peso 79 kg
15-11-2002 (22 Años) Perú Altura 1.73m Peso 61 kg
09-07-1996 (28 Años) Perú Altura 1.60m Peso 60 kg
23-11-1991 (33 Años) Perú Altura 1.68m Peso 67 kg
04-03-1993 (32 Años) Perú Altura 1.79m Peso 79 kg
25-01-1997 (28 Años) Uruguay Altura 1.75m Peso 72 kg
21-03-2002 (23 Años) Perú Altura 1.78m Peso 75 kg
23-11-2000 (24 Años) Perú Altura 1.68m Peso
23-07-1998 (26 Años) Perú Altura 1.67m Peso 65 kg
04-09-1986 (38 Años) Argentina Altura 1.65m Peso 63 kg
14-05-1993 (31 Años) Perú Altura 1.79m Peso 69 kg
Delanteros
20-06-2002 (22 Años) Perú Altura 1.75m Peso 67 kg
28-12-1996 (28 Años) Perú Altura 1.81m Peso 69 kg
01-03-1990 (35 Años) Ecuador Altura 1.84m Peso 86 kg
16-02-1995 (30 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 71 kg
17-12-1991 (33 Años) Perú Altura 1.81m Peso 64 kg
20-06-1996 (28 Años) Argentina Altura 1.81m Peso 75 kg
Planteles Corinthians
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
29-08-1959 (65 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
50
11-01-2005 (20 Años) Brasil Altura Peso
51
08-02-2004 (21 Años) Brasil Altura 1.89m Peso
31-01-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.99m Peso 95 kg
05-03-2005 (20 Años) Brasil Altura Peso
17-05-2002 (22 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 74 kg
Defensores
15-03-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 73 kg
04-05-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.72m Peso 72 kg
25
25-04-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 77 kg
31-12-2003 (21 Años) Brasil Altura 1.92m Peso 75 kg
29-08-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 67 kg
08-09-2000 (24 Años) Brasil Altura 1.71m Peso 60 kg
06-03-2004 (21 Años) Brasil Altura Peso
12-07-1999 (25 Años) Ecuador Altura 1.69m Peso 64 kg
16-02-1992 (33 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 78 kg
41
11-10-2003 (21 Años) Brasil Altura Peso
11-01-1997 (28 Años) Ecuador Altura 1.87m Peso 78 kg
04-03-2005 (20 Años) Paraguay Altura 1.85m Peso 78 kg
24-03-1993 (32 Años) Brasil Altura 1.96m Peso 89 kg
Volantes
31-12-1996 (28 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 78 kg
26-06-2007 (17 Años) Brasil Altura Peso
03-01-2007 (18 Años) Brasil Altura Peso
18-08-1992 (32 Años) Brasil Altura 1.70m Peso 35 kg
15-09-2007 (17 Años) Brasil Altura 1.70m Peso 65 kg
15-07-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.71m Peso 66 kg
15-07-2003 (21 Años) Brasil Altura 1.72m Peso 65 kg
20-02-2005 (20 Años) Brasil Altura 1.74m Peso 70 kg
04-01-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 70 kg
01-02-2006 (19 Años) Brasil Altura 1.78m Peso
07-08-1994 (30 Años) Venezuela Altura 1.77m Peso 72 kg
13-05-1995 (29 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 74 kg
19-06-1996 (28 Años) Brasil Altura 1.87m Peso 81 kg
Delanteros
26-06-2002 (22 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 73 kg
14-06-1991 (33 Años) Perú Altura 1.82m Peso 76 kg
58
01-06-2008 (16 Años) Brasil Altura Peso
13-02-1994 (31 Años) Países Bajos Altura 1.78m Peso 78 kg
28-04-2004 (20 Años) Brasil Altura Peso
14-09-1995 (29 Años) España Altura 1.80m Peso 70 kg
18-03-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.83m Peso 77 kg
04-07-1992 (32 Años) Paraguay Altura 1.81m Peso 77 kg
24-11-2003 (21 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 83 kg
05-02-2007 (18 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 79 kg
Planteles Cruzeiro
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
01-08-1974 (50 Años) Portugal Altura Peso
Arqueros
19-04-2002 (22 Años) Brasil Altura 1.92m Peso
27-12-2005 (19 Años) Brasil Altura Peso
06-06-1987 (37 Años) Brasil Altura 1.95m Peso 92 kg
Defensores
11-06-1989 (35 Años) Brasil Altura 1.68m Peso 67 kg
08-03-2003 (22 Años) Brasil Altura 1.72m Peso 73 kg
31-08-2005 (19 Años) Brasil Altura Peso
03-04-1995 (30 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 70 kg
12-02-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 90 kg
27-05-2004 (20 Años) Brasil Altura Peso
04-08-2005 (19 Años) Brasil Altura Peso
20-10-2000 (24 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 79 kg
13-06-2000 (24 Años) Brasil Altura 1.79m Peso 78 kg
12-08-2008 (16 Años) Brasil Altura Peso
20-05-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.74m Peso 68 kg
19-08-1994 (30 Años) Argentina Altura 1.77m Peso 73 kg
Volantes
19-12-2000 (24 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 71 kg
05-05-1996 (28 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 67 kg
12-02-1998 (27 Años) Brasil Altura 1.74m Peso 63 kg
17-10-1989 (35 Años) Brasil Altura 1.77m Peso 71 kg
19-12-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 74 kg
77
02-01-2004 (21 Años) Brasil Altura 1.86m Peso
18-04-1994 (30 Años) Argentina Altura 1.67m Peso 68 kg
05-06-2003 (21 Años) Brasil Altura 1.70m Peso 65 kg
16-02-1993 (32 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 82 kg
04-04-1995 (30 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 75 kg
Delanteros
30-08-1996 (28 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 74 kg
24-05-1989 (35 Años) Francia Altura 1.88m Peso 84 kg
21-05-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.81m Peso
29-08-1994 (30 Años) Argentina Altura 1.86m Peso 82 kg
07-10-1994 (30 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 71 kg
