Planteles Argentina
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
08-06-1984 (39 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
21-09-2002 (21 Años) Argentina Altura 1.91m Peso 89 kg
29-01-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.97m Peso 85 kg
04-06-2002 (21 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 70 kg
Defensores
23-07-2004 (19 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 68 kg
30-01-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.86m Peso 81 kg
20-08-2001 (22 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 73 kg
27-04-2001 (22 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 82 kg
31-05-2001 (22 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 79 kg
31-10-2001 (22 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 72 kg
06-04-2001 (22 Años) Argentina Altura 1.87m Peso 74 kg
Volantes
26-04-2001 (22 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 62 kg
14-10-2001 (22 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 77 kg
25-07-2002 (21 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 76 kg
01-06-2002 (21 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 73 kg
03-06-2000 (23 Años) Argentina Altura 1.69m Peso 68 kg
18-01-2003 (21 Años) Argentina Altura 1.90m Peso 77 kg
09-07-2003 (20 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 60 kg
14-02-2002 (21 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 71 kg
22-03-2001 (22 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 78 kg
Delanteros
18-09-2004 (19 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 76 kg
02-01-2006 (18 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 62 kg
22-06-2001 (22 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 83 kg
06-04-2001 (22 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 70 kg
Planteles Bolivia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
18-05-1969 (54 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 78 kg
Arqueros
03-04-2001 (22 Años) Bolivia Altura 1.85m Peso 83 kg
22-10-2003 (20 Años) Bolivia Altura 1.81m Peso 73 kg
22-10-2001 (22 Años) Bolivia Altura 1.84m Peso 77 kg
Defensores
09-04-2003 (20 Años) Bolivia Altura 1.88m Peso 83 kg
24-03-2003 (20 Años) Bolivia Altura 1.71m Peso 69 kg
20-07-2001 (22 Años) Bolivia Altura 1.76m Peso 71 kg
18-02-2002 (21 Años) Bolivia Altura 1.84m Peso 70 kg
13-01-2002 (22 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso
07-02-2001 (23 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 80 kg
23-06-2003 (20 Años) Bolivia Altura 1.78m Peso 61 kg
03-08-2001 (22 Años) Bolivia Altura 1.87m Peso
31-05-2002 (21 Años) Bolivia Altura 1.81m Peso
Volantes
08-06-2004 (19 Años) Bolivia Altura Peso
12-06-1985 (38 Años) Bolivia Altura 1.74m Peso 68 kg
10-01-2004 (20 Años) Bolivia Altura 1.74m Peso 65 kg
31-07-2002 (21 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 69 kg
22-04-2003 (20 Años) Bolivia Altura 1.62m Peso 62 kg
28-06-2001 (22 Años) Bolivia Altura 1.79m Peso 66 kg
10-01-2003 (21 Años) Bolivia Altura 1.70m Peso 61 kg
Delanteros
20-01-2002 (22 Años) Bolivia Altura 1.77m Peso
17-04-2003 (20 Años) Bolivia Altura 1.70m Peso 63 kg
03-02-2002 (22 Años) Bolivia Altura 1.71m Peso 63 kg
18-10-2005 (18 Años) Bolivia Altura 1.85m Peso 78 kg
Planteles Brasil
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
30-06-1972 (51 Años) Brasil Altura 1.70m Peso 69 kg
Arqueros
16-04-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 87 kg
17-05-2002 (21 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 74 kg
12-03-2004 (19 Años) Brasil Altura 1.91m Peso 86 kg
Defensores
16-07-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 80 kg
08-03-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.72m Peso 73 kg
30-05-2001 (22 Años) Brasil Altura 1.87m Peso 79 kg
20-05-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 81 kg
29-01-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 74 kg
25-02-2001 (22 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 75 kg
20-01-2002 (22 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 73 kg
Volantes
11-02-2003 (21 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 78 kg
12-04-2002 (21 Años) Brasil Altura 1.70m Peso 64 kg
14-12-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 70 kg
08-10-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.77m Peso 67 kg
04-04-2001 (22 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 76 kg
22-06-2001 (22 Años) Brasil Altura 1.68m Peso 65 kg
03-05-2004 (19 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 70 kg
Delanteros
18-05-2002 (21 Años) Brasil Altura 1.73m Peso 71 kg
11-02-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 63 kg
20-04-2004 (19 Años) Brasil Altura 1.73m Peso 68 kg
21-07-2006 (17 Años) Brasil Altura 1.73m Peso 76 kg
07-04-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 77 kg
24-11-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 83 kg
Planteles Chile
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
09-02-1979 (45 Años) Chile Altura Peso
Arqueros
26-04-2002 (21 Años) Chile Altura 1.73m Peso 67 kg
19-11-2003 (20 Años) Estados Unidos Altura 1.72m Peso 70 kg
04-09-2005 (18 Años) Chile Altura 1.83m Peso
Defensores
04-07-2002 (21 Años) Chile Altura 1.72m Peso 70 kg
16-02-2003 (20 Años) Chile Altura 1.76m Peso 70 kg
12-02-2002 (21 Años) Chile Altura 1.70m Peso 65 kg
12-01-2003 (21 Años) Chile Altura 1.82m Peso 75 kg
23-01-2002 (22 Años) Chile Altura 1.85m Peso 73 kg
12-05-2004 (19 Años) Chile Altura Peso
28-03-2001 (22 Años) Chile Altura 1.76m Peso 72 kg
Volantes
08-01-2004 (20 Años) Chile Altura 1.64m Peso 55 kg
30-07-2001 (22 Años) Chile Altura 1.83m Peso 75 kg
16-04-2003 (20 Años) Chile Altura 1.76m Peso 70 kg
10-01-2003 (21 Años) Chile Altura 1.70m Peso 68 kg
29-11-2002 (21 Años) Chile Altura 1.76m Peso 66 kg
05-11-2002 (21 Años) Chile Altura 1.72m Peso 68 kg
Delanteros
02-09-2001 (22 Años) Chile Altura 1.76m Peso 73 kg
06-09-2002 (21 Años) Chile Altura 1.74m Peso 70 kg
30-04-2002 (21 Años) Chile Altura 1.78m Peso 66 kg
31-10-2002 (21 Años) Chile Altura 1.77m Peso 73 kg
13-06-2005 (18 Años) Chile Altura Peso
25-04-2001 (22 Años) Chile Altura 1.78m Peso 75 kg
27-06-2002 (21 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 72 kg
28-03-2005 (18 Años) Chile Altura 1.85m Peso 85 kg
18-02-2002 (21 Años) Chile Altura 1.78m Peso 78 kg
Planteles Colombia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
28-08-1979 (44 Años) Colombia Altura Peso
Arqueros
08-01-2001 (23 Años) Colombia Altura 1.87m Peso 82 kg
10-04-2003 (20 Años) Colombia Altura 1.87m Peso 80 kg
12-01-2001 (23 Años) Colombia Altura Peso
Defensores
19-05-2001 (22 Años) Colombia Altura 1.92m Peso 86 kg
24-08-2003 (20 Años) México Altura 1.87m Peso 186 kg
25-01-2001 (23 Años) Colombia Altura 1.92m Peso 82 kg
24-05-2001 (22 Años) Colombia Altura 1.90m Peso 85 kg
02-09-2002 (21 Años) Colombia Altura 1.87m Peso 81 kg
28-02-2001 (22 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 68 kg
05-09-2002 (21 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 72 kg
20-08-2002 (21 Años) Colombia Altura 1.75m Peso
03-01-2004 (20 Años) Colombia Altura 1.75m Peso
25-09-2003 (20 Años) Colombia Altura 1.74m Peso 65 kg
Volantes
27-07-2004 (19 Años) Colombia Altura 1.77m Peso
02-12-2003 (20 Años) Colombia Altura 1.77m Peso 74 kg
12-12-2004 (19 Años) Colombia Altura Peso
22-09-2002 (21 Años) Colombia Altura Peso
16-06-2001 (22 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 80 kg
30-07-2001 (22 Años) Colombia Altura 1.70m Peso 62 kg
12-01-2004 (20 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 70 kg
Delanteros
17-09-2001 (22 Años) Colombia Altura 1.86m Peso
27-06-2001 (22 Años) Colombia Altura 1.72m Peso 61 kg
24-11-2002 (21 Años) Colombia Altura 1.74m Peso 70 kg
27-09-2005 (18 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 70 kg
17-02-2002 (21 Años) Colombia Altura 1.82m Peso 73 kg
Planteles Ecuador
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
29-10-1986 (37 Años) Ecuador Altura Peso
Arqueros
09-03-2006 (17 Años) Ecuador Altura 1.85m Peso
05-01-2003 (21 Años) Ecuador Altura 1.88m Peso 74 kg
22-09-2001 (22 Años) Ecuador Altura Peso
Defensores
25-04-2002 (21 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 77 kg
06-07-2004 (19 Años) España Altura 1.83m Peso
23-05-2001 (22 Años) Ecuador Altura 1.70m Peso
19-02-2001 (22 Años) Ecuador Altura 1.84m Peso 83 kg
29-05-2001 (22 Años) Ecuador Altura 1.82m Peso 76 kg
18-03-2002 (21 Años) Ecuador Altura Peso
13-01-2003 (21 Años) Ecuador Altura Peso
07-05-2001 (22 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 68 kg
06-02-2001 (23 Años) Ecuador Altura Peso
Volantes
10-06-2005 (18 Años) Ecuador Altura Peso
04-08-2001 (22 Años) Estados Unidos Altura 1.73m Peso
06-06-2003 (20 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 65 kg
31-07-2003 (20 Años) Ecuador Altura Peso
10-01-2005 (19 Años) Ecuador Altura 1.73m Peso 63 kg
10-05-2005 (18 Años) Ecuador Altura Peso
20-03-2002 (21 Años) Ecuador Altura 1.76m Peso 66 kg
09-03-2002 (21 Años) Ecuador Altura 1.70m Peso 58 kg
20-04-2004 (19 Años) Ecuador Altura 1.72m Peso 68 kg
Delanteros
21-12-2001 (22 Años) Ecuador Altura Peso
18-03-2004 (19 Años) Ecuador Altura 1.84m Peso
05-11-2004 (19 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso
03-06-2002 (21 Años) Ecuador Altura 1.86m Peso 76 kg
13-06-2006 (17 Años) Ecuador Altura 1.84m Peso
05-07-2004 (19 Años) Ecuador Altura Peso
Planteles Paraguay
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
01-11-1950 (73 Años) Paraguay Altura Peso
Arqueros
06-01-2003 (21 Años) Paraguay Altura 1.88m Peso 87 kg
04-02-2003 (21 Años) Paraguay Altura 1.90m Peso
07-08-2003 (20 Años) Paraguay Altura Peso
Defensores
21-05-2002 (21 Años) Paraguay Altura 1.82m Peso 70 kg
05-02-2003 (21 Años) Paraguay Altura 1.70m Peso
21-04-2001 (22 Años) Paraguay Altura 1.91m Peso 89 kg
01-04-2003 (20 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 78 kg
01-10-2004 (19 Años) Paraguay Altura 1.76m Peso 66 kg
06-12-2001 (22 Años) Paraguay Altura 1.77m Peso 74 kg
23-02-2001 (22 Años) Paraguay Altura 1.82m Peso 81 kg
Volantes
24-02-2004 (19 Años) Paraguay Altura 1.84m Peso 72 kg
09-02-2001 (23 Años) Paraguay Altura 1.70m Peso 72 kg
27-03-2003 (20 Años) Paraguay Altura 1.83m Peso 77 kg
10-11-2001 (22 Años) Paraguay Altura 1.71m Peso 73 kg
20-01-2005 (19 Años) Paraguay Altura 1.69m Peso
03-07-2002 (21 Años) Paraguay Altura 1.83m Peso 78 kg
09-02-2004 (20 Años) Paraguay Altura 1.75m Peso
02-08-2002 (21 Años) Paraguay Altura 1.76m Peso 76 kg
04-03-2002 (21 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 72 kg
Delanteros
27-05-2005 (18 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 66 kg
25-10-2001 (22 Años) Paraguay Altura 1.78m Peso 69 kg
09-08-2000 (23 Años) Paraguay Altura 1.89m Peso 84 kg
23-03-2001 (22 Años) Paraguay Altura 1.73m Peso 71 kg
Planteles Perú
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
28-11-1967 (56 Años) Perú Altura Peso
Arqueros
18-03-2002 (21 Años) Perú Altura 1.91m Peso 73 kg
13-03-2006 (17 Años) Perú Altura 1.78m Peso 79 kg
17-08-2001 (22 Años) Perú Altura 1.89m Peso 81 kg
Defensores
02-09-2006 (17 Años) Perú Altura 1.86m Peso
15-11-2002 (21 Años) Perú Altura 1.73m Peso 61 kg
07-01-2005 (19 Años) Perú Altura Peso
22-09-2002 (21 Años) Perú Altura Peso
22-05-2002 (21 Años) Perú Altura 1.68m Peso 62 kg
03-07-2001 (22 Años) Perú Altura 1.87m Peso 74 kg
22-10-2001 (22 Años) Perú Altura 1.82m Peso
05-09-2005 (18 Años) Perú Altura 1.80m Peso 70 kg
26-03-2001 (22 Años) Perú Altura 1.80m Peso 72 kg
25-07-2005 (18 Años) Perú Altura 1.79m Peso
Volantes
18-02-2002 (21 Años) Perú Altura 1.79m Peso 70 kg
28-06-2005 (18 Años) Perú Altura Peso
15-06-2001 (22 Años) Perú Altura 1.70m Peso
12-03-2005 (18 Años) Perú Altura 1.71m Peso 73 kg
17-10-2006 (17 Años) Perú Altura Peso
14-09-2005 (18 Años) Perú Altura Peso
Delanteros
12-01-2005 (19 Años) Perú Altura 1.81m Peso 77 kg
25-03-2006 (17 Años) Perú Altura 1.91m Peso
11-05-2002 (21 Años) Perú Altura Peso
06-07-2003 (20 Años) Perú Altura Peso
Planteles Uruguay
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
21-07-1955 (68 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
18-01-2001 (23 Años) Uruguay Altura 1.89m Peso 82 kg
29-11-2003 (20 Años) Uruguay Altura 1.83m Peso 78 kg
05-02-2002 (22 Años) Uruguay Altura 1.78m Peso 72 kg
Defensores
22-04-2003 (20 Años) Uruguay Altura 1.80m Peso 78 kg
04-12-2003 (20 Años) Uruguay Altura 1.83m Peso 72 kg
17-03-2001 (22 Años) Uruguay Altura Peso
01-05-2001 (22 Años) Uruguay Altura 1.70m Peso 68 kg
24-05-2003 (20 Años) Uruguay Altura 1.83m Peso 74 kg
13-06-2001 (22 Años) Uruguay Altura 1.73m Peso 71 kg
Volantes
03-04-2004 (19 Años) Uruguay Altura 1.72m Peso 66 kg
02-04-2001 (22 Años) Uruguay Altura 1.78m Peso 69 kg
20-08-2003 (20 Años) Uruguay Altura 1.73m Peso 64 kg
25-05-2005 (18 Años) Uruguay Altura 1.82m Peso 72 kg
29-08-2003 (20 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 75 kg
17-04-2002 (21 Años) Uruguay Altura 1.70m Peso 64 kg
28-03-2001 (22 Años) Argentina Altura 1.65m Peso 61 kg
11-07-2002 (21 Años) Uruguay Altura 1.71m Peso 68 kg
Delanteros
29-08-2005 (18 Años) Uruguay Altura 6.3m Peso 75 kg
22-02-2003 (20 Años) Uruguay Altura 1.82m Peso 75 kg
23-03-2004 (19 Años) Uruguay Altura 1.75m Peso 64 kg
23-07-2007 (16 Años) Uruguay Altura 1.70m Peso 58 kg
12-03-2001 (22 Años) Italia Altura 1.81m Peso 80 kg
16-07-2003 (20 Años) Uruguay Altura 1.79m Peso 73 kg
17-01-2004 (20 Años) Uruguay Altura 1.70m Peso 64 kg
Planteles Venezuela
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
02-01-1971 (53 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 79 kg
Arqueros
30-05-2004 (19 Años) Venezuela Altura Peso
26-01-2005 (19 Años) Venezuela Altura Peso
05-05-2003 (20 Años) Venezuela Altura 1.93m Peso
Defensores
31-01-2004 (20 Años) Venezuela Altura 1.78m Peso
02-08-2001 (22 Años) Venezuela Altura 1.81m Peso 71 kg
13-05-2001 (22 Años) Venezuela Altura Peso
01-02-2001 (23 Años) Venezuela Altura Peso
21-03-2003 (20 Años) Venezuela Altura 1.78m Peso 78 kg
01-03-2003 (20 Años) Venezuela Altura Peso
13-01-2005 (19 Años) Venezuela Altura Peso
04-10-2004 (19 Años) Venezuela Altura Peso
04-04-2002 (21 Años) Venezuela Altura 1.82m Peso 72 kg
Volantes
14-05-2001 (22 Años) Venezuela Altura 1.74m Peso 65 kg
30-03-2001 (22 Años) Venezuela Altura 1.77m Peso 64 kg
18-01-2002 (22 Años) Venezuela Altura 1.74m Peso 64 kg
24-10-2002 (21 Años) Venezuela Altura 1.67m Peso 62 kg
07-02-2006 (18 Años) Venezuela Altura 1.78m Peso 66 kg
07-03-2003 (20 Años) Venezuela Altura Peso
02-04-2003 (20 Años) Venezuela Altura 1.82m Peso 72 kg
Delanteros
16-12-2001 (22 Años) Venezuela Altura 1.75m Peso 68 kg
28-04-2001 (22 Años) Venezuela Altura 1.81m Peso 73 kg
27-07-2004 (19 Años) Venezuela Altura 1.93m Peso 75 kg
28-02-2003 (20 Años) Venezuela Altura 1.75m Peso
02-02-2004 (20 Años) Venezuela Altura 1.87m Peso 80 kg