26-01-1958 (67 Años) | Italia | |||
20-10-1958 (66 Años) | Italia | |||
Arqueros | ||||
01-07-2000 (24 Años) | Italia | 1.92m | 83 kg | |
15-02-1988 (37 Años) | Portugal | 1.89m | 84 kg | |
27-04-1991 (33 Años) | Italia | 1.93m | 83 kg | |
28-03-2003 (22 Años) | Italia | |||
Defensores | ||||
17-05-2000 (24 Años) | Italia | 1.88m | 82 kg | |
15-11-2003 (21 Años) | Italia | 1.90m | ||
10-06-2005 (19 Años) | Italia | |||
21-11-2003 (21 Años) | Italia | 1.86m | ||
19-02-1993 (32 Años) | Suiza | 1.90m | 83 kg | |
20-06-1993 (31 Años) | Alemania | 1.83m | 85 kg | |
04-01-2001 (24 Años) | Costa de Marfil | 1.88m | 78 kg | |
13-01-1999 (26 Años) | Suecia | 1.91m | 88 kg | |
11-04-2006 (19 Años) | Eslovenia | |||
14-05-1997 (27 Años) | Austria | 1.88m | 76 kg | |
11-12-2003 (21 Años) | Italia | 1.95m | 76 kg | |
10-10-1990 (34 Años) | Brasil | 1.85m | 75 kg | |
24-11-2005 (19 Años) | Italia | 1.80m | 70 kg | |
11-06-1992 (32 Años) | Italia | 1.82m | 70 kg | |
Volantes | ||||
20-01-2000 (25 Años) | Italia | 1.88m | ||
01-02-2006 (19 Años) | Italia | 1.80m | 70 kg | |
26-05-1988 (36 Años) | Colombia | 1.78m | 69 kg | |
10-03-2001 (24 Años) | Bélgica | 1.92m | 79 kg | |
29-03-1991 (34 Años) | Países Bajos | 1.86m | 76 kg | |
13
|
07-07-1999 (25 Años) | Brasil | 1.83m | 87 kg |
25-06-2005 (19 Años) | Italia | 1.80m | 70 kg | |
02-03-2005 (20 Años) | Italia | 1.86m | 72 kg | |
09-02-1995 (30 Años) | Alemania | 1.89m | 82 kg | |
25-07-2006 (18 Años) | Italia | 1.87m | ||
11-07-2002 (22 Años) | Italia | 1.87m | 69 kg | |
24-02-2002 (23 Años) | Alemania | 1.77m | 70 kg | |
06-08-2004 (20 Años) | Italia | |||
04-09-2008 (16 Años) | Italia | |||
22-05-2003 (21 Años) | Ghana | 1.98m | 86 kg | |
Delanteros | ||||
20-10-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.75m | 78 kg | |
11-10-2001 (23 Años) | Italia | 1.85m | 71 kg | |
29-04-1999 (25 Años) | Argentina | 1.84m | 76 kg | |
01-01-1999 (26 Años) | Italia | 1.95m | 88 kg | |
09-12-2005 (19 Años) | Italia | 1.77m | 70 kg | |
23-03-2004 (21 Años) | Serbia | 1.84m |
10-12-1977 (47 Años) | Alemania | 1.72m | 69 kg | |
Arqueros | ||||
14-03-2004 (21 Años) | Italia | 1.97m | 87 kg | |
25-12-2007 (17 Años) | Italia | |||
11-11-1999 (25 Años) | Italia | 1.96m | 80 kg | |
05-05-1991 (33 Años) | Polonia | 1.87m | 84 kg | |
Defensores | ||||
17-11-1998 (26 Años) | Países Bajos | 1.88m | ||
06-12-1996 (28 Años) | Italia | 1.77m | 67 kg | |
14-02-1998 (27 Años) | Italia | 1.91m | 84 kg | |
23-05-1988 (36 Años) | Italia | 1.86m | 84 kg | |
24-01-1998 (27 Años) | Croacia | 1.92m | 78 kg | |
14-05-2000 (24 Años) | Suecia | 1.91m | 83 kg | |
26-06-1998 (26 Años) | Colombia | 1.86m | 81 kg | |
22-10-1993 (31 Años) | Grecia | 1.86m | 78 kg | |
19-01-2000 (25 Años) | España | 1.84m | 76 kg | |
Volantes | ||||
06-01-1997 (28 Años) | Suiza | 1.83m | 73 kg | |
10-01-2002 (23 Años) | Islandia | 1.87m | ||
23-02-2005 (20 Años) | Marruecos | 1.82m | ||
29-05-2001 (23 Años) | Países Bajos | 1.89m | ||
14-01-2003 (22 Años) | Italia | 1.86m | ||
24-08-1999 (25 Años) | Escocia | 1.81m | 75 kg | |
15-04-1992 (33 Años) | Suiza | 1.81m | 77 kg | |
03-07-2005 (19 Años) | Italia | |||
12-03-1998 (27 Años) | Croacia | 1.83m | 77 kg | |
15-07-1999 (25 Años) | Italia | 1.88m | 75 kg | |
Delanteros | ||||
28-12-2000 (24 Años) | Italia | 1.73m | 65 kg | |
18-09-2004 (20 Años) | Argentina | 1.78m | 76 kg | |
03-08-2000 (24 Años) | Países Bajos | 1.80m | 72 kg | |
19-09-2003 (21 Años) | Argentina | 1.72m | 68 kg | |
25-10-2000 (24 Años) | Suiza | 1.83m | 78 kg | |
31-03-1999 (26 Años) | Dinamarca | 1.88m | 82 kg | |
24-01-1997 (28 Años) | Italia | 1.83m | 73 kg | |
24-08-2003 (21 Años) | España | 1.85m |
05-03-1973 (52 Años) | Italia | 1.77m | 69 kg | |
Arqueros | ||||
19-12-2006 (18 Años) | Letonia | |||
25-08-2001 (23 Años) | Italia | 1.91m | 74 kg | |
24-01-2002 (23 Años) | Italia | 1.93m | ||
20-07-2005 (19 Años) | Bulgaria | 1.94m | ||
15-12-1997 (27 Años) | Albania | 1.97m | ||
Defensores | ||||
30-08-1994 (30 Años) | Italia | 1.80m | 70 kg | |
04-01-2006 (19 Años) | Italia | |||
06-09-1996 (28 Años) | Italia | 1.80m | 70 kg | |
23-09-1994 (30 Años) | Colombia | 1.95m | 94 kg | |
23-08-2002 (22 Años) | Eslovaquia | 1.86m | 80 kg | |
05-01-1990 (35 Años) | Argentina | 1.88m | 77 kg | |
25-05-2005 (19 Años) | Italia | |||
22-12-1999 (25 Años) | Italia | 1.87m | ||
19-06-1999 (25 Años) | Italia | 1.76m | 65 kg | |
Volantes | ||||
01-01-2000 (25 Años) | Francia | 1.87m | 76 kg | |
01-08-1995 (29 Años) | Italia | 1.89m | 85 kg | |
04-05-2000 (24 Años) | Italia | 1.83m | 69 kg | |
18-07-1998 (26 Años) | Francia | 1.87m | ||
23-05-1996 (28 Años) | Rumania | 1.77m | 70 kg | |
27-12-2003 (21 Años) | Italia | 1.83m | ||
12-10-1989 (35 Años) | Italia | 1.80m | 75 kg | |
Delanteros | ||||
10-04-1998 (27 Años) | Rumania | 1.82m | ||
17-04-2001 (24 Años) | Italia | 1.79m | 73 kg | |
19-01-1996 (29 Años) | República Checa | 1.84m | 73 kg | |
09-03-2002 (23 Años) | Angola | 1.71m | ||
05-01-2003 (22 Años) | Zambia | 1.80m | ||
26-11-1988 (36 Años) | Italia | 1.88m | 85 kg | |
27-01-2001 (24 Años) | Italia | 1.93m | 78 kg |
04-05-1987 (37 Años) | España | 1.75m | 74 kg | |
19-04-1984 (41 Años) | España | |||
Arqueros | ||||
27-02-1999 (26 Años) | Italia | 2.00m | 75 kg | |
08-06-1995 (29 Años) | Francia | 1.88m | 70 kg | |
31-08-1982 (42 Años) | España | 1.88m | 92 kg | |
22-05-1990 (34 Años) | Italia | 1.87m | 79 kg | |
Defensores | ||||
18-06-2006 (18 Años) | Italia | |||
13-10-1998 (26 Años) | Italia | 1.88m | 70 kg | |
04-01-2006 (19 Años) | Italia | |||
02-11-1993 (31 Años) | Italia | 1.74m | 79 kg | |
28-01-1995 (30 Años) | Alemania | 1.86m | 87 kg | |
23-08-2006 (18 Años) | Croacia | |||
12-01-2006 (19 Años) | Brasil | 1.87m | 86 kg | |
05-07-1992 (32 Años) | España | 1.72m | 65 kg | |
17-08-2000 (24 Años) | Croacia | 1.81m | 78 kg | |
25-04-2004 (21 Años) | España | 1.78m | ||
01-04-2002 (23 Años) | Bélgica | 1.87m | ||
01-02-1995 (30 Años) | Kosovo | 1.87m | 78 kg | |
Volantes | ||||
11-04-1996 (29 Años) | Inglaterra | 1.88m | 76 kg | |
05-08-2007 (17 Años) | Italia | |||
27-03-2002 (23 Años) | Austria | 1.72m | 67 kg | |
15-02-2000 (25 Años) | Francia | 1.70m | 63 kg | |
09-06-2001 (23 Años) | Francia | 1.74m | 70 kg | |
07-02-2001 (24 Años) | Alemania | 1.84m | 74 kg | |
01-02-1991 (34 Años) | Italia | 1.74m | 69 kg | |
20-04-2006 (19 Años) | Italia | 1.80m | ||
08-09-2004 (20 Años) | Argentina | 1.76m | ||
07-01-2003 (22 Años) | Argentina | 1.80m | 70 kg | |
44
|
27-10-2006 (18 Años) | República de Irlanda | 1.75m | |
07-02-1992 (33 Años) | España | 1.73m | 66 kg | |
Delanteros | ||||
24-12-2002 (22 Años) | España | |||
04-11-2005 (19 Años) | Italia | |||
03-01-1998 (27 Años) | Italia | 1.83m | 75 kg | |
07-09-2005 (19 Años) | España | |||
02-08-1999 (25 Años) | Grecia | 1.86m | 75 kg | |
03-11-2001 (23 Años) | Gambia | 1.82m | ||
10-07-1994 (30 Años) | Italia | 1.82m | 71 kg | |
02-05-1998 (26 Años) | Francia | 1.75m | 67 kg | |
18-04-1997 (28 Años) | Brasil | 1.69m | 63 kg |
12-08-1975 (49 Años) | Alemania | |||
23-10-1971 (53 Años) | Italia | |||
Arqueros | ||||
14-07-2001 (23 Años) | Italia | 1.92m | 75 kg | |
17-02-2005 (20 Años) | Italia | 1.80m | 74 kg | |
02-03-1991 (34 Años) | Italia | 1.91m | 80 kg | |
12-05-1998 (26 Años) | Colombia | 1.93m | 93 kg | |
Defensores | ||||
12-01-2007 (18 Años) | Polonia | |||
27-09-2000 (24 Años) | Nueva Zelanda | 1.70m | 66 kg | |
20-10-1992 (32 Años) | Italia | 1.83m | 74 kg | |
16-12-1995 (29 Años) | Países Bajos | 1.87m | 74 kg | |
14-02-2006 (19 Años) | España | |||
25-06-2004 (20 Años) | Georgia | 1.93m | ||
30-09-1996 (28 Años) | Kosovo | 1.85m | 76 kg | |
23-07-2004 (20 Años) | Italia | |||
29-11-1997 (27 Años) | Italia | 1.85m | 81 kg | |
07-09-1996 (28 Años) | Francia | 1.85m | 63 kg | |
31-01-2002 (23 Años) | Georgia | |||
29-01-2006 (19 Años) | Italia | |||
24-01-2002 (23 Años) | Italia | 1.90m | 76 kg | |
Volantes | ||||
23-11-2001 (23 Años) | Inglaterra | 1.85m | 73 kg | |
26-02-2005 (20 Años) | Dinamarca | |||
19-06-2005 (19 Años) | Italia | |||
13-02-2005 (20 Años) | Bélgica | |||
16-03-2003 (22 Años) | Italia | 1.78m | 70 kg | |
07-03-1995 (30 Años) | Italia | 1.83m | 75 kg | |
23-01-1996 (29 Años) | Suiza | 1.78m | 74 kg | |
25-04-1996 (29 Años) | Escocia | 1.83m | 70 kg | |
14-02-1996 (29 Años) | Ucrania | 1.82m | 75 kg | |
21-08-1998 (26 Años) | Italia | 1.79m | 70 kg | |
25-09-1997 (27 Años) | Polonia | 1.85m | 77 kg | |
Delanteros | ||||
28-02-2008 (17 Años) | Italia | |||
08-03-2002 (23 Años) | Italia | 1.83m | 72 kg | |
02-07-2002 (22 Años) | Italia | 1.86m | ||
11-01-1994 (31 Años) | Ghana | 1.82m | 70 kg | |
29-03-2006 (19 Años) | Italia | |||
06-12-1997 (27 Años) | Costa de Marfil | 1.82m | 77 kg | |
17-03-2001 (24 Años) | Italia | 1.88m | 80 kg | |
03-02-2006 (19 Años) | Brasil | |||
07-12-1998 (26 Años) | Noruega | 1.86m | 80 kg |
10-07-1975 (49 Años) | Italia | |||
17-04-1984 (41 Años) | Italia | 1.82m | 73 kg | |
Arqueros | ||||
07-11-1990 (34 Años) | España | 1.90m | 71 kg | |
25-06-2006 (18 Años) | Italia | |||
05-01-2005 (20 Años) | Italia | 1.94m | ||
08-03-1990 (35 Años) | Italia | 1.93m | 85 kg | |
05-03-2007 (18 Años) | Italia | 1.97m | 70 kg | |
Defensores | ||||
13-08-2005 (19 Años) | Italia | |||
19-02-2005 (20 Años) | Italia | 1.85m | ||
2
|
17-11-1998 (26 Años) | Brasil | 1.66m | 68 kg |
07-05-2006 (18 Años) | Costa de Marfil | 1.91m | ||
31-08-1993 (31 Años) | España | 1.91m | 87 kg | |
24-09-2003 (21 Años) | Argentina | 1.93m | 82 kg | |
10-07-2004 (20 Años) | Italia | 1.79m | 78 kg | |
09-11-2000 (24 Años) | Italia | 1.83m | 72 kg | |
11-09-1997 (27 Años) | Croacia | 1.89m | 85 kg | |
23-04-1999 (26 Años) | Italia | 1.87m | 76 kg | |
Volantes | ||||
29-07-2000 (24 Años) | Francia | 1.86m | 73 kg | |
16-05-2002 (22 Años) | Italia | 1.72m | 63 kg | |
06-08-1994 (30 Años) | Italia | 1.80m | 71 kg | |
11-05-1999 (25 Años) | Italia | 1.86m | 78 kg | |
12-02-2001 (24 Años) | Italia | 1.78m | 71 kg | |
07-02-1998 (27 Años) | Italia | 1.85m | 92 kg | |
05-07-1994 (30 Años) | Alemania | 1.83m | 76 kg | |
30-09-2005 (19 Años) | Italia | 1.78m | ||
02-05-1998 (26 Años) | Francia | 1.75m | 68 kg | |
29-06-1997 (27 Años) | Italia | 1.83m | 73 kg | |
27-07-2004 (20 Años) | Italia | 1.90m | 82 kg | |
24-01-2002 (23 Años) | Marruecos | 1.97m | ||
10-11-2006 (18 Años) | Italia | 1.79m | ||
02-07-1999 (25 Años) | Italia | 1.90m | 79 kg | |
Delanteros | ||||
29-03-2001 (24 Años) | Argentina | 1.75m | 76 kg | |
11-02-2006 (19 Años) | Italia | |||
15-06-1997 (27 Años) | Islandia | 1.88m | 72 kg | |
28-02-2000 (25 Años) | Italia | 1.83m | 67 kg |
23-06-1976 (48 Años) | Senegal | 1.92m | 82 kg | |
Arqueros | ||||
17-02-1993 (32 Años) | Italia | 1.93m | 90 kg | |
31-01-1992 (33 Años) | Suiza | 1.94m | 74 kg | |
18-06-1997 (27 Años) | Italia | 1.86m | 76 kg | |
Defensores | ||||
23-02-2008 (17 Años) | Italia | 1.84m | ||
10-12-1993 (31 Años) | Italia | 1.88m | 75 kg | |
11-12-2006 (18 Años) | Italia | |||
22-04-1997 (28 Años) | España | 1.83m | 71 kg | |
12-06-2002 (22 Años) | Bélgica | 1.88m | 78 kg | |
11-10-2004 (20 Años) | Uruguay | 1.89m | 78 kg | |
12-01-2004 (21 Años) | Inglaterra | 1.81m | ||
13-05-2004 (20 Años) | 1.98m | |||
13-01-1993 (32 Años) | Italia | 1.80m | 80 kg | |
22-10-1998 (26 Años) | México | 1.82m | 71 kg | |
03-10-2000 (24 Años) | Italia | 1.88m | 76 kg | |
Volantes | ||||
25-02-1989 (36 Años) | Croacia | 1.86m | 76 kg | |
29-12-2006 (18 Años) | Italia | |||
27-09-1996 (28 Años) | Costa de Marfil | 1.79m | 69 kg | |
08-01-2005 (20 Años) | Paraguay | 1.83m | 70 kg | |
27-09-2005 (19 Años) | Israel | 1.85m | ||
04-05-1993 (31 Años) | Ucrania | 1.81m | 79 kg | |
27-01-2001 (24 Años) | Italia | 1.82m | ||
03-08-2003 (21 Años) | Italia | 1.79m | 73 kg | |
08-01-2000 (25 Años) | Camerún | 1.89m | 80 kg | |
05-05-1996 (28 Años) | Noruega | 1.86m | 72 kg | |
21-06-2006 (18 Años) | Italia | 1.69m | ||
07-04-2001 (24 Años) | Dinamarca | 1.80m | 71 kg | |
Delanteros | ||||
12-08-1990 (34 Años) | Italia | 1.89m | 80 kg | |
15-03-2000 (25 Años) | Portugal | 1.78m | 74 kg | |
23-08-2006 (18 Años) | Dinamarca | 1.80m | ||
11-11-2006 (18 Años) | Italia | 1.75m | ||
23-03-1994 (31 Años) | Italia | 1.88m | ||
13-05-1991 (33 Años) | Brasil | 1.79m | 68 kg | |
05-08-2007 (17 Años) | Albania | 1.88m | ||
29-11-2005 (19 Años) | Chipre | 1.87m | ||
19-05-1999 (25 Años) | Italia | 1.86m | 72 kg |
16-12-1982 (42 Años) | Italia | 1.84m | 76 kg | |
Arqueros | ||||
16-01-1991 (34 Años) | Italia | 1.85m | 80 kg | |
10-01-2005 (20 Años) | Italia | 1.82m | 83 kg | |
19-02-1996 (29 Años) | Italia | 1.91m | 82 kg | |
07-01-1995 (30 Años) | Italia | 1.95m | 75 kg | |
Defensores | ||||
10-12-1999 (25 Años) | Croacia | 1.78m | 69 kg | |
28-12-2003 (21 Años) | Italia | 1.93m | 78 kg | |
27-04-2001 (23 Años) | Austria | 1.88m | 76 kg | |
20-05-1995 (29 Años) | Polonia | 1.89m | 80 kg | |
25-10-1991 (33 Años) | Italia | 1.80m | 71 kg | |
04-01-1998 (27 Años) | Dinamarca | 1.79m | ||
06-01-2003 (22 Años) | Italia | 1.89m | ||
28-04-2005 (19 Años) | Suecia | |||
23-12-2002 (22 Años) | Francia | 1.89m | ||
03-01-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.78m | ||
01-01-2006 (19 Años) | Dinamarca | |||
06-04-2001 (24 Años) | Argentina | 1.87m | 74 kg | |
20-01-2002 (23 Años) | Brasil | 1.90m | 73 kg | |
Volantes | ||||
26-05-1999 (25 Años) | Francia | 1.77m | 74 kg | |
05-12-1994 (30 Años) | Eslovaquia | 1.86m | 75 kg | |
13-01-1998 (27 Años) | Marruecos | 1.82m | 76 kg | |
30-01-1998 (27 Años) | Chipre | 1.79m | 71 kg | |
15-09-1990 (34 Años) | Serbia | 1.81m | 75 kg | |
19-01-2000 (25 Años) | Senegal | 1.88m | ||
11-04-1997 (28 Años) | Alemania | 1.84m | 75 kg | |
07-06-2002 (22 Años) | Eslovaquia | 1.73m | 66 kg | |
14-09-2001 (23 Años) | Bélgica | 1.86m | 76 kg | |
Delanteros | ||||
29-01-1996 (29 Años) | Nigeria | 1.80m | ||
18-07-2001 (23 Años) | Alemania | 1.86m | ||
22-10-2006 (18 Años) | Italia | 1.78m | 70 kg | |
09-01-2006 (19 Años) | Francia | 1.79m | ||
04-05-2001 (23 Años) | Países Bajos | 1.85m | ||
20-10-1999 (25 Años) | Colombia | 1.81m | 75 kg | |
11-03-2001 (24 Años) | Suecia | 1.88m | 831 kg | |
01-06-2000 (24 Años) | Dinamarca | 1.84m |
05-04-1976 (49 Años) | Italia | 1.85m | 82 kg | |
Arqueros | ||||
07-03-2005 (20 Años) | Italia | 1.85m | 80 kg | |
03-10-1993 (31 Años) | Italia | 1.88m | 80 kg | |
27-05-1998 (26 Años) | España | 1.91m | 78 kg | |
17-12-1988 (36 Años) | Suiza | 1.83m | 81 kg | |
Defensores | ||||
10-02-1988 (37 Años) | Italia | 1.93m | 87 kg | |
30-05-2005 (19 Años) | Italia | 1.75m | 67 kg | |
30-06-2005 (19 Años) | Grecia | |||
13-04-1999 (26 Años) | Italia | 1.90m | 81 kg | |
29-11-2000 (24 Años) | Alemania | 1.70m | 80 kg | |
01-02-2007 (18 Años) | Italia | 1.79m | 74 kg | |
02-12-1989 (35 Años) | Italia | 1.82m | 70 kg | |
05-02-1992 (33 Años) | Países Bajos | 1.90m | 78 kg | |
10-11-1997 (27 Años) | Italia | 1.73m | 63 kg | |
09-02-2005 (20 Años) | Italia | 1.82m | 74 kg | |
28-03-1996 (29 Años) | Francia | 1.86m | 76 kg | |
24-04-2006 (19 Años) | Italia | 1.87m | 77 kg | |
Volantes | ||||
09-03-2002 (23 Años) | Albania | 1.75m | 63 kg | |
07-02-1997 (28 Años) | Italia | 1.72m | 68 kg | |
31-05-2005 (19 Años) | ||||
08-02-1994 (31 Años) | Alemania | 1.76m | 76 kg | |
05-03-2005 (20 Años) | Argentina | 1.78m | 70 kg | |
13-08-1994 (30 Años) | Argentina | 1.88m | 81 kg | |
29-12-2006 (18 Años) | Italia | 1.74m | 71 kg | |
18-04-1996 (29 Años) | Países Bajos | 1.88m | 80 kg | |
22-09-1999 (25 Años) | Italia | 1.84m | 74 kg | |
21-01-1989 (36 Años) | Armenia | 1.77m | 75 kg | |
23-02-2006 (19 Años) | Eslovenia | |||
23-01-2002 (23 Años) | Italia | 1.75m | 68 kg | |
17-03-2006 (19 Años) | Italia | 1.80m | 77 kg | |
20-05-1994 (30 Años) | Polonia | 1.77m | 75 kg | |
07-01-1999 (26 Años) | Brasil | 1.71m | 70 kg | |
Delanteros | ||||
19-04-1989 (36 Años) | Austria | 1.92m | 83 kg | |
22-08-1997 (27 Años) | Argentina | 1.75m | 80 kg | |
13-07-2006 (18 Años) | Italia | |||
18-07-1992 (32 Años) | Irán | 1.85m | 80 kg | |
06-08-1997 (27 Años) | Italia | 1.92m | 79 kg |
05-03-1984 (41 Años) | Francia | |||
28-08-1982 (42 Años) | Brasil | |||
16-04-1978 (47 Años) | Croacia | 1.93m | 88 kg | |
Arqueros | ||||
05-12-2004 (20 Años) | Italia | 1.84m | ||
27-07-1997 (27 Años) | Italia | 1.87m | 81 kg | |
10-11-1992 (32 Años) | Italia | 1.88m | 74 kg | |
16-03-1990 (35 Años) | Italia | 1.92m | 75 kg | |
Defensores | ||||
08-01-2001 (24 Años) | Colombia | 1.85m | 82 kg | |
20-02-2000 (25 Años) | Italia | 1.81m | 73 kg | |
24-06-1998 (26 Años) | Italia | 1.90m | 82 kg | |
03-05-2006 (18 Años) | España | 1.92m | ||
05-06-2000 (24 Años) | Francia | 1.79m | 69 kg | |
06-10-1998 (26 Años) | Inglaterra | 1.78m | 70 kg | |
23-02-2007 (18 Años) | Uruguay | |||
29-09-2003 (21 Años) | Portugal | 1.86m | ||
29-07-2003 (21 Años) | Portugal | 1.88m | 75 kg | |
19-07-2007 (17 Años) | Italia | |||
07-01-2004 (21 Años) | Suecia | 1.83m | ||
19-03-2003 (22 Años) | Italia | 1.92m | ||
18-03-1997 (28 Años) | Brasil | 1.88m | 88 kg | |
Volantes | ||||
12-05-2006 (18 Años) | Montenegro | 1.85m | ||
06-04-1998 (27 Años) | Argentina | 1.80m | 72 kg | |
28-02-1998 (27 Años) | Países Bajos | 1.84m | 77 kg | |
08-01-1998 (27 Años) | Italia | 1.77m | 67 kg | |
28-08-1998 (26 Años) | Estados Unidos | 1.85m | 84 kg | |
28-01-2005 (20 Años) | Italia | |||
09-02-2006 (19 Años) | Italia | |||
01-11-2004 (20 Años) | Grecia | 1.88m | ||
15-03-1993 (32 Años) | Francia | 1.91m | 84 kg | |
09-05-1998 (26 Años) | Brasil | 1.78m | 65 kg | |
26-03-2001 (24 Años) | Italia | 1.91m | ||
04-05-2005 (19 Años) | Alemania | 1.87m | ||
Delanteros | ||||
26-02-2005 (20 Años) | Italia | |||
14-12-2002 (22 Años) | Portugal | 1.70m | 64 kg | |
05-12-1998 (26 Años) | Francia | 1.87m | 73 kg | |
16-01-2004 (21 Años) | Bélgica | 1.79m | ||
28-02-1994 (31 Años) | Polonia | 1.86m | 80 kg | |
07-07-2006 (18 Años) | Italia | |||
28-01-2000 (25 Años) | Serbia | 1.90m | 75 kg | |
22
|
22-02-2000 (25 Años) | Estados Unidos | 1.82m | 75 kg |
11-09-1963 (61 Años) | Italia | 1.85m | 82 kg | |
Arqueros | ||||
07-02-2002 (23 Años) | Italia | 1.91m | 79 kg | |
17-09-2001 (23 Años) | Grecia | 1.85m | 75 kg | |
17-03-1994 (31 Años) | Italia | 1.92m | 74 kg | |
09-06-2006 (18 Años) | Italia | 1.94m | ||
Defensores | ||||
24-05-2005 (19 Años) | Brasil | 1.90m | 82 kg | |
17-04-1993 (32 Años) | España | 1.84m | 72 kg | |
12-10-1993 (31 Años) | Bélgica | 1.87m | 72 kg | |
29-08-2000 (24 Años) | España | 1.85m | 74 kg | |
02-02-1994 (31 Años) | Albania | 1.80m | 70 kg | |
17-10-1992 (32 Años) | Montenegro | 1.77m | 81 kg | |
07-03-1999 (26 Años) | Italia | 1.84m | 72 kg | |
03-08-2007 (17 Años) | Dinamarca | |||
12-01-1995 (30 Años) | Italia | 1.85m | 75 kg | |
26-01-2000 (25 Años) | Portugal | 1.83m | 75 kg | |
08-07-2005 (19 Años) | Italia | |||
Volantes | ||||
25-11-1996 (28 Años) | Croacia | 1.89m | 80 kg | |
01-06-2004 (20 Años) | Francia | 1.69m | ||
06-02-2001 (24 Años) | Nigeria | 1.86m | ||
14-04-1999 (26 Años) | Francia | 1.84m | 68 kg | |
29-11-1993 (31 Años) | Italia | 1.74m | 64 kg | |
01-02-2005 (20 Años) | España | 1.75m | ||
04-12-2001 (23 Años) | Italia | 1.79m | 66 kg | |
08-09-2003 (21 Años) | Francia | 1.80m | ||
24-08-1991 (33 Años) | Uruguay | 1.89m | 80 kg | |
16-06-1995 (29 Años) | Italia | 1.76m | 63 kg | |
Delanteros | ||||
03-10-1998 (26 Años) | Argentina | 1.78m | 70 kg | |
16-11-1996 (28 Años) | Francia | 1.80m | 75 kg | |
11-12-2005 (19 Años) | Alemania | 1.76m | 68 kg | |
19-04-2001 (24 Años) | Dinamarca | 1.78m | 70 kg | |
07-07-1999 (25 Años) | Países Bajos | 1.78m | ||
23-09-1999 (25 Años) | Brasil | 1.80m | 78 kg | |
28-07-1987 (37 Años) | España | 1.67m | 62 kg |
02-08-1967 (57 Años) | Suiza | |||
Arqueros | ||||
12-04-1995 (30 Años) | Italia | 1.95m | 85 kg | |
28-01-2000 (25 Años) | Alemania | 1.93m | 71 kg | |
21-08-2003 (21 Años) | Finlandia | 1.90m | 85 kg | |
Defensores | ||||
24-05-2005 (19 Años) | Países Bajos | 1.88m | ||
20-09-1996 (28 Años) | Italia | 1.84m | 77 kg | |
25-12-2004 (20 Años) | Portugal | 1.94m | ||
21-04-2005 (20 Años) | Australia | 1.91m | ||
05-01-2000 (25 Años) | Italia | 1.83m | 72 kg | |
27-09-1997 (27 Años) | Angola | 1.93m | ||
24-12-1994 (30 Años) | Francia | 1.78m | ||
19-02-2000 (25 Años) | Francia | 1.91m | ||
15-05-2000 (24 Años) | Francia | 1.86m | ||
25-09-2002 (22 Años) | Portugal | 1.83m | ||
01-11-2006 (18 Años) | Bulgaria | 1.97m | ||
03-02-2006 (19 Años) | Alemania | |||
Volantes | ||||
21-10-2003 (21 Años) | Suiza | 1.86m | 74 kg | |
28-12-2004 (20 Años) | Dinamarca | 1.79m | 70 kg | |
10-04-1996 (29 Años) | Malí | 1.80m | 70 kg | |
01-02-2002 (23 Años) | España | 1.90m | 81 kg | |
28-09-2000 (24 Años) | Islandia | 1.87m | 79 kg | |
27-10-2001 (23 Años) | Francia | 1.85m | 74 kg | |
10-01-2002 (23 Años) | Polonia | 1.87m | ||
27-10-2000 (24 Años) | Costa de Marfil | |||
02-04-1999 (26 Años) | Francia | 1.78m | 75 kg | |
12-04-1996 (29 Años) | Alemania | 1.85m | 73 kg | |
04-06-1999 (25 Años) | Italia | 1.77m | 69 kg | |
15-01-2003 (22 Años) | Suecia | 1.81m | 65 kg | |
Delanteros | ||||
29-01-2001 (24 Años) | Zambia | 1.69m | 69 kg | |
31-01-2004 (21 Años) | Rumania | 1.85m | 74 kg | |
25-07-1988 (36 Años) | Suecia | 1.71m | ||
05-04-2000 (25 Años) | Montenegro | 1.85m | 75 kg | |
04-12-1996 (28 Años) | España | 1.75m | ||
03-04-2001 (24 Años) | Argentina | 1.89m | 83 kg | |
21-09-1993 (31 Años) | Croacia | 1.85m | 78 kg | |
10-09-1991 (33 Años) | Alemania | 1.73m | 68 kg |
15-11-1974 (50 Años) | Portugal | 1.77m | 78 kg | |
Arqueros | ||||
03-07-1995 (29 Años) | Guayana Francesa | 1.90m | 80 kg | |
22-01-2004 (21 Años) | Italia | 1.89m | 70 kg | |
21-07-2005 (19 Años) | Francia | 1.90m | 71 kg | |
10-05-1992 (32 Años) | Italia | 1.93m | 87 kg | |
31-01-2005 (20 Años) | Italia | 1.97m | 73 kg | |
Defensores | ||||
