Planteles Atalanta
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
26-01-1958 (67 Años) Italia Altura Peso
20-10-1958 (66 Años) Italia Altura Peso
Arqueros
01-07-2000 (24 Años) Italia Altura 1.92m Peso 83 kg
15-02-1988 (37 Años) Portugal Altura 1.89m Peso 84 kg
27-04-1991 (33 Años) Italia Altura 1.93m Peso 83 kg
28-03-2003 (22 Años) Italia Altura Peso
Defensores
17-05-2000 (24 Años) Italia Altura 1.88m Peso 82 kg
15-11-2003 (21 Años) Italia Altura 1.90m Peso
10-06-2005 (19 Años) Italia Altura Peso
21-11-2003 (21 Años) Italia Altura 1.86m Peso
19-02-1993 (32 Años) Suiza Altura 1.90m Peso 83 kg
20-06-1993 (31 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 85 kg
04-01-2001 (24 Años) Costa de Marfil Altura 1.88m Peso 78 kg
13-01-1999 (26 Años) Suecia Altura 1.91m Peso 88 kg
11-04-2006 (19 Años) Eslovenia Altura Peso
14-05-1997 (27 Años) Austria Altura 1.88m Peso 76 kg
11-12-2003 (21 Años) Italia Altura 1.95m Peso 76 kg
10-10-1990 (34 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 75 kg
24-11-2005 (19 Años) Italia Altura 1.80m Peso 70 kg
11-06-1992 (32 Años) Italia Altura 1.82m Peso 70 kg
Volantes
20-01-2000 (25 Años) Italia Altura 1.88m Peso
01-02-2006 (19 Años) Italia Altura 1.80m Peso 70 kg
26-05-1988 (36 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 69 kg
10-03-2001 (24 Años) Bélgica Altura 1.92m Peso 79 kg
29-03-1991 (34 Años) Países Bajos Altura 1.86m Peso 76 kg
07-07-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.83m Peso 87 kg
25-06-2005 (19 Años) Italia Altura 1.80m Peso 70 kg
02-03-2005 (20 Años) Italia Altura 1.86m Peso 72 kg
09-02-1995 (30 Años) Alemania Altura 1.89m Peso 82 kg
25-07-2006 (18 Años) Italia Altura 1.87m Peso
11-07-2002 (22 Años) Italia Altura 1.87m Peso 69 kg
24-02-2002 (23 Años) Alemania Altura 1.77m Peso 70 kg
06-08-2004 (20 Años) Italia Altura Peso
04-09-2008 (16 Años) Italia Altura Peso
22-05-2003 (21 Años) Ghana Altura 1.98m Peso 86 kg
Delanteros
20-10-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 78 kg
11-10-2001 (23 Años) Italia Altura 1.85m Peso 71 kg
29-04-1999 (25 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 76 kg
01-01-1999 (26 Años) Italia Altura 1.95m Peso 88 kg
09-12-2005 (19 Años) Italia Altura 1.77m Peso 70 kg
23-03-2004 (21 Años) Serbia Altura 1.84m Peso
Planteles Bologna
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
10-12-1977 (47 Años) Alemania Altura 1.72m Peso 69 kg
Arqueros
14-03-2004 (21 Años) Italia Altura 1.97m Peso 87 kg
25-12-2007 (17 Años) Italia Altura Peso
11-11-1999 (25 Años) Italia Altura 1.96m Peso 80 kg
05-05-1991 (33 Años) Polonia Altura 1.87m Peso 84 kg
Defensores
17-11-1998 (26 Años) Países Bajos Altura 1.88m Peso
06-12-1996 (28 Años) Italia Altura 1.77m Peso 67 kg
14-02-1998 (27 Años) Italia Altura 1.91m Peso 84 kg
23-05-1988 (36 Años) Italia Altura 1.86m Peso 84 kg
24-01-1998 (27 Años) Croacia Altura 1.92m Peso 78 kg
14-05-2000 (24 Años) Suecia Altura 1.91m Peso 83 kg
26-06-1998 (26 Años) Colombia Altura 1.86m Peso 81 kg
22-10-1993 (31 Años) Grecia Altura 1.86m Peso 78 kg
19-01-2000 (25 Años) España Altura 1.84m Peso 76 kg
Volantes
06-01-1997 (28 Años) Suiza Altura 1.83m Peso 73 kg
10-01-2002 (23 Años) Islandia Altura 1.87m Peso
23-02-2005 (20 Años) Marruecos Altura 1.82m Peso
29-05-2001 (23 Años) Países Bajos Altura 1.89m Peso
14-01-2003 (22 Años) Italia Altura 1.86m Peso
24-08-1999 (25 Años) Escocia Altura 1.81m Peso 75 kg
15-04-1992 (33 Años) Suiza Altura 1.81m Peso 77 kg
03-07-2005 (19 Años) Italia Altura Peso
12-03-1998 (27 Años) Croacia Altura 1.83m Peso 77 kg
15-07-1999 (25 Años) Italia Altura 1.88m Peso 75 kg
Delanteros
28-12-2000 (24 Años) Italia Altura 1.73m Peso 65 kg
18-09-2004 (20 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 76 kg
03-08-2000 (24 Años) Países Bajos Altura 1.80m Peso 72 kg
19-09-2003 (21 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 68 kg
25-10-2000 (24 Años) Suiza Altura 1.83m Peso 78 kg
31-03-1999 (26 Años) Dinamarca Altura 1.88m Peso 82 kg
24-01-1997 (28 Años) Italia Altura 1.83m Peso 73 kg
24-08-2003 (21 Años) España Altura 1.85m Peso
Planteles Cagliari
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
05-03-1973 (52 Años) Italia Altura 1.77m Peso 69 kg
Arqueros
19-12-2006 (18 Años) Letonia Altura Peso
25-08-2001 (23 Años) Italia Altura 1.91m Peso 74 kg
24-01-2002 (23 Años) Italia Altura 1.93m Peso
20-07-2005 (19 Años) Bulgaria Altura 1.94m Peso
15-12-1997 (27 Años) Albania Altura 1.97m Peso
Defensores
30-08-1994 (30 Años) Italia Altura 1.80m Peso 70 kg
04-01-2006 (19 Años) Italia Altura Peso
06-09-1996 (28 Años) Italia Altura 1.80m Peso 70 kg
23-09-1994 (30 Años) Colombia Altura 1.95m Peso 94 kg
23-08-2002 (22 Años) Eslovaquia Altura 1.86m Peso 80 kg
05-01-1990 (35 Años) Argentina Altura 1.88m Peso 77 kg
25-05-2005 (19 Años) Italia Altura Peso
22-12-1999 (25 Años) Italia Altura 1.87m Peso
19-06-1999 (25 Años) Italia Altura 1.76m Peso 65 kg
Volantes
01-01-2000 (25 Años) Francia Altura 1.87m Peso 76 kg
01-08-1995 (29 Años) Italia Altura 1.89m Peso 85 kg
04-05-2000 (24 Años) Italia Altura 1.83m Peso 69 kg
18-07-1998 (26 Años) Francia Altura 1.87m Peso
23-05-1996 (28 Años) Rumania Altura 1.77m Peso 70 kg
27-12-2003 (21 Años) Italia Altura 1.83m Peso
12-10-1989 (35 Años) Italia Altura 1.80m Peso 75 kg
Delanteros
10-04-1998 (27 Años) Rumania Altura 1.82m Peso
17-04-2001 (24 Años) Italia Altura 1.79m Peso 73 kg
19-01-1996 (29 Años) República Checa Altura 1.84m Peso 73 kg
09-03-2002 (23 Años) Angola Altura 1.71m Peso
05-01-2003 (22 Años) Zambia Altura 1.80m Peso
26-11-1988 (36 Años) Italia Altura 1.88m Peso 85 kg
27-01-2001 (24 Años) Italia Altura 1.93m Peso 78 kg
Planteles Como 1907
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
04-05-1987 (37 Años) España Altura 1.75m Peso 74 kg
19-04-1984 (41 Años) España Altura Peso
Arqueros
27-02-1999 (26 Años) Italia Altura 2.00m Peso 75 kg
08-06-1995 (29 Años) Francia Altura 1.88m Peso 70 kg
31-08-1982 (42 Años) España Altura 1.88m Peso 92 kg
22-05-1990 (34 Años) Italia Altura 1.87m Peso 79 kg
Defensores
18-06-2006 (18 Años) Italia Altura Peso
13-10-1998 (26 Años) Italia Altura 1.88m Peso 70 kg
04-01-2006 (19 Años) Italia Altura Peso
02-11-1993 (31 Años) Italia Altura 1.74m Peso 79 kg
28-01-1995 (30 Años) Alemania Altura 1.86m Peso 87 kg
23-08-2006 (18 Años) Croacia Altura Peso
12-01-2006 (19 Años) Brasil Altura 1.87m Peso 86 kg
05-07-1992 (32 Años) España Altura 1.72m Peso 65 kg
17-08-2000 (24 Años) Croacia Altura 1.81m Peso 78 kg
25-04-2004 (21 Años) España Altura 1.78m Peso
01-04-2002 (23 Años) Bélgica Altura 1.87m Peso
01-02-1995 (30 Años) Kosovo Altura 1.87m Peso 78 kg
Volantes
11-04-1996 (29 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 76 kg
05-08-2007 (17 Años) Italia Altura Peso
27-03-2002 (23 Años) Austria Altura 1.72m Peso 67 kg
15-02-2000 (25 Años) Francia Altura 1.70m Peso 63 kg
09-06-2001 (23 Años) Francia Altura 1.74m Peso 70 kg
07-02-2001 (24 Años) Alemania Altura 1.84m Peso 74 kg
01-02-1991 (34 Años) Italia Altura 1.74m Peso 69 kg
20-04-2006 (19 Años) Italia Altura 1.80m Peso
08-09-2004 (20 Años) Argentina Altura 1.76m Peso
07-01-2003 (22 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 70 kg
27-10-2006 (18 Años) República de Irlanda Altura 1.75m Peso
07-02-1992 (33 Años) España Altura 1.73m Peso 66 kg
Delanteros
24-12-2002 (22 Años) España Altura Peso
04-11-2005 (19 Años) Italia Altura Peso
03-01-1998 (27 Años) Italia Altura 1.83m Peso 75 kg
07-09-2005 (19 Años) España Altura Peso
02-08-1999 (25 Años) Grecia Altura 1.86m Peso 75 kg
03-11-2001 (23 Años) Gambia Altura 1.82m Peso
10-07-1994 (30 Años) Italia Altura 1.82m Peso 71 kg
02-05-1998 (26 Años) Francia Altura 1.75m Peso 67 kg
18-04-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.69m Peso 63 kg
Planteles Empoli
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
12-08-1975 (49 Años) Alemania Altura Peso
23-10-1971 (53 Años) Italia Altura Peso
Arqueros
14-07-2001 (23 Años) Italia Altura 1.92m Peso 75 kg
17-02-2005 (20 Años) Italia Altura 1.80m Peso 74 kg
02-03-1991 (34 Años) Italia Altura 1.91m Peso 80 kg
12-05-1998 (26 Años) Colombia Altura 1.93m Peso 93 kg
Defensores
12-01-2007 (18 Años) Polonia Altura Peso
27-09-2000 (24 Años) Nueva Zelanda Altura 1.70m Peso 66 kg
20-10-1992 (32 Años) Italia Altura 1.83m Peso 74 kg
16-12-1995 (29 Años) Países Bajos Altura 1.87m Peso 74 kg
14-02-2006 (19 Años) España Altura Peso
25-06-2004 (20 Años) Georgia Altura 1.93m Peso
30-09-1996 (28 Años) Kosovo Altura 1.85m Peso 76 kg
23-07-2004 (20 Años) Italia Altura Peso
29-11-1997 (27 Años) Italia Altura 1.85m Peso 81 kg
07-09-1996 (28 Años) Francia Altura 1.85m Peso 63 kg
31-01-2002 (23 Años) Georgia Altura Peso
29-01-2006 (19 Años) Italia Altura Peso
24-01-2002 (23 Años) Italia Altura 1.90m Peso 76 kg
Volantes
23-11-2001 (23 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 73 kg
26-02-2005 (20 Años) Dinamarca Altura Peso
19-06-2005 (19 Años) Italia Altura Peso
13-02-2005 (20 Años) Bélgica Altura Peso
16-03-2003 (22 Años) Italia Altura 1.78m Peso 70 kg
07-03-1995 (30 Años) Italia Altura 1.83m Peso 75 kg
23-01-1996 (29 Años) Suiza Altura 1.78m Peso 74 kg
25-04-1996 (29 Años) Escocia Altura 1.83m Peso 70 kg
14-02-1996 (29 Años) Ucrania Altura 1.82m Peso 75 kg
21-08-1998 (26 Años) Italia Altura 1.79m Peso 70 kg
25-09-1997 (27 Años) Polonia Altura 1.85m Peso 77 kg
Delanteros
28-02-2008 (17 Años) Italia Altura Peso
08-03-2002 (23 Años) Italia Altura 1.83m Peso 72 kg
02-07-2002 (22 Años) Italia Altura 1.86m Peso
11-01-1994 (31 Años) Ghana Altura 1.82m Peso 70 kg
29-03-2006 (19 Años) Italia Altura Peso
06-12-1997 (27 Años) Costa de Marfil Altura 1.82m Peso 77 kg
17-03-2001 (24 Años) Italia Altura 1.88m Peso 80 kg
03-02-2006 (19 Años) Brasil Altura Peso
07-12-1998 (26 Años) Noruega Altura 1.86m Peso 80 kg
Planteles Fiorentina
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
10-07-1975 (49 Años) Italia Altura Peso
17-04-1984 (41 Años) Italia Altura 1.82m Peso 73 kg
Arqueros
07-11-1990 (34 Años) España Altura 1.90m Peso 71 kg
25-06-2006 (18 Años) Italia Altura Peso
05-01-2005 (20 Años) Italia Altura 1.94m Peso
08-03-1990 (35 Años) Italia Altura 1.93m Peso 85 kg
05-03-2007 (18 Años) Italia Altura 1.97m Peso 70 kg
Defensores
13-08-2005 (19 Años) Italia Altura Peso
19-02-2005 (20 Años) Italia Altura 1.85m Peso
17-11-1998 (26 Años) Brasil Altura 1.66m Peso 68 kg
07-05-2006 (18 Años) Costa de Marfil Altura 1.91m Peso
31-08-1993 (31 Años) España Altura 1.91m Peso 87 kg
24-09-2003 (21 Años) Argentina Altura 1.93m Peso 82 kg
10-07-2004 (20 Años) Italia Altura 1.79m Peso 78 kg
09-11-2000 (24 Años) Italia Altura 1.83m Peso 72 kg
11-09-1997 (27 Años) Croacia Altura 1.89m Peso 85 kg
23-04-1999 (26 Años) Italia Altura 1.87m Peso 76 kg
Volantes
29-07-2000 (24 Años) Francia Altura 1.86m Peso 73 kg
16-05-2002 (22 Años) Italia Altura 1.72m Peso 63 kg
06-08-1994 (30 Años) Italia Altura 1.80m Peso 71 kg
11-05-1999 (25 Años) Italia Altura 1.86m Peso 78 kg
12-02-2001 (24 Años) Italia Altura 1.78m Peso 71 kg
07-02-1998 (27 Años) Italia Altura 1.85m Peso 92 kg
05-07-1994 (30 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 76 kg
30-09-2005 (19 Años) Italia Altura 1.78m Peso
02-05-1998 (26 Años) Francia Altura 1.75m Peso 68 kg
29-06-1997 (27 Años) Italia Altura 1.83m Peso 73 kg
27-07-2004 (20 Años) Italia Altura 1.90m Peso 82 kg
24-01-2002 (23 Años) Marruecos Altura 1.97m Peso
10-11-2006 (18 Años) Italia Altura 1.79m Peso
02-07-1999 (25 Años) Italia Altura 1.90m Peso 79 kg
Delanteros
29-03-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 76 kg
11-02-2006 (19 Años) Italia Altura Peso
15-06-1997 (27 Años) Islandia Altura 1.88m Peso 72 kg
28-02-2000 (25 Años) Italia Altura 1.83m Peso 67 kg
Planteles Genoa
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
23-06-1976 (48 Años) Senegal Altura 1.92m Peso 82 kg
Arqueros
17-02-1993 (32 Años) Italia Altura 1.93m Peso 90 kg
31-01-1992 (33 Años) Suiza Altura 1.94m Peso 74 kg
18-06-1997 (27 Años) Italia Altura 1.86m Peso 76 kg
Defensores
23-02-2008 (17 Años) Italia Altura 1.84m Peso
10-12-1993 (31 Años) Italia Altura 1.88m Peso 75 kg
11-12-2006 (18 Años) Italia Altura Peso
22-04-1997 (28 Años) España Altura 1.83m Peso 71 kg
12-06-2002 (22 Años) Bélgica Altura 1.88m Peso 78 kg
11-10-2004 (20 Años) Uruguay Altura 1.89m Peso 78 kg
12-01-2004 (21 Años) Inglaterra Altura 1.81m Peso
13-05-2004 (20 Años) Altura 1.98m Peso
13-01-1993 (32 Años) Italia Altura 1.80m Peso 80 kg
22-10-1998 (26 Años) México Altura 1.82m Peso 71 kg
03-10-2000 (24 Años) Italia Altura 1.88m Peso 76 kg
Volantes
25-02-1989 (36 Años) Croacia Altura 1.86m Peso 76 kg
29-12-2006 (18 Años) Italia Altura Peso
27-09-1996 (28 Años) Costa de Marfil Altura 1.79m Peso 69 kg
08-01-2005 (20 Años) Paraguay Altura 1.83m Peso 70 kg
27-09-2005 (19 Años) Israel Altura 1.85m Peso
04-05-1993 (31 Años) Ucrania Altura 1.81m Peso 79 kg
27-01-2001 (24 Años) Italia Altura 1.82m Peso
03-08-2003 (21 Años) Italia Altura 1.79m Peso 73 kg
08-01-2000 (25 Años) Camerún Altura 1.89m Peso 80 kg
05-05-1996 (28 Años) Noruega Altura 1.86m Peso 72 kg
21-06-2006 (18 Años) Italia Altura 1.69m Peso
07-04-2001 (24 Años) Dinamarca Altura 1.80m Peso 71 kg
Delanteros
12-08-1990 (34 Años) Italia Altura 1.89m Peso 80 kg
15-03-2000 (25 Años) Portugal Altura 1.78m Peso 74 kg
23-08-2006 (18 Años) Dinamarca Altura 1.80m Peso
11-11-2006 (18 Años) Italia Altura 1.75m Peso
23-03-1994 (31 Años) Italia Altura 1.88m Peso
13-05-1991 (33 Años) Brasil Altura 1.79m Peso 68 kg
05-08-2007 (17 Años) Albania Altura 1.88m Peso
29-11-2005 (19 Años) Chipre Altura 1.87m Peso
19-05-1999 (25 Años) Italia Altura 1.86m Peso 72 kg
Planteles Hellas Verona
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
16-12-1982 (42 Años) Italia Altura 1.84m Peso 76 kg
Arqueros
16-01-1991 (34 Años) Italia Altura 1.85m Peso 80 kg
10-01-2005 (20 Años) Italia Altura 1.82m Peso 83 kg
19-02-1996 (29 Años) Italia Altura 1.91m Peso 82 kg
07-01-1995 (30 Años) Italia Altura 1.95m Peso 75 kg
Defensores
10-12-1999 (25 Años) Croacia Altura 1.78m Peso 69 kg
28-12-2003 (21 Años) Italia Altura 1.93m Peso 78 kg
27-04-2001 (23 Años) Austria Altura 1.88m Peso 76 kg
20-05-1995 (29 Años) Polonia Altura 1.89m Peso 80 kg
25-10-1991 (33 Años) Italia Altura 1.80m Peso 71 kg
04-01-1998 (27 Años) Dinamarca Altura 1.79m Peso
06-01-2003 (22 Años) Italia Altura 1.89m Peso
28-04-2005 (19 Años) Suecia Altura Peso
23-12-2002 (22 Años) Francia Altura 1.89m Peso
03-01-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso
01-01-2006 (19 Años) Dinamarca Altura Peso
06-04-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.87m Peso 74 kg
20-01-2002 (23 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 73 kg
Volantes
26-05-1999 (25 Años) Francia Altura 1.77m Peso 74 kg
05-12-1994 (30 Años) Eslovaquia Altura 1.86m Peso 75 kg
13-01-1998 (27 Años) Marruecos Altura 1.82m Peso 76 kg
30-01-1998 (27 Años) Chipre Altura 1.79m Peso 71 kg
15-09-1990 (34 Años) Serbia Altura 1.81m Peso 75 kg
19-01-2000 (25 Años) Senegal Altura 1.88m Peso
11-04-1997 (28 Años) Alemania Altura 1.84m Peso 75 kg
07-06-2002 (22 Años) Eslovaquia Altura 1.73m Peso 66 kg
14-09-2001 (23 Años) Bélgica Altura 1.86m Peso 76 kg
Delanteros
29-01-1996 (29 Años) Nigeria Altura 1.80m Peso
18-07-2001 (23 Años) Alemania Altura 1.86m Peso
22-10-2006 (18 Años) Italia Altura 1.78m Peso 70 kg
09-01-2006 (19 Años) Francia Altura 1.79m Peso
04-05-2001 (23 Años) Países Bajos Altura 1.85m Peso
20-10-1999 (25 Años) Colombia Altura 1.81m Peso 75 kg
11-03-2001 (24 Años) Suecia Altura 1.88m Peso 831 kg
01-06-2000 (24 Años) Dinamarca Altura 1.84m Peso
Planteles Inter
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
05-04-1976 (49 Años) Italia Altura 1.85m Peso 82 kg
Arqueros
07-03-2005 (20 Años) Italia Altura 1.85m Peso 80 kg
03-10-1993 (31 Años) Italia Altura 1.88m Peso 80 kg
27-05-1998 (26 Años) España Altura 1.91m Peso 78 kg
17-12-1988 (36 Años) Suiza Altura 1.83m Peso 81 kg
Defensores
10-02-1988 (37 Años) Italia Altura 1.93m Peso 87 kg
30-05-2005 (19 Años) Italia Altura 1.75m Peso 67 kg
30-06-2005 (19 Años) Grecia Altura Peso
13-04-1999 (26 Años) Italia Altura 1.90m Peso 81 kg
29-11-2000 (24 Años) Alemania Altura 1.70m Peso 80 kg
01-02-2007 (18 Años) Italia Altura 1.79m Peso 74 kg
02-12-1989 (35 Años) Italia Altura 1.82m Peso 70 kg
05-02-1992 (33 Años) Países Bajos Altura 1.90m Peso 78 kg
10-11-1997 (27 Años) Italia Altura 1.73m Peso 63 kg
09-02-2005 (20 Años) Italia Altura 1.82m Peso 74 kg
28-03-1996 (29 Años) Francia Altura 1.86m Peso 76 kg
24-04-2006 (19 Años) Italia Altura 1.87m Peso 77 kg
Volantes
09-03-2002 (23 Años) Albania Altura 1.75m Peso 63 kg
07-02-1997 (28 Años) Italia Altura 1.72m Peso 68 kg
31-05-2005 (19 Años) Altura Peso
08-02-1994 (31 Años) Alemania Altura 1.76m Peso 76 kg
05-03-2005 (20 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 70 kg
13-08-1994 (30 Años) Argentina Altura 1.88m Peso 81 kg
29-12-2006 (18 Años) Italia Altura 1.74m Peso 71 kg
18-04-1996 (29 Años) Países Bajos Altura 1.88m Peso 80 kg
22-09-1999 (25 Años) Italia Altura 1.84m Peso 74 kg
21-01-1989 (36 Años) Armenia Altura 1.77m Peso 75 kg
23-02-2006 (19 Años) Eslovenia Altura Peso
23-01-2002 (23 Años) Italia Altura 1.75m Peso 68 kg
17-03-2006 (19 Años) Italia Altura 1.80m Peso 77 kg
20-05-1994 (30 Años) Polonia Altura 1.77m Peso 75 kg
07-01-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.71m Peso 70 kg
Delanteros
19-04-1989 (36 Años) Austria Altura 1.92m Peso 83 kg
22-08-1997 (27 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 80 kg
13-07-2006 (18 Años) Italia Altura Peso
18-07-1992 (32 Años) Irán Altura 1.85m Peso 80 kg
06-08-1997 (27 Años) Italia Altura 1.92m Peso 79 kg
Planteles Juventus
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
05-03-1984 (41 Años) Francia Altura Peso
28-08-1982 (42 Años) Brasil Altura Peso
16-04-1978 (47 Años) Croacia Altura 1.93m Peso 88 kg
Arqueros
05-12-2004 (20 Años) Italia Altura 1.84m Peso
27-07-1997 (27 Años) Italia Altura 1.87m Peso 81 kg
10-11-1992 (32 Años) Italia Altura 1.88m Peso 74 kg
16-03-1990 (35 Años) Italia Altura 1.92m Peso 75 kg
Defensores
08-01-2001 (24 Años) Colombia Altura 1.85m Peso 82 kg
20-02-2000 (25 Años) Italia Altura 1.81m Peso 73 kg
24-06-1998 (26 Años) Italia Altura 1.90m Peso 82 kg
03-05-2006 (18 Años) España Altura 1.92m Peso
05-06-2000 (24 Años) Francia Altura 1.79m Peso 69 kg
06-10-1998 (26 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 70 kg
23-02-2007 (18 Años) Uruguay Altura Peso
29-09-2003 (21 Años) Portugal Altura 1.86m Peso
29-07-2003 (21 Años) Portugal Altura 1.88m Peso 75 kg
19-07-2007 (17 Años) Italia Altura Peso
07-01-2004 (21 Años) Suecia Altura 1.83m Peso
19-03-2003 (22 Años) Italia Altura 1.92m Peso
18-03-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 88 kg
Volantes
12-05-2006 (18 Años) Montenegro Altura 1.85m Peso
06-04-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 72 kg
28-02-1998 (27 Años) Países Bajos Altura 1.84m Peso 77 kg
08-01-1998 (27 Años) Italia Altura 1.77m Peso 67 kg
28-08-1998 (26 Años) Estados Unidos Altura 1.85m Peso 84 kg
28-01-2005 (20 Años) Italia Altura Peso
09-02-2006 (19 Años) Italia Altura Peso
01-11-2004 (20 Años) Grecia Altura 1.88m Peso
15-03-1993 (32 Años) Francia Altura 1.91m Peso 84 kg
09-05-1998 (26 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 65 kg
26-03-2001 (24 Años) Italia Altura 1.91m Peso
04-05-2005 (19 Años) Alemania Altura 1.87m Peso
Delanteros
26-02-2005 (20 Años) Italia Altura Peso
14-12-2002 (22 Años) Portugal Altura 1.70m Peso 64 kg
05-12-1998 (26 Años) Francia Altura 1.87m Peso 73 kg
16-01-2004 (21 Años) Bélgica Altura 1.79m Peso
28-02-1994 (31 Años) Polonia Altura 1.86m Peso 80 kg
07-07-2006 (18 Años) Italia Altura Peso
28-01-2000 (25 Años) Serbia Altura 1.90m Peso 75 kg
22-02-2000 (25 Años) Estados Unidos Altura 1.82m Peso 75 kg
Planteles Lazio
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
11-09-1963 (61 Años) Italia Altura 1.85m Peso 82 kg
Arqueros
07-02-2002 (23 Años) Italia Altura 1.91m Peso 79 kg
17-09-2001 (23 Años) Grecia Altura 1.85m Peso 75 kg
17-03-1994 (31 Años) Italia Altura 1.92m Peso 74 kg
09-06-2006 (18 Años) Italia Altura 1.94m Peso
Defensores
24-05-2005 (19 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 82 kg
17-04-1993 (32 Años) España Altura 1.84m Peso 72 kg
12-10-1993 (31 Años) Bélgica Altura 1.87m Peso 72 kg
29-08-2000 (24 Años) España Altura 1.85m Peso 74 kg
02-02-1994 (31 Años) Albania Altura 1.80m Peso 70 kg
17-10-1992 (32 Años) Montenegro Altura 1.77m Peso 81 kg
07-03-1999 (26 Años) Italia Altura 1.84m Peso 72 kg
03-08-2007 (17 Años) Dinamarca Altura Peso
12-01-1995 (30 Años) Italia Altura 1.85m Peso 75 kg
26-01-2000 (25 Años) Portugal Altura 1.83m Peso 75 kg
08-07-2005 (19 Años) Italia Altura Peso
Volantes
25-11-1996 (28 Años) Croacia Altura 1.89m Peso 80 kg
01-06-2004 (20 Años) Francia Altura 1.69m Peso
06-02-2001 (24 Años) Nigeria Altura 1.86m Peso
14-04-1999 (26 Años) Francia Altura 1.84m Peso 68 kg
29-11-1993 (31 Años) Italia Altura 1.74m Peso 64 kg
01-02-2005 (20 Años) España Altura 1.75m Peso
04-12-2001 (23 Años) Italia Altura 1.79m Peso 66 kg
08-09-2003 (21 Años) Francia Altura 1.80m Peso
24-08-1991 (33 Años) Uruguay Altura 1.89m Peso 80 kg
16-06-1995 (29 Años) Italia Altura 1.76m Peso 63 kg
Delanteros
03-10-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 70 kg
16-11-1996 (28 Años) Francia Altura 1.80m Peso 75 kg
11-12-2005 (19 Años) Alemania Altura 1.76m Peso 68 kg
19-04-2001 (24 Años) Dinamarca Altura 1.78m Peso 70 kg
07-07-1999 (25 Años) Países Bajos Altura 1.78m Peso
23-09-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 78 kg
28-07-1987 (37 Años) España Altura 1.67m Peso 62 kg
Planteles Lecce
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
02-08-1967 (57 Años) Suiza Altura Peso
Arqueros
12-04-1995 (30 Años) Italia Altura 1.95m Peso 85 kg
28-01-2000 (25 Años) Alemania Altura 1.93m Peso 71 kg
21-08-2003 (21 Años) Finlandia Altura 1.90m Peso 85 kg
Defensores
24-05-2005 (19 Años) Países Bajos Altura 1.88m Peso
20-09-1996 (28 Años) Italia Altura 1.84m Peso 77 kg
25-12-2004 (20 Años) Portugal Altura 1.94m Peso
21-04-2005 (20 Años) Australia Altura 1.91m Peso
05-01-2000 (25 Años) Italia Altura 1.83m Peso 72 kg
27-09-1997 (27 Años) Angola Altura 1.93m Peso
24-12-1994 (30 Años) Francia Altura 1.78m Peso
19-02-2000 (25 Años) Francia Altura 1.91m Peso
15-05-2000 (24 Años) Francia Altura 1.86m Peso
25-09-2002 (22 Años) Portugal Altura 1.83m Peso
01-11-2006 (18 Años) Bulgaria Altura 1.97m Peso
03-02-2006 (19 Años) Alemania Altura Peso
Volantes
21-10-2003 (21 Años) Suiza Altura 1.86m Peso 74 kg
28-12-2004 (20 Años) Dinamarca Altura 1.79m Peso 70 kg
10-04-1996 (29 Años) Malí Altura 1.80m Peso 70 kg
01-02-2002 (23 Años) España Altura 1.90m Peso 81 kg
28-09-2000 (24 Años) Islandia Altura 1.87m Peso 79 kg
27-10-2001 (23 Años) Francia Altura 1.85m Peso 74 kg
10-01-2002 (23 Años) Polonia Altura 1.87m Peso
27-10-2000 (24 Años) Costa de Marfil Altura Peso
02-04-1999 (26 Años) Francia Altura 1.78m Peso 75 kg
12-04-1996 (29 Años) Alemania Altura 1.85m Peso 73 kg
04-06-1999 (25 Años) Italia Altura 1.77m Peso 69 kg
