Planteles Arsenal
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
03-11-1971 (47 Años) España Altura Peso
Arqueros
04-03-1992 (27 Años) Alemania Altura 1.90m Peso 83 kg
09-09-1994 (24 Años) Inglaterra Altura 1.98m Peso 81 kg
02-09-1992 (26 Años) Argentina Altura 1.95m Peso 88 kg
Defensores
19-03-1995 (24 Años) España Altura 1.78m Peso 74 kg
20-01-1995 (24 Años) Inglaterra Altura 1.82m Peso 66 kg
20-09-1995 (23 Años) Inglaterra Altura 1.89m Peso 75 kg
20-06-1993 (26 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 85 kg
11-12-1997 (21 Años) Grecia Altura 1.94m Peso 88 kg
09-07-2000 (19 Años) Inglaterra Altura 1.95m Peso
26-02-1986 (33 Años) España Altura 1.79m Peso 72 kg
17-04-1992 (27 Años) Alemania Altura 1.84m Peso 82 kg
09-06-1988 (31 Años) Grecia Altura 1.85m Peso 82 kg
Volantes
05-10-2000 (18 Años) Inglaterra Altura 1.74m Peso
26-12-1999 (19 Años) Gales Altura Peso
29-08-1997 (22 Años) Inglaterra Altura 1.77m Peso 71 kg
21-01-1989 (30 Años) Armenia Altura 1.77m Peso 75 kg
15-10-1988 (30 Años) Alemania Altura 1.80m Peso 76 kg
28-07-2000 (19 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 76 kg
20-08-1999 (20 Años) Inglaterra Altura 1.79m Peso 71 kg
27-09-1992 (26 Años) Suiza Altura 1.83m Peso 82 kg
Delanteros
18-06-1989 (30 Años) Francia Altura 1.87m Peso 80 kg
14-02-2001 (18 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso
28-05-1991 (28 Años) Francia Altura 1.75m Peso 73 kg
10-12-1999 (19 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 71 kg
05-09-2001 (17 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 68 kg
18-06-2001 (18 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 70 kg
Planteles Atlético de Madrid
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
28-04-1970 (49 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
15-01-1999 (20 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 79 kg
13-05-1987 (32 Años) España Altura 1.92m Peso 88 kg
07-01-1993 (26 Años) Eslovenia Altura 1.85m Peso 77 kg
Defensores
13-01-1992 (27 Años) Colombia Altura 1.77m Peso 71 kg
18
16-05-1989 (30 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 83 kg
20-01-1995 (24 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 77 kg
18-06-1995 (24 Años) España Altura 1.81m Peso 69 kg
14-01-1999 (20 Años) España Altura 1.85m Peso 76 kg
30-04-1998 (21 Años) España Altura 1.84m Peso 74 kg
24-08-2000 (19 Años) España Altura 1.79m Peso 70 kg
08-01-1991 (28 Años) Montenegro Altura 1.86m Peso 73 kg
19-09-1990 (28 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 72 kg
Volantes
19-04-1990 (29 Años) México Altura 1.80m Peso 79 kg
12-11-1995 (23 Años) Guadalupe Altura 1.71m Peso 62 kg
30-01-1995 (24 Años) España Altura 1.84m Peso 73 kg
08-04-1998 (21 Años) Brasil Altura 1.73m Peso 68 kg
20
02-11-1989 (29 Años) España Altura 1.83m Peso 72 kg
20-03-1998 (21 Años) España Altura 1.80m Peso 78 kg
21-11-1994 (24 Años) España Altura 1.83m Peso 76 kg
13-06-1993 (26 Años) Ghana Altura 1.85m Peso 78 kg
6
08-01-1992 (27 Años) España Altura 1.76m Peso 73 kg
02-04-2000 (19 Años) España Altura 1.74m Peso
29-03-2000 (19 Años) Uruguay Altura 1.72m Peso 70 kg
Delanteros
10-02-2001 (18 Años) España Altura 1.77m Peso
09-03-1995 (24 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 71 kg
07-10-1988 (30 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 86 kg
05-01-1988 (31 Años) Croacia Altura 1.87m Peso 81 kg
23-10-1992 (26 Años) España Altura 1.88m Peso 85 kg
02-08-1997 (22 Años) Serbia Altura 1.92m Peso 84 kg
10-11-1999 (19 Años) Portugal Altura 1.79m Peso 65 kg
Planteles Bayern Múnich
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
15-10-1971 (47 Años) Croacia Altura Peso
Arqueros
04-04-1999 (20 Años) Alemania Altura 1.92m Peso 84 kg
27-03-1986 (33 Años) Alemania Altura 1.93m Peso 93 kg
03-08-1988 (31 Años) Alemania Altura 1.92m Peso 84 kg
Defensores
24-06-1992 (27 Años) Austria Altura 1.80m Peso 76 kg
03-09-1988 (30 Años) Alemania Altura 1.92m Peso 90 kg
14-02-1996 (23 Años) Francia Altura 1.84m Peso 76 kg
26-02-2001 (18 Años) Alemania Altura Peso
07-07-2001 (18 Años) Alemania Altura 1.90m Peso
28-03-1996 (23 Años) Francia Altura 1.86m Peso 76 kg
24-05-2001 (18 Años) Alemania Altura 1.80m Peso
03-09-1995 (23 Años) Alemania Altura 1.95m Peso 89 kg
Volantes
11-04-1991 (28 Años) Italia Altura 1.74m Peso 70 kg
02-11-2000 (18 Años) Ghana Altura 1.83m Peso 69 kg
06-02-1995 (24 Años) Alemania Altura 1.89m Peso 76 kg
15-02-2001 (18 Años) Luxemburgo Altura 1.80m Peso
08-02-1995 (24 Años) Alemania Altura 1.77m Peso 72 kg
02-09-1988 (30 Años) España Altura 1.90m Peso 81 kg
07-03-2000 (19 Años) Letonia Altura 1.73m Peso
20-02-1999 (20 Años) Nueva Zelanda Altura 1.75m Peso
04-04-2001 (18 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 70 kg
03-08-1994 (25 Años) Francia Altura 1.80m Peso 82 kg
08-03-1999 (20 Años) Alemania Altura Peso
Delanteros
06-01-2000 (19 Años) Alemania Altura 1.87m Peso 78 kg
13-06-1996 (23 Años) Francia Altura 1.80m Peso 75 kg
14-07-1995 (24 Años) Alemania Altura 1.76m Peso 64 kg
21-08-1988 (31 Años) Polonia Altura 1.85m Peso 80 kg
13-09-1989 (29 Años) Alemania Altura 1.85m Peso 75 kg
Planteles Benfica
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
12-05-1976 (43 Años) Portugal Altura Peso
Arqueros
27-08-1999 (20 Años) Belgica Altura 1.89m Peso 72 kg
26-04-1994 (25 Años) Alemania Altura 1.91m Peso 74 kg
07-03-1997 (22 Años) Rusia Altura 1.86m Peso 80 kg
Defensores
03-06-1994 (25 Años) Argentina Altura 1.92m Peso 70 kg
02-03-2000 (19 Años) Portugal Altura 1.86m Peso
16-12-1995 (23 Años) Países Bajos Altura 1.87m Peso 74 kg
22-03-2001 (18 Años) Portugal Altura 1.85m Peso
20-09-1995 (23 Años) España Altura 1.70m Peso 67 kg
97
26-03-1997 (22 Años) Portugal Altura 1.91m Peso 83 kg
14-05-1997 (22 Años) Portugal Altura 1.87m Peso 83 kg
26-01-2000 (19 Años) Portugal Altura 1.83m Peso 75 kg
33
29-03-1986 (33 Años) Brasil Altura 1.92m Peso 85 kg
Volantes
18-09-1993 (25 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 80 kg
83
09-01-1999 (20 Años) Portugal Altura 1.78m Peso 68 kg
26-05-1994 (25 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 69 kg
14-08-1988 (31 Años) Serbia Altura 1.85m Peso 78 kg
7
19-04-1994 (25 Años) Brasil Altura 1.73m Peso
17-05-1993 (26 Años) Portugal Altura 1.70m Peso 66 kg
10-09-1990 (28 Años) Portugal Altura 1.86m Peso 76 kg
18-03-1999 (20 Años) Portugal Altura 1.81m Peso
19-07-1995 (24 Años) Portugal Altura 1.74m Peso 66 kg
19-08-1999 (20 Años) Portugal Altura 1.81m Peso 74 kg
24-12-2000 (18 Años) Portugal Altura 1.70m Peso
13-06-1989 (30 Años) Grecia Altura 1.89m Peso 74 kg
24-05-1989 (30 Años) Francia Altura 1.82m Peso 74 kg
02-03-1999 (20 Años) Portugal Altura 1.76m Peso 53 kg
11-07-1996 (23 Años) Serbia Altura 1.70m Peso 68 kg
Delanteros
21
06-10-1989 (29 Años) Portugal Altura 1.72m Peso 66 kg
17-10-1994 (24 Años) España Altura 1.79m Peso 69 kg
73
30-03-1999 (20 Años) Portugal Altura 1.75m Peso 60 kg
22-02-1992 (27 Años) Suiza Altura 1.86m Peso 88 kg
Planteles Chivas
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
28-06-1952 (67 Años) México Altura 1.80m Peso 84 kg
Arqueros
22-04-1996 (23 Años) México Altura 1.95m Peso 84 kg
04-07-1992 (27 Años) México Altura 1.85m Peso 86 kg
23-05-1996 (23 Años) México Altura 1.89m Peso 75 kg
Defensores
18-03-1989 (30 Años) México Altura 1.83m Peso 82 kg
05-02-1994 (25 Años) México Altura 1.84m Peso 72 kg
29-05-1997 (22 Años) México Altura 1.77m Peso 72 kg
25-08-1989 (30 Años) México Altura 1.80m Peso 67 kg
12-04-1989 (30 Años) Estados Unidos Altura 1.76m Peso 80 kg
14-05-1993 (26 Años) México Altura 1.78m Peso 71 kg
Volantes
08-05-1998 (21 Años) México Altura 1.64m Peso 64 kg
17-01-1998 (21 Años) México Altura 1.80m Peso 70 kg
17-09-1994 (24 Años) México Altura 1.67m Peso 67 kg
29-03-1988 (31 Años) México Altura 1.83m Peso 76 kg
14-02-1993 (26 Años) México Altura 1.70m Peso 76 kg
31-08-1989 (30 Años) México Altura 1.68m Peso 65 kg
05-11-1995 (23 Años) México Altura 1.71m Peso 65 kg
19-02-2000 (19 Años) México Altura 1.74m Peso 60 kg
04-08-1991 (28 Años) México Altura 1.70m Peso 68 kg
Delanteros
28-08-1990 (29 Años) México Altura 1.72m Peso 67 kg
30-08-1993 (26 Años) México Altura 1.76m Peso 74 kg
08-01-1997 (22 Años) México Altura 1.81m Peso 74 kg
19-11-1998 (20 Años) México Altura 1.83m Peso 82 kg
03-12-2000 (18 Años) México Altura 1.73m Peso 61 kg
10-02-1993 (26 Años) México Altura 1.88m Peso 77 kg
12-01-1984 (35 Años) México Altura 1.78m Peso 72 kg
08-03-1991 (28 Años) México Altura 1.76m Peso 79 kg
25-11-1997 (21 Años) México Altura 1.75m Peso 77 kg
07-04-1994 (25 Años) México Altura 1.84m Peso 76 kg
07-02-1998 (21 Años) Estados Unidos Altura 1.70m Peso 65 kg
Planteles Fiorentina
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
18-06-1974 (45 Años) Italia Altura 1.72m Peso 68 kg
Arqueros
16-03-2001 (18 Años) Italia Altura Peso
19-08-1997 (22 Años) Polonia Altura 1.91m Peso 80 kg
08-03-1990 (29 Años) Italia Altura 1.93m Peso 85 kg
Defensores
01-09-1992 (27 Años) Italia Altura 1.80m Peso 70 kg
11-05-1992 (27 Años) Italia Altura 1.86m Peso 76 kg
01-03-1999 (20 Años) Bulgaria Altura 1.91m Peso 85 kg
12-10-1997 (21 Años) Serbia Altura 1.95m Peso 90 kg
23-04-1999 (20 Años) Italia Altura 1.87m Peso 76 kg
28-05-1997 (22 Años) Dinamarca Altura 1.90m Peso
17-08-1999 (20 Años) Serbia Altura 1.84m Peso 71 kg
12-04-1995 (24 Años) Italia Altura 1.76m Peso 69 kg
Volantes
08-09-1994 (24 Años) Italia Altura 1.83m Peso 80 kg
17-02-1997 (22 Años) Italia Altura 1.76m Peso 71 kg
23-08-1993 (26 Años) Uruguay Altura 1.74m Peso 65 kg
18-02-1992 (27 Años) Francia Altura 1.85m Peso 75 kg
25-03-1992 (27 Años) Francia Altura 1.81m Peso 73 kg
13-12-2002 (16 Años) Benin Altura Peso
06-01-2000 (19 Años) Italia Altura Peso
16-02-2000 (19 Años) Camerún Altura 1.84m Peso
02-02-2000 (19 Años) Italia Altura Peso
11-04-2000 (19 Años) España Altura Peso
25-09-1997 (21 Años) Polonia Altura 1.85m Peso 77 kg
21-12-1991 (27 Años) Italia Altura 1.84m Peso 73 kg
Delanteros
25-10-1997 (21 Años) Italia Altura 1.75m Peso 66 kg
28-08-2000 (19 Años) Francia Altura Peso
03-06-1999 (20 Años) Italia Altura 1.80m Peso 79 kg
28-01-2000 (19 Años) Serbia Altura 1.90m Peso 75 kg
Planteles Inter
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
31-07-1969 (50 Años) Italia Altura Peso
Arqueros
06-03-1983 (36 Años) Italia Altura 1.85m Peso 80 kg
14-07-1984 (35 Años) Eslovenia Altura 1.93m Peso 90 kg
25-10-1985 (33 Años) Italia Altura 1.91m Peso 81 kg
Defensores
13-04-1999 (20 Años) Italia Altura 1.90m Peso 81 kg
08-09-1993 (25 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 70 kg
09-09-1988 (30 Años) Italia Altura 1.80m Peso 78 kg
05-02-1992 (27 Años) Países Bajos Altura 1.90m Peso 78 kg
10-11-1997 (21 Años) Italia Altura 1.73m Peso 63 kg
16-02-1986 (33 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 80 kg
04-02-2001 (18 Años) Italia Altura Peso
20-02-2002 (17 Años) Italia Altura 1.86m Peso 72 kg
16-02-1988 (31 Años) Italia Altura 1.95m Peso 82 kg
11-02-1995 (24 Años) Eslovaquia Altura 1.87m Peso 72 kg
Volantes
09-02-2002 (17 Años) Francia Altura 1.85m Peso 72 kg
09-12-1988 (30 Años) Ghana Altura 1.73m Peso 75 kg
07-02-1997 (22 Años) Italia Altura 1.72m Peso 68 kg
16-11-1992 (26 Años) Croacia Altura 1.81m Peso 68 kg
28-02-1987 (32 Años) Italia Altura 1.80m Peso 76 kg
07-04-1994 (25 Años) Italia Altura 1.88m Peso 77 kg
24-03-1996 (23 Años) Austria Altura 1.80m Peso 76 kg
05-08-1995 (24 Años) Italia Altura 1.68m Peso 62 kg
12-01-1985 (34 Años) España Altura 1.76m Peso 73 kg
24-08-1991 (28 Años) Uruguay Altura 1.89m Peso 80 kg
Delanteros
04-01-2000 (19 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 68 kg
02-07-2002 (17 Años) Italia Altura 1.86m Peso
12-01-1992 (27 Años) Italia Altura 1.85m Peso 78 kg
13-05-1993 (26 Años) Belgica Altura 1.90m Peso 94 kg
22-08-1997 (22 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 80 kg
03-08-1993 (26 Años) Italia Altura 1.71m Peso 63 kg
06-02-2001 (18 Años) Italia Altura 1.86m Peso 80 kg
Planteles Juventus
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
10-01-1959 (60 Años) Italia Altura 1.89m Peso 75 kg
Arqueros
28-01-1978 (41 Años) Italia Altura 1.92m Peso 92 kg
28-03-1999 (20 Años) Italia Altura 1.95m Peso 75 kg
10-11-1992 (26 Años) Italia Altura 1.88m Peso 74 kg
16-03-1990 (29 Años) Italia Altura 1.92m Peso 75 kg
18-04-1990 (29 Años) Polonia Altura 1.95m Peso 90 kg
Defensores
21-12-1998 (20 Años) Italia Altura 1.84m Peso
01-05-1987 (32 Años) Italia Altura 1.90m Peso 81 kg
14-08-1984 (35 Años) Italia Altura 1.87m Peso 86 kg
23-02-1998 (21 Años) Italia Altura 1.87m Peso 74 kg
15-07-1991 (28 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 78 kg
12-08-1999 (20 Años) Países Bajos Altura 1.87m Peso 89 kg
05-03-1998 (21 Años) Türkiye Altura 1.92m Peso 86 kg
20-10-1992 (26 Años) Italia Altura 1.83m Peso 74 kg
25-04-2001 (18 Años) Italia Altura 1.80m Peso
26-01-1991 (28 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 80 kg
07-03-1999 (20 Años) Italia Altura 1.84m Peso 72 kg
29-07-1994 (25 Años) Italia Altura 1.90m Peso 82 kg
Volantes
25-06-1997 (22 Años) Uruguay Altura 1.87m Peso 77 kg
12-01-1994 (25 Años) Alemania Altura 1.84m Peso 82 kg
18-06-2000 (19 Años) Italia Altura 1.80m Peso 70 kg
09-07-1997 (22 Años) Italia Altura 1.77m Peso 77 kg
14-09-1990 (28 Años) Brasil Altura 1.70m Peso 65 kg
26-05-1988 (31 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 69 kg
18-07-1999 (20 Años) Italia Altura 1.82m Peso
04-04-1987 (32 Años) Alemania Altura 1.89m Peso 81 kg
09-04-1987 (32 Años) Francia Altura 1.80m Peso 75 kg
30-05-1998 (21 Años) Italia Altura 1.86m Peso 74 kg
06-05-1995 (24 Años) Croacia Altura 1.86m Peso 83 kg
02-04-1990 (29 Años) Bosnia Altura 1.78m Peso 72 kg
02-06-2000 (19 Años) Italia Altura 1.83m Peso
03-04-1995 (24 Años) Francia Altura 1.91m Peso 72 kg
26-12-1990 (28 Años) Gales Altura 1.78m Peso 76 kg
29-04-1998 (21 Años) Alemania Altura 1.88m Peso 76 kg
Delanteros
08-02-1993 (26 Años) Italia Altura 1.83m Peso 72 kg
16-02-1994 (25 Años) Italia Altura 1.83m Peso 70 kg
05-02-1985 (34 Años) Portugal Altura 1.85m Peso 80 kg
15-11-1993 (25 Años) Argentina Altura 1.77m Peso 75 kg
12-02-2001 (18 Años) Italia Altura 1.78m Peso 71 kg
18-05-2000 (19 Años) Dinamarca Altura 1.79m Peso
10-12-1987 (31 Años) Francia Altura 1.84m Peso 75 kg
21-05-1986 (33 Años) Croacia Altura 1.90m Peso 85 kg
03-05-2002 (17 Años) España Altura 1.80m Peso
15-04-1994 (25 Años) Italia Altura 1.82m Peso 74 kg
Planteles Manchester United
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
26-02-1973 (46 Años) Noruega Altura Peso
Arqueros
28-06-1996 (23 Años) Portugal Altura 1.88m Peso 78 kg
07-11-1990 (28 Años) España Altura 1.90m Peso 71 kg
27-01-1983 (36 Años) Inglaterra Altura 1.93m Peso 83 kg
22-02-1987 (32 Años) Argentina Altura 1.92m Peso 86 kg
Defensores
12-04-1994 (25 Años) Costa de Marfil Altura 1.88m Peso 75 kg
18-03-1999 (20 Años) Portugal Altura 1.84m Peso 76 kg
21-02-1992 (27 Años) Inglaterra Altura 1.82m Peso 72 kg
17-07-1994 (25 Años) Suecia Altura 1.87m Peso 81 kg
20-03-1990 (29 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 82 kg
12-07-1995 (24 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 75 kg
22-11-1989 (29 Años) Inglaterra Altura 1.93m Peso 90 kg
14-11-1997 (21 Años) Rep. del Congo Altura 1.81m Peso 79 kg
26-11-1997 (21 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 72 kg
09-07-1985 (34 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 78 kg
Volantes
31-08-2000 (19 Años) Inglaterra Altura 1.61m Peso 52 kg
13-03-2001 (18 Años) Inglaterra Altura 1.86m Peso 78 kg
01-01-1996 (23 Años) Belgica Altura 1.76m Peso 66 kg
10-11-1997 (21 Años) Gales Altura 1.71m Peso 76 kg
15-12-1992 (26 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 60 kg
28-04-1988 (31 Años) España Altura 1.74m Peso 61 kg
01-08-1988 (31 Años) Serbia Altura 1.94m Peso 86 kg
08-12-1996 (22 Años) Inglaterra Altura 1.93m Peso 88 kg
15-03-1993 (26 Años) Francia Altura 1.91m Peso 84 kg
17
05-03-1993 (26 Años) Brasil Altura 1.69m Peso 64 kg
Delanteros
04-12-1999 (19 Años) Curazao Altura 1.85m Peso
01-10-2001 (17 Años) Inglaterra Altura 1.81m Peso
05-12-1995 (23 Años) Francia Altura 1.82m Peso 71 kg
31-10-1997 (21 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 78 kg
Planteles Milan
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
02-08-1967 (52 Años) Suiza Altura Peso
Arqueros
07-07-1990 (29 Años) Italia Altura 1.92m Peso 80 kg
25-02-1999 (20 Años) Italia Altura 1.96m Peso 90 kg
12-03-2000 (19 Años) Italia Altura 1.86m Peso 80 kg
31-08-1982 (37 Años) España Altura 1.88m Peso 92 kg
Defensores
06-12-1996 (22 Años) Italia Altura 1.77m Peso 67 kg
02-03-1994 (25 Años) Italia Altura 1.84m Peso 72 kg
21-10-1999 (19 Años) Italia Altura 1.90m Peso 78 kg
06-10-1997 (21 Años) Francia Altura 1.84m Peso 70 kg
26-08-1990 (29 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 73 kg
25-08-1992 (27 Años) Suiza Altura 1.80m Peso 77 kg
12-01-1995 (24 Años) Italia Altura 1.85m Peso 75 kg
Volantes
30-01-1986 (33 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 73 kg
22-08-1989 (30 Años) Italia Altura 1.80m Peso 75 kg
20-01-2000 (19 Años) Italia Altura Peso
18-03-2002 (17 Años) Italia Altura 1.83m Peso
19-12-1996 (22 Años) Costa de Marfil Altura 1.80m Peso 70 kg
07-10-1993 (25 Años) Bosnia Altura 1.84m Peso 71 kg
31-05-2001 (18 Años) Croacia Altura Peso
Delanteros
29-03-1991 (28 Años) Italia Altura 1.79m Peso 63 kg
08-02-1994 (25 Años) Türkiye Altura 1.76m Peso 76 kg
18-01-1995 (24 Años) España Altura 1.82m Peso 67 kg
27-08-1997 (22 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 75 kg
10-06-1999 (20 Años) Portugal Altura 1.88m Peso 81 kg
8
19-11-1993 (25 Años) España Altura 1.77m Peso 70 kg
11-10-2001 (17 Años) Italia Altura 1.85m Peso 71 kg
01-07-1995 (24 Años) Polonia Altura 1.83m Peso 77 kg
Planteles Real Madrid
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
23-06-1972 (47 Años) Francia Altura Peso
Arqueros
22-02-2000 (19 Años) España Altura 1.88m Peso 85 kg
11-05-1992 (27 Años) Belgica Altura 1.99m Peso 91 kg
11-02-1999 (20 Años) Ucrania Altura 1.91m Peso 80 kg
15-12-1986 (32 Años) Costa Rica Altura 1.85m Peso 80 kg
Defensores
11-01-1992 (27 Años) España Altura 1.73m Peso 73 kg
26-02-1999 (20 Años) España Altura 1.78m Peso
18-01-1990 (29 Años) España Altura 1.79m Peso 76 kg
18-01-1998 (21 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 76 kg
08-06-1995 (24 Años) Francia Altura 1.80m Peso 73 kg
14-12-1995 (23 Años) España Altura 1.76m Peso 66 kg
30-03-1986 (33 Años) España Altura 1.83m Peso 75 kg
25-04-1993 (26 Años) Francia Altura 1.91m Peso 81 kg
12-05-1988 (31 Años) Brasil Altura 1.74m Peso 80 kg
Volantes
22
21-04-1992 (27 Años) España Altura 1.76m Peso 74 kg
21-01-1996 (23 Años) España Altura 1.75m Peso 76 kg
03-08-1999 (20 Años) España Altura 1.70m Peso 68 kg
09-04-1997 (22 Años) España Altura 1.74m Peso 68 kg
07-01-1991 (28 Años) Belgica Altura 1.73m Peso 74 kg
04-01-1990 (29 Años) Alemania Altura 1.82m Peso 78 kg
09-09-1985 (33 Años) Croacia Altura 1.72m Peso 66 kg
Delanteros
16-07-1989 (30 Años) Gales Altura 1.86m Peso 82 kg
19-12-1987 (31 Años) Francia Altura 1.87m Peso 81 kg
01-08-1993 (26 Años) España Altura 1.78m Peso 75 kg
23-12-1997 (21 Años) Bosnia Altura 1.81m Peso 75 kg
12-07-2000 (19 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 62 kg
09-01-2001 (18 Años) Brasil Altura 1.74m Peso 63 kg
01-07-1991 (28 Años) España Altura 1.73m Peso 70 kg
Planteles Tottenham
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
02-03-1972 (47 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
08-01-1999 (20 Años) Estados Unidos Altura 1.88m Peso 82 kg
25-05-2000 (19 Años) Belgica Altura 1.96m Peso
02-01-1992 (27 Años) Argentina Altura 1.96m Peso 80 kg
26-12-1986 (32 Años) Francia Altura 1.88m Peso 82 kg
02-10-1998 (20 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 84 kg
Defensores
02-03-1989 (30 Años) Belgica Altura 1.86m Peso 81 kg
12-01-1998 (21 Años) Argentina Altura 1.88m Peso 77 kg
24-02-1997 (22 Años) Inglaterra Altura 1.79m Peso 73 kg
01-12-2000 (18 Años) Inglaterra Altura Peso
02-07-1990 (29 Años) Inglaterra Altura 1.73m Peso 72 kg
12-06-1996 (23 Años) Colombia Altura 1.70m Peso 70 kg
31-03-1999 (20 Años) Inglaterra Altura 1.84m Peso
24-04-1987 (32 Años) Belgica Altura 1.89m Peso 86 kg
13-04-1997 (22 Años) Inglaterra Altura 1.73m Peso 70 kg
Volantes
11-04-1996 (23 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 76 kg
09-07-2001 (18 Años) República de Irlanda Altura Peso
14-02-1992 (27 Años) Dinamarca Altura 1.81m Peso 76 kg
04-03-1992 (27 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 74 kg
28-12-1996 (22 Años) Francia Altura 1.81m Peso 76 kg
13-08-1992 (27 Años) Brasil Altura 1.72m Peso 72 kg
16-08-1989 (30 Años) Francia Altura 1.87m Peso 83 kg
16-09-2000 (18 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 70 kg
08-07-1992 (27 Años) Corea del Sur Altura 1.83m Peso 78 kg
19-09-2001 (17 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 60 kg
02-02-1996 (23 Años) Inglaterra Altura 1.77m Peso 68 kg
Delanteros
28-07-1993 (26 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 98 kg
13-02-1995 (24 Años) Francia Altura 1.72m Peso 72 kg
04-02-2002 (17 Años) República de Irlanda Altura 1.85m Peso 79 kg