18-01-1971 (53 Años) | España | |||
Arqueros | ||||
03-09-1985 (38 Años) | Inglaterra | 1.90m | 76 kg | |
31
|
17-08-1993 (30 Años) | Brasil | 1.88m | 84 kg |
06-11-1992 (31 Años) | Alemania | 1.86m | 88 kg | |
Defensores | ||||
19-07-1995 (29 Años) | Suiza | 1.86m | 85 kg | |
18-02-1995 (29 Años) | Países Bajos | 1.80m | 70 kg | |
21-07-2005 (19 Años) | Inglaterra | 1.85m | 75 kg | |
17-06-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.96m | 75 kg | |
27-05-1994 (30 Años) | Portugal | 1.82m | 66 kg | |
23-01-2002 (22 Años) | Croacia | 1.85m | 80 kg | |
12-05-2001 (23 Años) | Burkina Faso | 1.80m | 73 kg | |
21-11-2004 (19 Años) | Inglaterra | 1.69m | 70 kg | |
18-09-2003 (20 Años) | Inglaterra | 1.85m | 77 kg | |
14-05-1997 (27 Años) | Portugal | 1.87m | 83 kg | |
28-05-1994 (30 Años) | Inglaterra | 1.88m | 72 kg | |
28-05-1990 (34 Años) | Inglaterra | 1.78m | 83 kg | |
26-12-2002 (21 Años) | Inglaterra | 1.76m | 70 kg | |
Volantes | ||||
12-07-2003 (21 Años) | Noruega | |||
28-06-1991 (33 Años) | Bélgica | 1.81m | 70 kg | |
10-08-1994 (30 Años) | Portugal | 1.73m | 65 kg | |
28-05-2000 (24 Años) | Inglaterra | 1.80m | 70 kg | |
10-09-1995 (28 Años) | Inglaterra | 1.75m | 68 kg | |
16
|
22-06-1996 (28 Años) | España | 1.90m | 78 kg |
13-11-2003 (20 Años) | Inglaterra | 1.77m | 70 kg | |
14-06-2002 (22 Años) | Inglaterra | 1.70m | 69 kg | |
06-05-1994 (30 Años) | Croacia | 1.77m | 78 kg | |
18-10-2002 (21 Años) | Inglaterra | 1.80m | 70 kg | |
27-08-1998 (25 Años) | Brasil | 1.81m | 78 kg | |
21-03-2005 (19 Años) | Inglaterra | 1.93m | 75 kg | |
07-01-2003 (21 Años) | Argentina | 1.80m | 70 kg | |
02-12-1995 (28 Años) | Inglaterra | 1.78m | 72 kg | |
21-09-2005 (18 Años) | Inglaterra | |||
Delanteros | ||||
37
|
11-06-2003 (21 Años) | Brasil | 1.75m | 68 kg |
27-05-2002 (22 Años) | Bélgica | 1.73m | 66 kg | |
21-07-2000 (24 Años) | Noruega | 1.78m | 87 kg | |
26
|
10-04-2004 (20 Años) | Brasil | 1.79m | 71 kg |
02-02-1970 (54 Años) | Países Bajos | |||
Arqueros | ||||
14-04-1998 (26 Años) | Turquía | |||
15-04-1986 (38 Años) | Inglaterra | 1.85m | 85 kg | |
20-11-2002 (21 Años) | Irlanda del Norte | |||
02-04-1996 (28 Años) | Camerún | 1.90m | 79 kg | |
24-03-2003 (21 Años) | República Checa | |||
30-03-2005 (19 Años) | Inglaterra | |||
Defensores | ||||
19-12-2004 (19 Años) | Inglaterra | |||
18-03-1999 (25 Años) | Portugal | 1.84m | 76 kg | |
03-01-1988 (36 Años) | Irlanda del Norte | 1.88m | 77 kg | |
17-02-2003 (21 Años) | Inglaterra | |||
23-05-2005 (19 Años) | Inglaterra | 1.80m | ||
05-03-1993 (31 Años) | Inglaterra | 1.93m | 98 kg | |
17-08-1999 (24 Años) | Países Bajos | 1.70m | 71 kg | |
18-01-1998 (26 Años) | Argentina | 1.75m | 77 kg | |
25-09-2004 (19 Años) | Inglaterra | |||
17-07-1994 (30 Años) | Suecia | 1.87m | 81 kg | |
12-07-1995 (29 Años) | Inglaterra | 1.85m | 75 kg | |
26-11-1997 (26 Años) | Inglaterra | 1.83m | 72 kg | |
30-10-2003 (20 Años) | Inglaterra | 1.87m | ||
13-11-2005 (18 Años) | Francia | |||
Volantes | ||||
08-09-1994 (29 Años) | Portugal | 1.83m | 64 kg | |
18
|
23-02-1992 (32 Años) | Brasil | 1.85m | 77 kg |
03-01-2004 (20 Años) | Inglaterra | |||
14-02-1992 (32 Años) | Dinamarca | 1.81m | 76 kg | |
26-09-2004 (19 Años) | Inglaterra | |||
19-04-2005 (19 Años) | Inglaterra | 1.75m | ||
03-09-2004 (19 Años) | Inglaterra | |||
08-12-1996 (27 Años) | Inglaterra | 1.93m | 88 kg | |
21-01-2003 (21 Años) | Francia | 1.77m | 76 kg | |
10-01-1999 (25 Años) | Inglaterra | 1.80m | 70 kg | |
07-11-2004 (19 Años) | Polonia | |||
20-12-2001 (22 Años) | Uruguay | 1.74m | 68 kg | |
28-09-2006 (17 Años) | Inglaterra | |||
Delanteros | ||||
21
|
24-02-2000 (24 Años) | Brasil | 1.72m | 73 kg |
11-12-2004 (19 Años) | Inglaterra | 1.80m | 70 kg | |
01-07-2004 (20 Años) | España | 1.80m | ||
04-02-2003 (21 Años) | Dinamarca | 1.85m | 79 kg | |
31-10-1997 (26 Años) | Inglaterra | 1.80m | 78 kg | |
25-03-2000 (24 Años) | Inglaterra | 1.80m | 74 kg | |
11-07-2002 (22 Años) | Costa de Marfil | 1.73m | 73 kg | |
01-01-2006 (18 Años) | Inglaterra | |||
22-05-2001 (23 Años) | Países Bajos | 1.93m | 84 kg |