Planteles Independiente del Valle
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
11-07-1985 (38 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
09-09-2000 (22 Años) Ecuador Altura 1.85m Peso 75 kg
22-09-2001 (21 Años) Ecuador Altura Peso
Defensores
27-02-1999 (24 Años) Ecuador Altura Peso
13-05-1992 (31 Años) Ecuador Altura 1.74m Peso 69 kg
21-02-1997 (26 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 75 kg
11-10-1997 (25 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 69 kg
14-08-1995 (27 Años) Chile Altura 1.72m Peso 68 kg
26-03-1992 (31 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 76 kg
06-07-2004 (19 Años) España Altura 1.83m Peso
19-04-1997 (26 Años) Ecuador Altura 1.79m Peso 81 kg
05-11-2004 (18 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso
06-02-2001 (22 Años) Ecuador Altura Peso
Volantes
05-08-1999 (23 Años) Ecuador Altura 1.85m Peso 88 kg
17-10-2003 (19 Años) Ecuador Altura 1.76m Peso 66 kg
29-03-1993 (30 Años) Argentina Altura 1.77m Peso 73 kg
18-01-2001 (22 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 67 kg
31-07-2003 (20 Años) Ecuador Altura Peso
01-05-1996 (27 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 69 kg
04-05-2007 (16 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso
01-02-1982 (41 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 74 kg
07-07-1995 (28 Años) Argentina Altura Peso
28-01-1994 (29 Años) Ecuador Altura 1.72m Peso 63 kg
Delanteros
21-05-1998 (25 Años) Argentina Altura 1.81m Peso
02-08-1991 (31 Años) Estados Unidos Altura 1.72m Peso 75 kg
18-06-1987 (36 Años) Bolivia Altura 1.87m Peso 88 kg
04-03-2000 (23 Años) Ecuador Altura 1.90m Peso 72 kg
Planteles Sevilla
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
14-03-1961 (62 Años) España Altura Peso
Arqueros
12-09-2002 (20 Años) España Altura 1.84m Peso
24-01-1992 (31 Años) Serbia Altura 1.94m Peso 90 kg
09-11-2003 (19 Años) España Altura 1.87m Peso
17-12-2003 (19 Años) España Altura Peso
Defensores
21-04-1994 (29 Años) Suecia Altura 1.81m Peso 76 kg
05-06-1996 (27 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 80 kg
16-02-1999 (24 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 79 kg
01-01-1997 (26 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 70 kg
07-06-2002 (21 Años) Francia Altura 1.87m Peso 72 kg
13-05-1998 (25 Años) España Altura 1.72m Peso 71 kg
02-12-1994 (28 Años) Países Bajos Altura 1.86m Peso 79 kg
22-04-2002 (21 Años) España Altura 1.85m Peso 72 kg
Volantes
27-07-2004 (19 Años) España Altura 1.78m Peso
03-09-1991 (31 Años) Dinamarca Altura 1.80m Peso 78 kg
15-02-1988 (35 Años) Argentina Altura 1.67m Peso 68 kg
05-02-1995 (28 Años) Bélgica Altura 1.86m Peso 76 kg
06-07-1994 (29 Años) España Altura 1.84m Peso 74 kg
19-08-2000 (22 Años) España Altura 1.83m Peso
10-03-1988 (35 Años) Suiza Altura 1.84m Peso 78 kg
25-07-1987 (36 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 80 kg
28-06-1998 (25 Años) España Altura 1.74m Peso 68 kg
10-04-2001 (22 Años) España Altura 1.72m Peso
15-08-2003 (19 Años) España Altura 1.86m Peso 68 kg
10-11-1994 (28 Años) España Altura 1.78m Peso 64 kg
Delanteros
06-01-1993 (30 Años) México Altura 1.74m Peso 69 kg
7
19-11-1993 (29 Años) España Altura 1.77m Peso 70 kg
26-02-1996 (27 Años) Países Bajos Altura 1.83m Peso 78 kg
04-03-1992 (31 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 74 kg
28-12-1995 (27 Años) Brasil Altura 1.74m Peso 68 kg
18-06-1997 (26 Años) España Altura 1.85m Peso 75 kg
18-05-2000 (23 Años) España Altura 1.84m Peso