18-06-1969 (54 Años) | Uruguay | 1.85m | 76 kg | |
Arqueros | ||||
11-02-2004 (19 Años) | México | 1.78m | 70 kg | |
29-01-1998 (25 Años) | México | 1.87m | 80 kg | |
03-07-1986 (36 Años) | Argentina | 1.84m | 82 kg | |
Defensores | ||||
24-08-2003 (19 Años) | México | 1.87m | 186 kg | |
20-04-1999 (24 Años) | Argentina | 1.84m | 74 kg | |
18-07-2003 (19 Años) | México | 1.84m | 74 kg | |
14-10-1985 (37 Años) | Argentina | 1.84m | 82 kg | |
02-12-2001 (21 Años) | México | 1.79m | 68 kg | |
25-06-1995 (28 Años) | Ecuador | 1.70m | 57 kg | |
13-05-2002 (21 Años) | México | 1.87m | 76 kg | |
03-04-1989 (34 Años) | México | 1.82m | 76 kg | |
30-10-2001 (21 Años) | México | 1.88m | ||
29-04-1998 (25 Años) | Uruguay | 1.85m | 80 kg | |
06-02-2002 (21 Años) | México | 1.86m | 68 kg | |
Volantes | ||||
14-01-2000 (23 Años) | México | 1.65m | 57 kg | |
15-01-1996 (27 Años) | México | 1.78m | 72 kg | |
27-06-1997 (25 Años) | España | 1.81m | ||
20-01-2003 (20 Años) | México | 1.82m | 58 kg | |
13-06-1999 (24 Años) | México | 1.69m | 52 kg | |
10-04-2003 (20 Años) | México | 1.80m | 81 kg | |
01-08-2001 (21 Años) | México | 1.71m | 61 kg | |
08-07-2002 (20 Años) | Colombia | 1.70m | 60 kg | |
17-09-1994 (28 Años) | México | 1.67m | 67 kg | |
100
|
23-03-2002 (21 Años) | México | 1.75m | 74 kg |
28-09-2001 (21 Años) | México | 1.78m | 70 kg | |
07-10-2005 (17 Años) | México | 1.71m | 63 kg | |
06-01-2004 (19 Años) | Paraguay | 1.69m | 68 kg | |
30-04-2000 (23 Años) | México | 1.81m | 62 kg | |
Delanteros | ||||
09-03-1995 (28 Años) | Colombia | 1.78m | 78 kg | |
04-01-2000 (23 Años) | México | 1.80m | 73 kg | |
22-11-1996 (26 Años) | Argentina | 1.78m | 69 kg | |
23-04-2002 (21 Años) | México | 1.66m | 62 kg | |
21-04-2003 (20 Años) | México | 1.80m | 71 kg | |
12-04-2000 (23 Años) | México | 1.83m | 82 kg | |
21-01-2003 (20 Años) | México | 1.77m | 76 kg | |
21-04-2003 (20 Años) | México | |||
27-09-1999 (23 Años) | México | 1.67m | 60 kg |
24-09-1965 (57 Años) | Uruguay | 1.93m | 100 kg | |
Arqueros | ||||
18-02-2002 (21 Años) | México | 1.82m | 80 kg | |
10-02-1986 (37 Años) | Argentina | 1.92m | 90 kg | |
13-04-1995 (28 Años) | México | 1.92m | 77 kg | |
03-04-1989 (34 Años) | México | 1.83m | 81 kg | |
Defensores | ||||
28-01-2003 (20 Años) | México | 1.82m | 63 kg | |
30-01-1998 (25 Años) | México | 1.75m | 73 kg | |
05-12-1994 (28 Años) | Brasil | 1.88m | 70 kg | |
15-06-2002 (21 Años) | México | 1.79m | 75 kg | |
26-03-2004 (19 Años) | México | 1.71m | 72 kg | |
07-03-1994 (29 Años) | Chile | 1.86m | 74 kg | |
16-11-1998 (24 Años) | México | 1.82m | 75 kg | |
205
|
18-01-2003 (20 Años) | México | 1.71m | 58 kg |
02-06-2001 (22 Años) | México | 1.75m | 65 kg | |
19-09-1992 (30 Años) | México | 1.90m | 77 kg | |
06-05-1996 (27 Años) | México | 1.82m | 69 kg | |
Volantes | ||||
11-02-1990 (33 Años) | México | 1.66m | 59 kg | |
21-04-2000 (23 Años) | México | 1.75m | 74 kg | |
06-04-2000 (23 Años) | México | 1.80m | 70 kg | |
12-06-1997 (26 Años) | México | 1.74m | 68 kg | |
18-06-1989 (34 Años) | Brasil | 1.80m | 77 kg | |
17-08-2001 (21 Años) | México | 1.75m | 63 kg | |
12-02-2000 (23 Años) | México | 1.73m | 60 kg | |
06-06-2000 (23 Años) | México | 1.65m | 62 kg | |
26-04-2001 (22 Años) | México | 1.77m | 58 kg | |
27-11-1994 (28 Años) | Uruguay | 1.70m | 68 kg | |
202
|
24-02-2003 (20 Años) | México | 1.70m | 60 kg |
06-01-2005 (18 Años) | México | 1.75m | 73 kg | |
26-02-1990 (33 Años) | Argentina | 1.86m | 76 kg | |
13-05-2002 (21 Años) | México | 1.79m | 69 kg | |
193
|
26-04-2001 (22 Años) | México | ||
20-07-1991 (31 Años) | México | 1.74m | 67 kg | |
Delanteros | ||||
14-03-2005 (18 Años) | México | 1.71m | 59 kg | |
05-12-1985 (37 Años) | Francia | 1.87m | 91 kg | |
23-08-1994 (28 Años) | Argentina | 1.80m | 70 kg | |
09-06-2000 (23 Años) | México | 1.67m | 61 kg | |
01-10-1993 (29 Años) | Uruguay | 1.77m | 73 kg | |
14-08-2001 (21 Años) | México | |||
26-06-1991 (31 Años) | Colombia | 1.81m | 70 kg | |
204
|
20-03-2001 (22 Años) | México | 1.80m | 70 kg |