Planteles Argentina
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Planteles Australia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Planteles Brasil
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Planteles Canadá
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Planteles Chile
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
10-02-1958 (67 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
08-09-1993 (31 Años) Chile Altura 1.90m Peso 78 kg
11-03-1995 (30 Años) Chile Altura 1.86m Peso 90 kg
28-05-2004 (21 Años) Chile Altura 1.86m Peso 73 kg
Defensores
19-07-1993 (32 Años) Chile Altura 1.82m Peso 82 kg
02-04-1995 (30 Años) Chile Altura 1.69m Peso 63 kg
20-02-2002 (23 Años) Chile Altura 1.86m Peso 72 kg
26-04-1996 (29 Años) Chile Altura 1.72m Peso 69 kg
12-06-1988 (37 Años) Chile Altura 1.76m Peso 75 kg
12-02-2002 (23 Años) Chile Altura 1.70m Peso 65 kg
22-02-1999 (26 Años) Chile Altura 1.86m Peso 72 kg
04-12-1996 (28 Años) Chile Altura 1.81m Peso 77 kg
20-06-1994 (31 Años) Chile Altura 1.70m Peso 70 kg
Volantes
17-04-1989 (36 Años) Chile Altura 1.71m Peso 71 kg
27-04-2000 (25 Años) Chile Altura 1.86m Peso 70 kg
30-12-1986 (38 Años) Chile Altura 1.68m Peso 65 kg
02-12-2000 (24 Años) Chile Altura 1.83m Peso 70 kg
05-04-1995 (30 Años) Chile Altura 1.80m Peso 70 kg
01-05-1990 (35 Años) Chile Altura 1.80m Peso 76 kg
05-11-2002 (22 Años) Chile Altura 1.72m Peso 68 kg
14-02-1999 (26 Años) Chile Altura 1.75m Peso 70 kg
22-05-1987 (38 Años) Chile Altura 1.80m Peso 75 kg
Delanteros
17-03-1997 (28 Años) Chile Altura 1.72m Peso 65 kg
08-01-2004 (21 Años) Chile Altura 1.64m Peso 55 kg
31-10-2002 (22 Años) Chile Altura 1.77m Peso 73 kg
09-01-1999 (26 Años) Chile Altura 1.74m Peso 65 kg
03-05-2004 (21 Años) Chile Altura Peso
26-02-1994 (31 Años) Chile Altura 1.97m Peso 90 kg
Planteles Colombia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Planteles Costa Rica
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
18-03-1968 (57 Años) México Altura Peso
Arqueros
28-04-1989 (36 Años) Costa Rica Altura 1.93m Peso 71 kg
29-01-2001 (24 Años) Costa Rica Altura 1.93m Peso 83 kg
Defensores
19-12-1998 (26 Años) Costa Rica Altura 1.78m Peso
11-02-1997 (28 Años) Costa Rica Altura 1.81m Peso 76 kg
22-08-2000 (24 Años) Costa Rica Altura 1.87m Peso 78 kg
15-01-1993 (32 Años) Costa Rica Altura 1.73m Peso 72 kg
06-09-2006 (18 Años) Costa Rica Altura Peso
09-12-2004 (20 Años) Costa Rica Altura Peso
03-06-1998 (27 Años) Costa Rica Altura 1.60m Peso
14-09-1998 (26 Años) Costa Rica Altura 1.83m Peso 73 kg
25-06-2004 (21 Años) Costa Rica Altura 1.85m Peso 78 kg
Volantes
25-06-2002 (23 Años) Costa Rica Altura Peso
05-03-2001 (24 Años) Costa Rica Altura 1.78m Peso 74 kg
24-02-1996 (29 Años) Costa Rica Altura 1.72m Peso 70 kg
23-02-2001 (24 Años) Costa Rica Altura 1.81m Peso
11-11-2004 (20 Años) Costa Rica Altura Peso
27-06-2002 (23 Años) Costa Rica Altura 1.65m Peso 68 kg
20-08-1999 (25 Años) Costa Rica Altura 1.75m Peso
Delanteros
01-10-1995 (29 Años) Costa Rica Altura 1.78m Peso 70 kg
11-10-2001 (23 Años) Costa Rica Altura 1.79m Peso 72 kg
19-09-2001 (23 Años) Costa Rica Altura 1.78m Peso
05-12-2005 (19 Años) Costa Rica Altura 1.81m Peso 74 kg
19-04-1998 (27 Años) Costa Rica Altura Peso
31-12-2001 (23 Años) Costa Rica Altura 1.67m Peso
Planteles Ecuador
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Planteles El Salvador
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
03-02-1956 (69 Años) Colombia Altura Peso
Arqueros
20-05-1997 (28 Años) El Salvador Altura 1.76m Peso 69 kg
15-07-1988 (37 Años) El Salvador Altura 1.82m Peso 75 kg
Defensores
24-01-2000 (25 Años) El Salvador Altura Peso
09-05-1997 (28 Años) El Salvador Altura 1.85m Peso 83 kg
01-07-2001 (24 Años) El Salvador Altura Peso
22-09-1998 (26 Años) El Salvador Altura 1.85m Peso 87 kg
27-06-1992 (33 Años) El Salvador Altura 1.68m Peso 68 kg
24-06-2003 (22 Años) Estados Unidos Altura Peso
17-10-1991 (33 Años) El Salvador Altura 1.81m Peso 72 kg
17-07-1996 (29 Años) El Salvador Altura Peso
21-02-1995 (30 Años) El Salvador Altura 1.78m Peso 76 kg
08-12-2002 (22 Años) El Salvador Altura Peso
Volantes
23-08-1998 (26 Años) El Salvador Altura 1.73m Peso 68 kg
30-07-1999 (26 Años) El Salvador Altura Peso
31-12-1989 (35 Años) El Salvador Altura 1.72m Peso 75 kg
17-10-2003 (21 Años) El Salvador Altura Peso
23-02-2001 (24 Años) Países Bajos Altura 1.79m Peso
31-08-1993 (31 Años) El Salvador Altura 1.77m Peso 66 kg
27-05-1995 (30 Años) El Salvador Altura 1.80m Peso 67 kg
24-10-2001 (23 Años) El Salvador Altura 1.70m Peso 68 kg
03-03-1991 (34 Años) El Salvador Altura 1.68m Peso 62 kg
28-01-1995 (30 Años) El Salvador Altura 1.70m Peso 72 kg
22-01-1993 (32 Años) El Salvador Altura 1.70m Peso 66 kg
Delanteros
11-03-2005 (20 Años) El Salvador Altura 1.68m Peso 66 kg
27-08-2002 (22 Años) El Salvador Altura 1.79m Peso 72 kg
05-09-2008 (16 Años) El Salvador Altura Peso
09-03-1999 (26 Años) El Salvador Altura Peso
12-03-2003 (22 Años) El Salvador Altura Peso
Planteles España
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Planteles Estados Unidos
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
02-03-1972 (53 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
03-03-2004 (21 Años) Estados Unidos Altura 1.91m Peso 77 kg
07-10-1997 (27 Años) Estados Unidos Altura 1.91m Peso 92 kg
02-09-1998 (26 Años) Estados Unidos Altura 1.91m Peso 88 kg
13-03-2001 (24 Años) Estados Unidos Altura 1.90m Peso 79 kg
02-04-1995 (30 Años) Estados Unidos Altura 1.90m Peso
24-06-1994 (31 Años) Estados Unidos Altura 1.90m Peso 79 kg
Defensores
19-04-2001 (24 Años) Estados Unidos Altura Peso
22-06-2001 (24 Años) Estados Unidos Altura 1.91m Peso 79 kg
03-11-2000 (24 Años) Países Bajos Altura 1.73m Peso 62 kg
09-08-2004 (20 Años) Estados Unidos Altura Peso
23-04-2001 (24 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso 68 kg
24-06-1997 (28 Años) Estados Unidos Altura 1.75m Peso 74 kg
25-02-1999 (26 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso 87 kg
02-11-1996 (28 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso 70 kg
24-08-2003 (21 Años) Estados Unidos Altura 1.85m Peso
05-10-1987 (37 Años) Estados Unidos Altura 1.85m Peso 72 kg
28-03-2000 (25 Años) Estados Unidos Altura 1.88m Peso 82 kg
14-03-1997 (28 Años) Estados Unidos Altura 1.88m Peso 84 kg
31-07-2002 (23 Años) Estados Unidos Altura 1.70m Peso 61 kg
19-05-1993 (32 Años) Estados Unidos Altura 1.90m Peso 83 kg
Volantes
22-10-2000 (24 Años) Estados Unidos Altura 1.77m Peso 65 kg
26-08-2003 (21 Años) Estados Unidos Altura 1.68m Peso 63 kg
14-02-1999 (26 Años) Estados Unidos Altura 1.75m Peso 68 kg
10-05-2001 (24 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 70 kg
27-05-2003 (22 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso 68 kg
02-03-2005 (20 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso
23-05-1998 (27 Años) Estados Unidos Altura 1.78m Peso 63 kg
20-09-2001 (23 Años) Estados Unidos Altura 1.86m Peso 79 kg
18-10-1999 (25 Años) Estados Unidos Altura 1.75m Peso
07-09-2003 (21 Años) Estados Unidos Altura 1.73m Peso
07-07-2003 (22 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso
27-03-2004 (21 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso 69 kg
28-05-2002 (23 Años) Alemania Altura 1.86m Peso 71 kg
21-04-2000 (25 Años) Estados Unidos Altura 1.75m Peso 70 kg
Delanteros
07-11-2000 (24 Años) Ghana Altura 1.93m Peso
03-07-2001 (24 Años) Estados Unidos Altura 1.79m Peso 68 kg
06-07-2004 (21 Años) Alemania Altura 1.92m Peso 81 kg
24-12-2000 (24 Años) Colombia Altura 1.75m Peso 63 kg
17-06-2003 (22 Años) Estados Unidos Altura 1.78m Peso 70 kg
09-05-2001 (24 Años) Francia Altura 1.77m Peso 78 kg
16-02-2001 (24 Años) Estados Unidos Altura 1.73m Peso
03-02-1996 (29 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso 83 kg
27-03-1998 (27 Años) Estados Unidos Altura 1.91m Peso 80 kg
Planteles Guatemala
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
20-01-1958 (67 Años) México Altura Peso
Arqueros
02-08-1996 (28 Años) Guatemala Altura 1.86m Peso 81 kg
31-05-1996 (29 Años) Guatemala Altura 1.82m Peso 78 kg
25-02-2002 (23 Años) Guatemala Altura 1.82m Peso 71 kg
09-12-1994 (30 Años) Guatemala Altura 1.83m Peso 78 kg
Defensores
25-10-2006 (18 Años) Guatemala Altura Peso
20-01-2000 (25 Años) Guatemala Altura 1.76m Peso 68 kg
06-06-1997 (28 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso 70 kg
03-12-1996 (28 Años) Guatemala Altura 1.71m Peso 66 kg
06-02-2005 (20 Años) Guatemala Altura 1.68m Peso
16-06-1993 (32 Años) Guatemala Altura 1.80m Peso 65 kg
02-08-1995 (29 Años) Guatemala Altura 1.88m Peso 79 kg
04-07-1997 (28 Años) Guatemala Altura 1.78m Peso 69 kg
Volantes
05-11-2007 (17 Años) Guatemala Altura Peso
04-06-1997 (28 Años) Guatemala Altura 1.65m Peso 63 kg
01-03-1999 (26 Años) Guatemala Altura 1.74m Peso 66 kg
29-07-2002 (23 Años) Guatemala Altura 1.78m Peso 70 kg
18-01-2000 (25 Años) Guatemala Altura 1.78m Peso 71 kg
25-02-1996 (29 Años) Canadá Altura 1.78m Peso 64 kg
26-07-2003 (22 Años) Guatemala Altura 1.77m Peso
05-03-1992 (33 Años) Guatemala Altura 1.80m Peso 75 kg
Guatemala Altura Peso
06-03-1998 (27 Años) Guatemala Altura 1.74m Peso 70 kg
10-05-1999 (26 Años) Guatemala Altura Peso
20-07-1997 (28 Años) Guatemala Altura Peso
Guatemala Altura Peso
01-08-2002 (22 Años) Guatemala Altura Peso
12-11-1995 (29 Años) Guatemala Altura 1.72m Peso 71 kg
24-06-1993 (32 Años) Guatemala Altura 1.73m Peso 77 kg
18-02-1995 (30 Años) Guatemala Altura 1.77m Peso 66 kg
25-03-1999 (26 Años) Guatemala Altura Peso
22-02-1993 (32 Años) Guatemala Altura 1.88m Peso 75 kg
Delanteros
08-03-2004 (21 Años) Guatemala Altura 1.74m Peso
16-08-2005 (19 Años) Estados Unidos Altura Peso
11-09-2006 (18 Años) Estados Unidos Altura Peso
05-02-2001 (24 Años) Guatemala Altura Peso
14-07-1997 (28 Años) Guatemala Altura 1.84m Peso 83 kg
10-10-1997 (27 Años) Guatemala Altura 1.84m Peso 75 kg
01-03-1996 (29 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso 80 kg
05-08-2003 (21 Años) Guatemala Altura 1.84m Peso 70 kg
Guatemala Altura Peso
08-12-2002 (22 Años) Estados Unidos Altura 1.77m Peso
Planteles Honduras
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
16-04-1957 (68 Años) Colombia Altura Peso
Arqueros
08-10-1993 (31 Años) Honduras Altura 1.80m Peso 75 kg
09-02-1991 (34 Años) Honduras Altura 1.80m Peso 77 kg
13-09-1993 (31 Años) Honduras Altura 1.82m Peso 71 kg
01-03-1993 (32 Años) Honduras Altura 1.86m Peso 88 kg
Defensores
18-05-1996 (29 Años) Honduras Altura 1.73m Peso 68 kg
17-02-1996 (29 Años) Honduras Altura 1.85m Peso 85 kg
28-05-1998 (27 Años) Honduras Altura 1.78m Peso 73 kg
01-12-2003 (21 Años) Honduras Altura 1.77m Peso
25-11-1997 (27 Años) Honduras Altura 1.80m Peso 70 kg
16-03-1993 (32 Años) Honduras Altura 1.71m Peso 69 kg
20-11-1999 (25 Años) Honduras Altura 1.78m Peso 70 kg
18-01-2004 (21 Años) Honduras Altura 1.90m Peso
02-08-1992 (32 Años) Honduras Altura 1.67m Peso 60 kg
28-02-2002 (23 Años) Honduras Altura 1.75m Peso 60 kg
23-11-1997 (27 Años) Honduras Altura Peso
Volantes
28-01-1998 (27 Años) Honduras Altura 1.68m Peso 67 kg
05-01-1998 (27 Años) Honduras Altura 1.89m Peso 69 kg
16-06-1996 (29 Años) Honduras Altura 1.83m Peso 68 kg
13-03-2004 (21 Años) Honduras Altura Peso
05-08-1995 (29 Años) Honduras Altura Peso
20-12-1999 (25 Años) Honduras Altura 1.91m Peso
05-06-1992 (33 Años) Honduras Altura 1.76m Peso 70 kg
19-02-2000 (25 Años) Honduras Altura 1.74m Peso 69 kg
26-11-2001 (23 Años) Honduras Altura 1.78m Peso 72 kg
18-01-2006 (19 Años) Honduras Altura Peso
17-01-2000 (25 Años) Honduras Altura 1.79m Peso
27-09-1997 (27 Años) Honduras Altura 1.68m Peso 66 kg
31-07-1998 (27 Años) Honduras Altura 1.78m Peso
08-02-2004 (21 Años) Honduras Altura 1.81m Peso 76 kg
18-08-1998 (26 Años) Honduras Altura 1.75m Peso
16-08-1999 (25 Años) Honduras Altura Peso
16-09-1996 (28 Años) Honduras Altura Peso
Delanteros
18-09-1991 (33 Años) Colombia Altura 1.77m Peso 66 kg
21-05-1996 (29 Años) Honduras Altura 1.82m Peso 82 kg
27-02-1991 (34 Años) Honduras Altura 1.95m Peso 82 kg
02-01-2004 (21 Años) Honduras Altura 1.71m Peso
09-03-1997 (28 Años) Honduras Altura 1.86m Peso
09-08-1991 (33 Años) Honduras Altura 1.77m Peso 77 kg
15-12-2006 (18 Años) Honduras Altura Peso
Planteles Internacional
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
25-04-1975 (50 Años) Brasil Altura Peso
Arqueros
02-07-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 64 kg
23-03-1993 (32 Años) Uruguay Altura 1.89m Peso 76 kg
27-04-2003 (22 Años) Brasil Altura Peso
23-01-2002 (23 Años) Brasil Altura 1.91m Peso 88 kg
Defensores
28-07-2000 (25 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 71 kg
24-09-2000 (24 Años) Argentina Altura 1.69m Peso 65 kg
28-04-2004 (21 Años) Brasil Altura Peso
02-02-2000 (25 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 65 kg
18-03-1987 (38 Años) Argentina Altura 1.81m Peso 81 kg
42
01-07-2006 (19 Años) Brasil Altura Peso
29-03-2006 (19 Años) Brasil Altura 1.93m Peso 75 kg
17-10-1997 (27 Años) Uruguay Altura 1.90m Peso 82 kg
04-04-2000 (25 Años) Brasil Altura 1.87m Peso 81 kg
Volantes
21-10-1989 (35 Años) Brasil Altura 1.79m Peso 79 kg
12-04-2007 (18 Años) Brasil Altura 1.81m Peso
28-08-2006 (18 Años) Brasil Altura Peso
04-04-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 76 kg
28-02-2006 (19 Años) Brasil Altura Peso
13-05-1991 (34 Años) Brasil Altura 1.77m Peso 68 kg
23-03-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.79m Peso 76 kg
05-02-2007 (18 Años) Brasil Altura Peso
06-06-2005 (20 Años) Brasil Altura 1.79m Peso 70 kg
25-07-1987 (38 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 80 kg
23-10-1996 (28 Años) Brasil Altura 1.79m Peso 69 kg
Delanteros
15-09-1995 (29 Años) Colombia Altura 1.75m Peso 70 kg
19-06-2005 (20 Años) Brasil Altura 1.77m Peso 68 kg
02-04-2003 (22 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 69 kg
25-07-2006 (19 Años) Brasil Altura 1.92m Peso 80 kg
01-04-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 65 kg
12-01-2004 (21 Años) Brasil Altura Peso
30-03-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 64 kg
30-03-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 72 kg
04-11-1989 (35 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 75 kg
Planteles Irán
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Planteles Japón
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Planteles México
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
01-12-1958 (66 Años) México Altura Peso
Arqueros
02-03-1997 (28 Años) México Altura 1.82m Peso 73 kg
13-07-1985 (40 Años) México Altura 1.85m Peso 76 kg
25-02-2000 (25 Años) México Altura 1.87m Peso 81 kg
03-10-1997 (27 Años) México Altura 1.87m Peso 82 kg
17-06-2001 (24 Años) México Altura 1.85m Peso 79 kg
Defensores
17-05-2002 (23 Años) México Altura 1.80m Peso 76 kg
30-01-1998 (27 Años) México Altura 1.75m Peso 73 kg
02-12-2001 (23 Años) México Altura 1.79m Peso 68 kg
12-05-2004 (21 Años) México Altura 1.76m Peso 67 kg
15-08-1994 (30 Años) México Altura 1.74m Peso 74 kg
07-03-2002 (23 Años) México Altura 1.81m Peso 75 kg
09-05-2001 (24 Años) México Altura 1.80m Peso 80 kg
18-05-2002 (23 Años) México Altura 1.73m Peso 66 kg
24-02-1997 (28 Años) México Altura 1.91m Peso 88 kg
19-02-2002 (23 Años) México Altura 1.89m Peso 76 kg
23-05-2000 (25 Años) México Altura 1.78m Peso 73 kg
09-01-1998 (27 Años) México Altura 1.87m Peso 78 kg
10-12-1997 (27 Años) México Altura 1.70m Peso 66 kg
03-05-2000 (25 Años) México Altura 1.78m Peso 60 kg
04-02-1999 (26 Años) México Altura 1.80m Peso 78 kg
22-10-1998 (26 Años) México Altura 1.82m Peso 71 kg
Volantes
24-10-1997 (27 Años) México Altura 1.80m Peso 72 kg
13-08-2001 (23 Años) Estados Unidos Altura 1.75m Peso 70 kg
15-01-1996 (29 Años) México Altura 1.78m Peso 72 kg
12-02-2000 (25 Años) México Altura 1.73m Peso 60 kg
08-05-2000 (25 Años) México Altura 1.70m Peso 62 kg
21-06-2000 (25 Años) México Altura 1.77m Peso 68 kg
04-08-1999 (25 Años) México Altura 1.77m Peso 71 kg
07-10-2005 (19 Años) México Altura 1.71m Peso 63 kg
14-10-2008 (16 Años) México Altura 1.64m Peso 58 kg
30-04-2000 (25 Años) México Altura 1.81m Peso 62 kg
24-03-1996 (29 Años) México Altura 1.69m Peso 64 kg
14-12-1995 (29 Años) México Altura 1.68m Peso 64 kg
03-01-1997 (28 Años) México Altura 1.70m Peso 66 kg
05-06-1995 (30 Años) México Altura 1.83m Peso 84 kg
26-10-2000 (24 Años) México Altura 1.79m Peso 64 kg
23-07-2001 (24 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso 63 kg
Delanteros
07-09-1998 (26 Años) México Altura 1.76m Peso 70 kg
19-06-2002 (23 Años) Estados Unidos Altura 1.75m Peso 73 kg
18-04-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 69 kg
03-12-2000 (24 Años) México Altura 1.73m Peso 61 kg
05-05-1991 (34 Años) México Altura 1.88m Peso 76 kg
05-10-1998 (26 Años) México Altura 1.76m Peso 72 kg
15-03-1995 (30 Años) México Altura 1.91m Peso 92 kg
14-08-2002 (22 Años) Estados Unidos Altura 1.77m Peso 67 kg
24-03-1997 (28 Años) Colombia Altura 1.76m Peso 74 kg
15-02-1991 (34 Años) México Altura 1.80m Peso 77 kg
25-11-1997 (27 Años) México Altura 1.75m Peso 77 kg
Planteles Panamá
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
11-03-1973 (52 Años) España Altura Peso
Arqueros
21-10-2005 (19 Años) Panamá Altura Peso
20-01-1998 (27 Años) Panamá Altura Peso
01-05-1994 (31 Años) Panamá Altura 1.87m Peso
Defensores
23-01-2005 (20 Años) Panamá Altura Peso
14-07-1998 (27 Años) Panamá Altura 1.75m Peso 75 kg
25-12-2002 (22 Años) Panamá Altura Peso
04-03-2006 (19 Años) Panamá Altura Peso
15-10-2005 (19 Años) Panamá Altura Peso
Panamá Altura Peso
25-01-2005 (20 Años) Panamá Altura Peso
28-04-2001 (24 Años) Panamá Altura Peso
26-01-1997 (28 Años) Panamá Altura 1.86m Peso 73 kg
Volantes
17-08-1998 (26 Años) Panamá Altura Peso
06-06-2002 (23 Años) Panamá Altura 1.75m Peso 66 kg
15-11-2000 (24 Años) Panamá Altura Peso
12-03-2005 (20 Años) Panamá Altura Peso
23-12-1998 (26 Años) Panamá Altura Peso
23-07-2001 (24 Años) Panamá Altura 1.80m Peso 70 kg
22-06-1998 (27 Años) Panamá Altura Peso
24-05-2005 (20 Años) Panamá Altura 1.69m Peso 63 kg
24-02-1995 (30 Años) Panamá Altura 1.67m Peso 65 kg
Panamá Altura Peso
23-07-1999 (26 Años) Panamá Altura Peso
17-09-2001 (23 Años) Panamá Altura Peso
08-09-2000 (24 Años) Panamá Altura 1.67m Peso 65 kg
28-01-1996 (29 Años) Panamá Altura 1.63m Peso
Delanteros
25-02-2004 (21 Años) Panamá Altura Peso
18-11-2005 (19 Años) Panamá Altura Peso
13-04-1991 (34 Años) Panamá Altura 1.80m Peso 74 kg
17-01-2004 (21 Años) Panamá Altura Peso
Planteles Paraguay
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Planteles Perú
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Planteles Rep. de Corea
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Planteles River Plate
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
18-01-1976 (49 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
16-10-1986 (38 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 85 kg
04-10-2004 (20 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 82 kg
13-02-1993 (32 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 85 kg
Defensores
28-10-1991 (33 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 76 kg
28-04-1996 (29 Años) Argentina Altura 1.68m Peso 67 kg
11-04-1988 (37 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 73 kg
25-08-1994 (30 Años) Chile Altura 1.75m Peso 72 kg
16-02-1999 (26 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 79 kg
01-01-1997 (28 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 70 kg
27-06-1991 (34 Años) Argentina Altura 1.90m Peso 76 kg
Volantes
12-01-1990 (35 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 70 kg
18-06-1999 (26 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 74 kg
21-05-1993 (32 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 75 kg
15-02-1993 (32 Años) Argentina Altura 1.67m Peso 66 kg
13-06-1993 (32 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 62 kg
10-05-1996 (29 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 78 kg
15-12-1992 (32 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 76 kg
22-02-1986 (39 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 73 kg
03-11-1995 (29 Años) Paraguay Altura 1.86m Peso 72 kg
13-06-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 72 kg
Delanteros
26-01-1993 (32 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 86 kg
04-01-2000 (25 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 68 kg
09-02-1996 (29 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 74 kg
14-01-2006 (19 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 83 kg
22-03-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 78 kg
01-01-2007 (18 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 69 kg
Planteles Suiza
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
15-09-1974 (50 Años) Suiza Altura Peso
Arqueros
03-07-2002 (23 Años) Suiza Altura 1.89m Peso
06-12-1997 (27 Años) Suiza Altura 1.94m Peso 88 kg
06-06-1994 (31 Años) Camerún Altura 1.88m Peso 88 kg
Defensores
19-07-1995 (30 Años) Suiza Altura 1.86m Peso 85 kg
31-07-2003 (22 Años) Suiza Altura 1.94m Peso 90 kg
14-09-1996 (28 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 75 kg
30-09-1996 (28 Años) Suiza Altura 1.87m Peso 81 kg
11-01-1996 (29 Años) Portugal Altura 1.83m Peso 78 kg
02-02-1997 (28 Años) Dinamarca Altura 1.87m Peso
24-03-1998 (27 Años) Suiza Altura Peso
25-08-1992 (32 Años) Suiza Altura 1.80m Peso 77 kg
07-12-1999 (25 Años) Suiza Altura 1.72m Peso 68 kg
05-03-1993 (32 Años) Suiza Altura 1.83m Peso 79 kg
24-06-1998 (27 Años) Suiza Altura 1.90m Peso 90 kg
Volantes
06-01-1997 (28 Años) Suiza Altura 1.83m Peso 73 kg
04-12-2000 (24 Años) Suiza Altura 1.85m Peso 78 kg
15-04-1992 (33 Años) Suiza Altura 1.81m Peso 77 kg
30-07-2002 (23 Años) Suiza Altura 1.81m Peso 74 kg
14-10-2005 (19 Años) Suiza Altura 1.82m Peso 75 kg
25-10-2000 (24 Años) Suiza Altura 1.83m Peso 78 kg
16-02-2002 (23 Años) Suiza Altura 1.81m Peso 69 kg
08-10-1995 (29 Años) Suiza Altura 1.85m Peso 75 kg
06-02-1997 (28 Años) Suiza Altura 1.83m Peso 76 kg
27-09-1992 (32 Años) Suiza Altura 1.83m Peso 82 kg
20-11-1996 (28 Años) Suiza Altura 1.89m Peso 79 kg
Delanteros
14-02-1997 (28 Años) Camerún Altura 1.84m Peso 86 kg
Planteles Turquía
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
18-06-1974 (51 Años) Italia Altura 1.72m Peso 68 kg
Arqueros
14-04-1998 (27 Años) Turquía Altura 1.98m Peso 88 kg
05-04-1996 (29 Años) Turquía Altura 1.91m Peso
25-05-2000 (25 Años) Turquía Altura 1.91m Peso
05-01-1997 (28 Años) Turquía Altura 1.92m Peso
Defensores
13-03-1994 (31 Años) Turquía Altura 1.90m Peso
25-01-2006 (19 Años) Turquía Altura Peso
17-02-1997 (28 Años) Turquía Altura 1.80m Peso 78 kg
05-03-1998 (27 Años) Turquía Altura 1.92m Peso 86 kg
06-07-2000 (25 Años) Turquía Altura 1.80m Peso 76 kg
05-05-1997 (28 Años) Turquía Altura 1.75m Peso 72 kg
03-04-1999 (26 Años) Austria Altura 1.88m Peso 74 kg
20-04-2006 (19 Años) Turquía Altura 1.85m Peso 75 kg
23-05-1996 (29 Años) Turquía Altura 1.87m Peso 84 kg
Volantes
10-11-1994 (30 Años) Turquía Altura 1.80m Peso 81 kg
08-02-1994 (31 Años) Alemania Altura 1.76m Peso 76 kg
17-08-2004 (20 Años) Turquía Altura Peso
29-12-2000 (24 Años) Países Bajos Altura 1.75m Peso 70 kg
11-01-1998 (27 Años) Alemania Altura 1.80m Peso 74 kg
09-03-1994 (31 Años) Turquía Altura 1.91m Peso 79 kg
26-01-1999 (26 Años) Turquía Altura Peso
Delanteros
21-10-1998 (26 Años) Turquía Altura 1.73m Peso 68 kg
27-10-2000 (24 Años) Turquía Altura 1.83m Peso 76 kg
02-07-2004 (21 Años) Suecia Altura Peso
25-02-2005 (20 Años) Turquía Altura 1.75m Peso 70 kg
22-04-2007 (18 Años) Turquía Altura 1.86m Peso
