
- Naomichi Ueda294
- Takehiro Tomiyasu294
-
Daiki Sugioka+1294

| Eiji Kawashima | 36 | 1Arquero | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryosuke Kojima | 22 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keisuke Osako | 19 | 1Arquero | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teruki Hara | 20 | 2Defensor | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 86% | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Tomoki Iwata | 22 | 2Defensor | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 77% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Yuta Nakayama | 22 | 2Defensor | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 90% | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Daiki Suga | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daiki Sugioka | 20 | 2Defensor | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 87% | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Yugo Tatsuta | 21 | 2Defensor | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Naomichi Ueda | 24 | 2Defensor | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 | 86% | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Hiroki Abe | 20 | 3Volante | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 70% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ko Itakura | 22 | 3Volante | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 96% | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Tatsuya Ito | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Takefusa Kubo | 18 | 3Volante | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 77% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taishi Matsumoto | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koji Miyoshi | 22 | 3Volante | 3 | 199 | 2 | 0 | 2 | 6 | 35 | 76% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Shoya Nakajima | 24 | 3Volante | 3 | 265 | 1 | 0 | 1 | 8 | 62 | 70% | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Shinji Okazaki | 33 | 3Volante | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 76% | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Gaku Shibasaki | 27 | 3Volante | 3 | 294 | 0 | 1 | 1 | 1 | 175 | 90% | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Takehiro Tomiyasu | 20 | 3Volante | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 84% | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Kota Watanabe | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daizen Maeda | 21 | 4Delantero | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 55% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ayase Ueda | 20 | 4Delantero | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas